
まつもとだよ(=゚ω゚)ノ
なんかあっという間にもう夏だね~汗
最近は問い合わせも増えてきて、
競艇でちょくちょく収入増やしてる人も増えてきた!
なるべく早く返すようにはするから気軽に相談してくれ(=゚ω゚)ノ
そんじゃあ、今日見ていく競艇選手(ボートレーサー)はこの人だ!

むらたしゅうじ
【村田修次】
村田修次選手だ(=゚ω゚)ノ
村田修次選手は過去のG1マスターズチャンピオンで見事優勝経験あり!!!
G1マスターズチャンピオンはベテランならではの激しい前づけやダンプが多い!
腕はピカイチの素晴らしい選手!(=゚ω゚)ノ
今回はそんな村田修次選手について調べちゃうよ~(*’ω’*)!
最近は女子レーサーの紹介が多かったから
女子ばっかみてるのバレちゃうぜ…www
ほいじゃあさっそく!!!

もくじ
【村田修次】選手の競艇選手データ!
–優勝・口コミ・マスターズチャンピオン・ボートレーサー・村田修次–

| 名前 | 村田修次 |
| 登録番号 | 3826 |
| 生年月日 | 1973/07/11 |
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 53kg |
| 血液型 | A型 |
| 支部 | 東京支部 |
| 出身地 | 東京都 |
| 登録期 | 78㎏ |
| 階級 | A1級 |

勝率は一年目にして驚異の5.25www
これはまさに天才ボートレーサーやw
3年目には6.99というやばさwww
その年の優勝回数は5回。
素晴らしい。
そんな天才ボートレーサー、村田修次選手だが、なかなかG1以上で結果が残せず苦労しただろうね~
だから今回のG1マスターズチャンピオンでの優勝は、ファンや村田修次選手自身、嬉しかっただろうね!!!
【村田修次】選手の成績!
–優勝・口コミ・マスターズチャンピオン・ボートレーサー・村田修次–

| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/20 ~ 2025/06/25 | 多摩川 | G1第30回〇〇ダービー | 1 4 3 2 2 1 5 |
| 2024/08/05 ~ 2024/08/10 | 常滑 | G1競艇メモリアル | 2 2 3 1 4 1 |
| 2023/05/15 ~ 2023/05/20 | 唐津 | 第18回周年記念 | 4 1 2 1 5 2 |
| 2022/10/05 ~ 2022/10/10 | 平和島 | G1競艇クラシック予選 | 2 1 3 3 2 2 |
| 2021/06/12 ~ 2021/06/17 | 芦屋 | 第15回〇〇杯 | 3 2 1 4 2 1 |
| 2020/04/21 ~ 2020/04/26 | 津 | 第21回マスターズチャンピオン | 1 2 1 2 2 1 1 |

船越健吾選手:通算&年別成績(2020〜2025年6月)
| 年度 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 178 | 3.98 | 6.1% | 15.7% | 29.2% | 0/0 | 0.14 |
| 2021 | 106 | 3.60 | 5.6% | 13.2% | 27.3% | 0/0 | 0.17 |
| 2022 | 216 | 4.40 | 8.8% | 22.2% | 40.2% | 0/0 | 0.15 |
| 2023 | 192 | 4.43 | 8.8% | 24.4% | 36.4% | 1/0 | 0.15 |
| 2024 | 176 | 4.12 | 6.2% | 20.4% | 33.5% | 0/0 | 0.15 |
| 2025(6月末) | 6 | 5.50 | 16.6% | 33.3% | 50.0% | 0/0 | 0.22 |
※ 出走数・勝率等は艇国データバンクおよびBOATERS集計による最新値 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
| 項目 | 数値 | 項目 | 数値 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 4.20 | 2連対率 | 34.80% |
| 3連対率 | 52.70% | 出走回数 | 420回 |
| 優出回数 | 5回 | 優勝回数 | 0回 |
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 2回 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0回 | 能力指数 | 56 |
| 1着 | 12.1%(51回) | 2着 | 22.7%(95回) |
| 3着 | 17.9%(75回) | 4着 | 18.5%(78回) |
| 5着 | 15.4%(65回) | 6着 | 13.4%(56回) |
- 集計期間内にデータがない場合は「-」で表示されます。

| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1月26日 | 平和島 | 一般 | 第64回スポニチゴールデンカップA1級vsB級 |
| 2020年 | 4月26日 | 津 | G1 | 第21回マスターズチャンピオン |
| 2021年 | 7月15日 | 唐津 | 一般 | サマーカップ |
| 2022年 | 5月2日 | 平和島 | G3 | 第17回ヴィーナスシリーズ |
| 2023年 | 8月18日 | 宮島 | G2 | モーターボート大賞 |
| 2024年 | 10月10日 | 常滑 | 一般 | 第36回常滑市長杯 |
| 2025年 | 5月4日 | びわこ | G3 | 大阪スポーツ杯 第30回におの湖賞 |
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1月26日 | 平和島 | 一般 | 第64回スポニチゴールデンカップA1級vsB級 |
| 2020年 | 4月21日~4月26日 | 津 | G1 | 第21回マスターズチャンピオン |
| 2021年 | 7月15日~7月20日 | 唐津 | 一般 | サマーカップ |
| 2022年 | 5月2日~5月7日 | 平和島 | G3 | 第17回ヴィーナスシリーズ |
| 2023年 | 8月15日~8月20日 | 宮島 | G2 | モーターボート大賞 |
| 2024年 | 10月5日~10月10日 | 常滑 | 一般 | 第36回常滑市長杯 |
| 2025年 | 5月4日~5月9日 | びわこ | G3 | 大阪スポーツ杯 第30回におの湖賞 |
| 2025年 | 6月10日~6月15日 | 多摩川 | 一般 | 第15回多摩川周年記念競走 |
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 2月5日 | 平和島 | 一般 | (タイトル不明) |
| 1999年 | 2月14日 | 津 | 一般 | 一般戦 |
| 1999年 | 6月20日 | 平和島 | 一般 | 第13回関東日刊紙競艇記者クラブ杯争奪レース |
| 1999年 | 11月18日 | 蒲郡 | G3 | 中日カップ |
| 2000年 | 8月23日 | 三国 | 一般 | 一般競走 |
| 2001年 | 3月18日 | 津 | G3 | 第4回 G3プリンスカップ新鋭リーグ戦競走第2戦 |
| 2002年 | 9月8日 | 多摩川 | G3 | 2002新鋭リーグ戦競走第15戦 |
| 2003年 | 1月21日 | 常滑 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪 第19回 英傑戦 |
| 2004年 | 1月15日 | 児島 | 一般 | 第4回JLCカップ |
| 2004年 | 4月6日 | 蒲郡 | 一般 | 第3回蒲郡桜花特別 |
| 2004年 | 11月7日 | 平和島 | 一般 | 日本トーターカップ |
| 2004年 | 11月14日 | 江戸川 | 一般 | 一般競走 |
| 2005年 | 1月14日 | 多摩川 | 一般 | 第41回サンケイスポーツ賞レース |
| 2005年 | 5月4日 | 多摩川 | 一般 | 第12回多摩川さつき杯 |
| 2005年 | 10月30日 | 蒲郡 | 一般 | 第1回蒲郡ナイトキング決定戦 |
| 2005年 | 11月20日 | 平和島 | 一般 | 第4回府中市長杯 |
| 2005年 | 11月27日 | 下関 | 一般 | (タイトル不明) |
| 2006年 | 1月8日 | 多摩川 | 一般 | 第27回新春特別かどまつ賞 |
| 2006年 | 3月1日 | 桐生 | 一般 | 第5回JLCカップ争奪戦競走 |
| 2006年 | 5月14日 | 浜名湖 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 |
| 2006年 | 7月31日 | 三国 | 一般 | 一般 |
| 2006年 | 9月24日 | 三国 | 一般 | 一般競走 |
| 2007年 | 4月3日 | 浜名湖 | 一般 | 日本レジャーチャンネルカップ |
| 2007年 | 6月25日 | 唐津 | 一般 | 西日本スポーツ杯 |
| 2007年 | 9月24日 | 多摩川 | G1 | G1ウェイキーカップ開設53周年記念 |
| 2008年 | 8月31日 | 多摩川 | G3 | G3第3回サントリーカップ |
| 2008年 | 10月26日 | 下関 | 一般 | 日刊スポーツオータムカップ |
| 2008年 | 12月4日 | びわこ | 一般 | 夕刊フジ杯競走 |
| 2009年 | 4月29日 | 桐生 | 一般 | 第4回下野新聞社杯 |
| 2009年 | 8月16日 | 多摩川 | 一般 | ボートピア大郷開設記念第11回大郷葉月杯 |
| 2010年 | 1月13日 | 戸田 | 一般 | 第20回東京スポーツ杯 |
| 2010年 | 7月19日 | 宮島 | 一般 | 第17回日本財団会長杯争奪血液型選手権A型編 |
| 2011年 | 2月22日 | 戸田 | 一般 | 第21回東京スポーツ杯 |
| 2011年 | 6月24日 | 多摩川 | 一般 | 東日本大震災被災地支援競走第18回神奈川新聞社賞 |
| 2011年 | 12月21日 | 唐津 | 一般 | か・らっキーファイナル |
| 2012年 | 7月30日 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ杯争奪第16回ドラゴン大賞 |
| 2012年 | 10月8日 | 平和島 | 一般 | 第50回東京中日スポーツ杯・第25回東京新聞盃 |
| 2012年 | 11月2日 | 唐津 | 一般 | 第3回虹の松原カップ |
| 2014年 | 4月22日 | 宮島 | 一般 | 第2回西広島タイムス宮島街道杯 |
| 2014年 | 5月4日 | 多摩川 | 一般 | 第21回多摩川さつき杯 |
| 2015年 | 3月3日 | 戸田 | 一般 | 一般競走 |
| 2015年 | 8月24日 | 住之江 | 一般 | 選手会会長杯争奪2015ダイスポジャンピーカップ |
| 2015年 | 9月5日 | 若松 | 一般 | マンスリーBOATRACEカップ |
| 2015年 | 12月6日 | 児島 | 一般 | ミニボートピア井原開設2周年記念競走 |
| 2017年 | 4月30日 | 住之江 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪 第46回飛龍賞競走 |
| 2017年 | 7月20日 | 鳴門 | 一般 | ボートピア土佐開設21周年記念競走 |
| 2018年 | 1月17日 | 多摩川 | 一般 | 第40回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
| 2018年 | 5月23日 | 常滑 | 一般 | オラレセントレア開設6周年記念競走 |
| 2019年 | 4月6日 | 住之江 | 一般 | 日本財団会長旗争奪 第33回住之江王冠競走 |
| 2020年 | 1月26日 | 平和島 | 一般 | 第64回スポニチゴールデンカップA1級vsB級 |
| 2020年 | 4月26日 | 津 | G1 | 第21回マスターズチャンピオン |
| 2021年 | 7月15日~7月20日 | 唐津 | 一般 | サマーカップ |
| 2022年 | 5月2日~5月7日 | 平和島 | G3 | 第17回ヴィーナスシリーズ |
| 2023年 | 8月15日~8月20日 | 宮島 | G2 | モーターボート大賞 |
| 2024年 | 10月5日~10月10日 | 常滑 | 一般 | 第36回常滑市長杯 |
| 2025年 | 5月4日~5月9日 | びわこ | G3 | 大阪スポーツ杯 第30回におの湖賞 |
| 2025年 | 6月10日~6月15日 | 多摩川 | 一般 | 第15回多摩川周年記念競走 |

長く現役競艇選手(ボートレーサー)だからと言ってこんなに優勝するのは難しいでしょ。
これは村田修次選手の実力あってこその優勝だ!
まだ46歳だからもっと優勝回数を増やしてもらいたいね(=゚ω゚)ノ
【村田修次】選手 津競艇場(ボートレーサー津)マスターズチャンピオンでの優勝おめでとう!
–優勝・口コミ・マスターズチャンピオン・ボートレーサー・村田修次–

村田修次選手は2007年以降、G1優勝を果たせていなかかったから、今回のG1マスターズチャンピオンでの優勝は約13年ぶりのG1優勝だ(=゚ω゚)ノ
もちろんこれからもまだまだ活躍し、G1以上での優勝を期待したい。
とにかく、今回のマスターズチャンピオンでお優勝おめでとう!!!
じゃあどのサイトを使うべき?競艇で稼ぐ方法を伝授!
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
競艇(ボートレース)で稼ぐのって大変だよね(;´・ω・)
競艇選手(ボートレーサー)のクセ、競艇場(ボートレース場)の特徴、モーター性能、風向き…etc
と色々な要素を調べた上で予想しなきゃいけないから超きついwww
とくに社会人とかはそんな時間ないよな…(;´∀`)
わいなんて時間があっても自分で予想したくないもんwww
もちろん遊びで予想するくらいならいいけどねw
それでも!競艇(ボートレース)は稼げるんよ…!!!
え???どうやって???
と思うじゃん。
ネタばれしちゃえば難しいことは一切なし!!!
むしろ超簡単だし、時間があれば俺らみたいに月2000万とか夢じゃないぜ!
重要なのはどこから、どのような質の情報を仕入れるか!
これさえ確立できれば一生の稼ぎになるぜ!(。-`ω-)
俺らの稼ぎ方は下の青いボタンを押せば、まとめ記事を見ることができるから、稼ぎたいやつは見てみてくれ!
優しく競艇(ボートレース)での稼ぎ方を教えるやで~(=゚ω゚)ノ
なんならlineで直接相談に乗るからいつでもメッセージをくれたまえよ!












旧LINEは反応できないぜ!(´;ω;`)
今までの稼ぎの情報発信や
競艇投資の相談は
新LINEに話しかけてね!(=゚ω゚)ノ
詳しくはこの記事を見てね!
➡【重要】LINEが変更に
なりました!※2025/5/2更新