地元・びわこで開催されたGⅡ「第7回全国ボートレース甲子園」
猛暑の中で行われた優勝戦、勝ったのは――馬場貴也!!
2コースから冷静な差しで突き抜けて、堂々のVゴール!
これが通算65回目の優勝、そしてびわこでは大会史上初の“地元勢V”という歴史的一戦になった!

もくじ
【馬場貴也 プロフィール】
身長167cm/体重52kg/血液型A型
京都府出身/1984年3月26日生まれ
デビュー:2003年11月(三国)
初勝利:2004年3月(びわこ)
通算優勝:65回
SG優勝:5回(チャレンジCなど)
G1優勝:7回
競艇で勝ちたいならここは必須!!!!

復活のきっかけは「人の温かみ」
実はここ最近、成績めっちゃ落ちてた馬場選手
SGじゃ5着6着続きで、“完全にスランプ”…って声も出てたぐらい。
でもそんな中でも応援し続けたファン、仲間、兄弟子の守田俊介の焼き肉壮行会――
ぜんぶが馬場の背中を押した。
「こんなに優勝できないことはなかった」
涙の理由はそこ。自分の弱さも、周りの強さも、ぜんぶ知ってるからこそこみ上げたものがあった。
優勝戦12R、勝負を分けた“冷静な差し”
水面は途中から横風&うねりが出始めて、まさにびわこらしい展開。
進入は枠なり3対3。スタートから仕掛けたのは3コースの丸野一樹。
インの秋元哲がそれを警戒して外へ膨れた瞬間、
馬場が冷静にブイ際を差し込んでバックで先頭浮上や。
そのまま秋元を振り切って2M先取り、完全に勝負アリ。
関浩哉が丸野との接戦を制して3着。
馬場貴也「自然が味方してくれた」
「秋元くんが落ち着いて回ってたら、優勝はなかった」
そう語った馬場は、
“自然の力が後押ししてくれた”って本気で感じたらしい。
今年はSGで5着6着と苦しい時期が続いたけど、
「人の優しさに救われた」と語る姿に、わいもグッときたわ…。
兄弟子・守田俊介とは焼肉壮行会、
お返しは“スシロー巡り”になるらしいで(笑)
地元SGオーシャンカップへ、大きく前進!
来年、びわこでは23年ぶりの地元SG「オーシャンカップ」が開催。
今回の優勝で、馬場の出場もかなり近づいたやろな。
しかもこのG2ボートレース甲子園で地元優勝は史上初。
無観客の中でG1初Vを飾った過去があるだけに、
「お客さんの姿が見られて、ほんまに嬉しかった」って言葉が沁みたで。
馬場貴也経歴まとめ 優勝回数など
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 5月2日 | びわこ | 一般 | 第8回ビナちゃんカップ | 4号艇 | 6コース | 差し |
| 2008年 | 8月24日 | 津 | 一般 | 津グランプリシリーズ第4戦 | 4号艇 | 4コース | 差し |
| 2008年 | 9月16日 | 児島 | G3 | G3第21回瀬戸の若鷲決定戦 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2008年 | 12月5日 | 尼崎 | 一般 | 第1回WEB競艇TV杯 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2010年 | 12月2日 | 津 | 一般 | 第1回日本トーター杯 | 3号艇 | 3コース | 差し |
| 2011年 | 1月9日 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 3号艇 | 4コース | 差し |
| 2011年 | 4月6日 | 大村 | 一般 | 東日本大震災被災地支援 大村さくら競走 | 2号艇 | 2コース | 差し |
| 2011年 | 7月31日 | 津 | 一般 | 津グランプリシリーズ 第4戦 | 3号艇 | 3コース | 差し |
| 2011年 | 10月10日 | 宮島 | 一般 | 神無月賞 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2012年 | 1月26日 | びわこ | 一般 | 近江戦国絵巻シリーズ第九戦〜風雲安土城決戦〜 | 2号艇 | 2コース | 差し |
| 2012年 | 3月3日 | 尼崎 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪 第43回尼崎選手権競走 | 3号艇 | 3コース | ま差し |
| 2012年 | 8月2日 | びわこ | 一般 | 新・近江戦国絵巻シリーズ第1戦〜近江戦国夏の陣〜 | 3号艇 | 4コース | まくり |
| 2013年 | 6月2日 | 平和島 | 一般 | 平和島倶楽部杯 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2013年 | 6月24日 | 宮島 | 一般 | 第13回JLC杯争奪パワーバトル | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2013年 | 7月2日 | びわこ | 一般 | オーパル杯争奪 マザーレイクカップ | 1号艇 | 1コース | 抜き |
| 2013年 | 10月22日 | びわこ | 一般 | 激闘!!関ヶ原決戦 〜東西対抗戦〜 | 3号艇 | 4コース | ま差し |
| 2013年 | 11月4日 | 三国 | 一般 | かんなづき第2戦 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2014年 | 5月12日 | 常滑 | 一般 | さつき賞 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2015年 | 1月8日 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 6号艇 | 5コース | ま差し |
| 2015年 | 3月16日 | びわこ | 一般 | 弥生賞競走 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2015年 | 1月8日 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 6号艇 | 5コース | ま差し |
| 2015年 | 3月16日 | びわこ | 一般 | 弥生賞競走 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2015年 | 6月2日 | 徳山 | 一般 | スポーツ報知杯争奪戦 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2015年 | 10月12日 | 多摩川 | 一般 | 第46回東京中日スポーツ賞 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2015年 | 10月22日 | 若松 | 一般 | 進入固定レースバトル第8弾ニッカン・コム杯若松の陣 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2016年 | 2月21日 | 浜名湖 | 一般 | マクール杯 | 3号艇 | 3コース | まくり |
| 2016年 | 8月7日 | 三国 | 一般 | 日本トーター杯 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2017年 | 8月29日 | 桐生 | 一般 | 第39回デイリースポーツ杯 | 2号艇 | 3コース | まくり |
| 2017年 | 12月31日 | 住之江 | 一般 | 2017住之江ファイナル競走 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2018年 | 2月26日 | 浜名湖 | 一般 | 地区対抗第4戦!東海VS近畿 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2018年 | 3月18日 | 多摩川 | 一般 | 静波まつり杯第53回デイリースポーツ賞 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2018年 | 4月18日 | 丸亀 | 一般 | 報知グリーンカップ | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2018年 | 11月25日 | 芦屋 | SG | 第21回チャレンジカップ/G2レディースCC | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2019年 | 1月8日 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2019年 | 1月17日 | 徳山 | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪戦 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2019年 | 1月27日 | びわこ | 一般 | びわこ企業賞争奪 近畿選抜vs中四国選抜戦 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2019年 | 3月12日 | 福岡 | 一般 | 福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設29周年記念競走 | 2号艇 | 2コース | 抜き |
| 2019年 | 4月20日 | 児島 | 一般 | 日本トーター杯 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2019年 | 8月16日 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪第24回びわこカップ | 3号艇 | 4コース | ま差し |
| 2019年 | 9月17日 | 下関 | 一般 | ふく〜る下関オープン7周年記念 日本トーター杯 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2019年 | 12月22日 | 住之江 | SG | 第34回グランプリ/グランプリS【シリーズ】 | 3号艇 | 3コース | ま差し |
| 2020年 | 6月19日 | 下関 | 一般 | COME ON!FM CUP | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2020年 | 8月4日 | びわこ | G1 | 開設68周年記念 G1びわこ大賞 | 5号艇 | 5コース | ま差し |
| 2020年 | 10月16日 | 鳴門 | 一般 | 松茂町ほか2町競艇事業組合開設52周年記念競走 | 6号艇 | 4コース | 抜き |
| 2021年 | 2月12日 | 三国 | G1 | 第64回近畿地区選手権競走 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2021年 | 2月24日 | 大村 | 一般 | スポーツ報知杯 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2021年 | 4月23日 | びわこ | 一般 | スポーツニッポン新聞社杯争奪 第46回八景賞 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2021年 | 8月3日 | 宮島 | G3 | 第9回サッポロビール杯 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2022年 | 1月8日 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2022年 | 2月8日 | 戸田 | 一般 | WINWINパーク戸田開設5周年記念・ZBAT!杯 | 6号艇 | 6コース | ま差し |
| 2022年 | 2月25日 | 若松 | 一般 | ナッセ杯 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2022年 | 3月15日 | びわこ | G2 | 第65回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 4号艇 | 4コース | まくり |
| 2022年 | 3月31日 | 下関 | G1 | 開設67周年記念 競帝王決定戦 | 3号艇 | 3コース | ま差し |
| 2022年 | 4月18日 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設66周年記念 | 2号艇 | 2コース | 抜き |
| 2022年 | 10月30日 | 常滑 | SG | 第69回ボートレースダービー | 2号艇 | 2コース | 差し |
| 2023年 | 2月11日 | 住之江 | G1 | 第66回近畿地区選手権競走 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2023年 | 3月13日 | 常滑 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪第39回英傑戦 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2023年 | 5月3日 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪 第24回ビナちゃんカップ | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2023年 | 8月6日 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪 第28回びわこカップ | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2023年 | 8月18日 | 三国 | 一般 | 第51回しぶき賞 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2023年 | 8月27日 | 福岡 | SG | 第69回ボートレースメモリアル | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2023年 | 12月15日 | 丸亀 | G1 | 京極賞 開設71周年記念競走 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2024年 | 1月8日 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦〜琵琶湖より愛をこめて〜杯 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2024年 | 2月29日 | 常滑 | 一般 | 第26回日本財団会長杯争奪戦競走 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2024年 | 6月5日 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設68周年記念 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
| 2024年 | 9月1日 | 丸亀 | SG | 第70回ボートレースメモリアル | 3号艇 | 3コース | ま差し |
| 2025年 | 7月13日 | びわこ | G2 | 第7回全国ボートレース甲子園 | 2号艇 | 2コース | 差し |
迷ったら「競艇セントラル」の予想に乗っかれ!!
舟券どれ買えばええかわからん…ってときは、
競艇セントラルの予想を見とけば間違いないッ!!💥
わいもたまに自分予想やめてセントラルに丸乗りすることあるけど、
勝ちにこだわりたいならセントラルは必須
特にこういうドリーム戦みたいに「人気割れて高配当出やすいレース」って、
データの裏取りしてるプロじゃないと無理ゲーやしな💦
少しでもオイシイ思いしたいなら、
まずは“競艇セントラル”の予想からチェックしてみるべしやで〜〜〜!!

じゃあどのサイトを使うべき?競艇で稼ぐ方法を伝授!
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
競艇(ボートレース)で稼ぐのって大変だよね(;´・ω・)
競艇選手(ボートレーサー)のクセ、競艇場(ボートレース場)の特徴、モーター性能、風向き…etc
と色々な要素を調べた上で予想しなきゃいけないから超きついwww
とくに社会人とかはそんな時間ないよな…(;´∀`)
わいなんて時間があっても自分で予想したくないもんwww
もちろん遊びで予想するくらいならいいけどねw
それでも!競艇(ボートレース)は稼げるんよ…!!!
え???どうやって???
と思うじゃん。
ネタばれしちゃえば難しいことは一切なし!!!
むしろ超簡単だし、時間があれば俺らみたいに月2000万とか夢じゃないぜ!
重要なのはどこから、どのような質の情報を仕入れるか!
これさえ確立できれば一生の稼ぎになるぜ!(。-`ω-)
俺らの稼ぎ方は下の青いボタンを押せば、まとめ記事を見ることができるから、稼ぎたいやつは見てみてくれ!
優しく競艇(ボートレース)での稼ぎ方を教えるやで~(=゚ω゚)ノ
なんならlineで直接相談に乗るからいつでもメッセージをくれたまえよ!
【関連記事】
福留光帆、大ブレイクの裏に 父との涙の約束…その真相とは?競艇ニュース
毒島誠がB2級降格危機!フライング2本&途中帰郷の理由とは?【2025年最新】
競艇で月2000万以上稼ぐ!万舟三人衆が選ぶ優良競艇予想サイトランキング
【G2第7回全国ボートレース甲子園】いよいよ明日開幕!!
BOATRACE公式YouTubeチャンネル:
https://www.youtube.com/watch?v=9aeGoCJeKkA







コメントを残す