
まつもとだよ!!!
今日も雨!雨!雨!雨!
んがあああああああああ
湿気やだよーw
ドライつけっぱで寒いし…
早く夏になって冷房ガンガンにしたいよ(`・ω・´)w
んじゃあ!
今日は7月に入って初の収支報告するよ!
今月使ってる競艇予想サイトは【V-MAX(ブイマックス)】【フルスロットル】【RITZ(リッツ)】の三つだよ!
じゃじゃじゃじゃ!

競艇予想サイト
【V-MAX】は稼げるの?
–競艇予想サイト・口コミ・稼げる・V-MAX・競艇–

| 参加プラン数 | 30プラン |
| 総参加費用 | 1,720,000円 |
| 舟券代 | 468,000円 |
| 総払戻額 | 12,616,590円 |
| 収支 | +10,428,590円 |
| 日付 | プラン 参加費 | 結果 | 払戻額 |
|---|---|---|---|
| 7/1 | スーパー (500pt) | 1レース目 住之江5R的中 2レース目 住之江8的中 | 673,200円 |
| ハイパー (1000pt) | 1レース目 びわこ10R的中 2レース目 びわこ11R的中 | 802,950円 | |
| V-ダッシュ-朝- (300pt) | 1レース目 びわこ3R的中 2レース目 びわこ4R的中 | 435,600円 | |
| V-ダッシュ-夜- (300pt) | 1レース目 桐生8R的中 2レース目 桐生9R不的中 | 0円 | |
| 7/2 | ハイレース (300pt) | 1レース目 桐生1R的中 2レース目 桐生5R的中 | 314,070円 |
| スーパー (500pt) | 1レース目 若松1R的中 2レース目 若松3R的中 | 599,040円 | |
| V-ファースト-夜- (300pt) | 1レース目 大村8R不的中 2レース目 大村12R不的中 | 0円 | |
| 7/3 | ハイレース (300pt) | 1レース目 宮島10的中 2レース目 宮島12的中 | 288,990円 |
| スーパー (500pt) | 1レース目 蒲郡1R不的中 2レース目 蒲郡4R不的中 | 0円 | |
| V-重賞-びわこ- (500pt) | 1レース目 びわこ8R的中 2レース目 びわこ10R的中 | 331,000円 | |
| 7/4 | ハイレース (300pt) | 1レース目 鳴門9R的中 2レース目 鳴門12R的中 | 380,240円 |
| スーパーレース (500pt) | 1レース目 津11R的中 2レース目 津12的中 | 570,240円 | |
| V-重賞-住之江- (500pt) | 1レース目 住之江7R的中 2レース目 大村9R不的中 | 0円 | |
| 7/5 | スーパー (500pt) | 1レース目 児島8R的中 2レース目 児島12R的中 | 730,140円 |
| ハイパー (1000pt) | 1レース目 浜名湖7R的中 2レース目 びわこ11R的中 | 858,000円 | |
| Vの予選-後半- (200pt) | 1レース目 蒲郡8R的中 2レース目 下関12R不的中 | 0円 | |
| 7/6 | ハイパー (1000pt) | 1レース目 浜名湖7R的中 2レース目 びわこ11R的中 | 858,000円 |
| Vの企画-捲り後半- (200pt) | 1レース目 大村1R不的中 2レース目 桐生1R不的中 3レース目 下関4R的中 | 32,850円 | |
| Vの企画-下関・大村- (300pt) | 1レース目 下関7R的中 2レース目 大村9R的中 | 498,800円 | |
| 7/7 | スーパー (500pt) | 1レース目 桐生1R不的中 2レース目 桐生3R的中 | 35,800円 |
| ハイパー (1000pt) | 1レース目 浜名湖9R的中 2レース目 浜名湖10R的中 | 1,238,240円 | |
| V-たなばた《西》 (300pt) | 1レース目 下関7R不的中 2レース目 下関8R的中 | 65,000円 | |
| 7/8 | ハイレース (300pt) | 1レース目 鳴門5R的中 2レース目 丸亀9R不的中 | 0円 |
| ハイパー (1000pt) | 1レース目 多摩川10R的中 2レース目 多摩川12R的中 | 1,246,950円 | |
| Vの共演-戸田コロガシ- (1000pt) | 1レース目 戸田6R的中 2レース目 戸田9R的中 | 536,640円 | |
| 7/9 | ストレート (2000pt) | 1レース目 住之江6R的中 2レース目 住之江8R的中 | 1,430,580円 |
| Vの共演-戸田コロガシ- (1000pt) | 1レース目 戸田8R不的中 2レース目 戸田11R的中 | 100,800円 | |
| ヴィーナス-DOUBLE- (300pt) | 1レース目 丸亀9R不的中 2レース目 丸亀10R的中 | 73,400円 | |
| 7/10 | スーパー (500pt) | 1レース目 尼崎9R的中 2レース目 尼崎10R的中 | 516,060円 |
| V-突破 -コロガシ後半- (300pt) | 1レース目 三国9R不的中 2レース目 三国12R不的中 | 0円 |
7月頭からスタートダッシュ決めてそのまま維持できてるから完璧な流れ(=゚ω゚)ノ
相変わらずの的中率よな~
やっぱり的中率はV-MAX(ブイマックス)がダントツかな。
7月上旬で分かったV-MAX(ブイマックス)の傾向
1、今まで好調だった単発情報が若干不調
2、特別情報のコロガシが調子いい
3、通常プランがめちゃくちゃ安定してる。
この3つ!
ある程度の調子が分かったから、7月中旬はプランをより絞りつつ、もっと収支を伸ばしていきたいね!
競艇予想サイト
【フルスロットル】は稼げるの?
–競艇予想サイト・口コミ・稼げる・フルスロットル・競艇–

| 参加プラン数 | 15プラン |
| 総参加費用 | 1,045,000円 |
| 舟券代 | 220,000円 |
| 総払戻額 | 4,961,608円 |
| 収支 | +3,696,608円 |
| 日付 | プラン 参加費 | 結果 | 払戻額 |
|---|---|---|---|
| 7/1 | ナイトビギナー (300pt) | 1レース目 住之江2R的中 2レース目 住之江5R的中 | 226,480円 |
| アドバンスド (1200pt) | 1レース目 びわこ10R的中 2レース目 びわこ11R的中 | 959,500円 | |
| 7/2 | 上半期MVP情報-EXPERT- (1200pt) | 1レース目 住之江8R不的中 2レース目 桐生12R不的中 | 0円 |
| ナイトミドル (600pt) | 1レース目 住之江3R的中 2レース目 住之江6R的中 | 725,180円 | |
| 7/3 | BORDER -住之江- (300pt) | 1レース目 住之江8R不的中 2レース目 住之江11R不的中 | 0円 |
| 7/4 | ナイトミドル (600pt) | 1レース目 住之江4R不的中 2レース目 若松6R不的中 | 0円 |
| 利益還元祭-夜- (200pt) | 1レース目 蒲郡8R不的中 2レース目 蒲郡11R不的中 | 0円 | |
| 7/5 | ナイトアドバンスド (1200pt) | 1レース目 大村2R的中 2レース目 住之江9R的中 | 822,480円 |
| 7/7 | ナイトビギナー (300pt) | 1レース目 蒲郡4R不的中 2レース目 蒲郡8R的中 | 34,800円 |
| ナイトミドル (600pt) | 1レース目 桐生4R不的中 2レース目 桐生5R的中 | 35,400円 | |
| 7/8 | ナイトビギナー (300pt) | 1レース目 大村4R的中 2レース目 大村6R的中 | 183,120円 |
| ナイトアドバンスド (1200pt) | 1レース目 桐生3R不的中 2レース目 丸亀5R不的中 | 0円 | |
| 7/9 | MILLION★DREAM-コロガシ前半戦- (1000pt) | 1レース目 三国1R的中 2レース目 唐津6R的中 | 821,730円 |
| 7/10 | アドバンスド (1200pt) | 1レース目 びわこ6R的中 2レース目 びわこ8R的中 | 1,038,200円 |
| 超抜-コロガシ前半戦- (250pt) | 1レース目 びわこ4R的中 2レース目 德山8R的中 | 318,550 |
フルスロットルは安定のナイタープラン一択ではあるんだけど、ちょっと様子見たくてデイプランにも参加したやで(=゚ω゚)ノ
結果としてアドバンスドがまあまあいい働きをしたw
7月前半のフルスロットルは
1、あれ?デイプランもイケル?
2、ナイトビギナーがアツめ!
3、特別プランはコスパよくて前半が良さげ!
と気づけた期間だったw
まあナイターがアツいのは相変わらずで、的中率より回収率狙いなイメージ!
7月中旬は上記3つを顧慮したプラン選びをする予定(=゚ω゚)ノ
競艇予想サイト
【リッツ】は稼げるの?
–競艇予想サイト・口コミ・稼げる・リッツ・競艇–

| 参加プラン数 | 6プラン |
| 総参加費用 | 220,000円 |
| 舟券代 | 90,000円 |
| 総払戻額 | 1,010,192円 |
| 収支 | 700,192円 |
| 日付 | プラン 参加費 | 結果 | 払戻額 |
|---|---|---|---|
| 7/1 | スタンダード (200pt) | 1レース目 びわこ9R的中 2レース目 住之江2R不的中 | 168,080円 |
| スーペリア (400pt) | 1レース目 尼崎9R不的中 2レース目 多摩川11R不的中 | 0円 | |
| 7/2 | スタンダード (200pt) | 1レース目 宮島8R不的中 2レース目 鳴門9R不的中 | 0円 |
| スーペリア (400pt) | 1レース目 德山11R不的中 2レース目 桐生3R不的中 | 0円 | |
| 7/6 | スーぺリア (400pt) | 1レース目 びわこ8R的中 2レース目 津11R的中 | 332,400円 |
| デラックス (600pt) | 1レース目 宮島8R的中 2レース目 鳴門8R的中 | 509,712円 |
前半3日間だけの参加だったリッツだけど、回収70万越え(=゚ω゚)ノ
いいねいいねw
時間が無い時はなかなか選定出来ないけど、時間があればじゃんじゃん参加していこうと思ってるよ!
メインのV-MAX(ブイマックス)のプラン絞れば全然参加できるし、その方が収支伸びると思う!
リッツを選定してて思ったのが、【スタンダード】みたいな安いプランでもきっちり当ててくれるところ!
調子もあるんだろうけど、スタンダードのコロガシ成功率50%で20万前後なら全然回収できる!
リスクも低いしね!
競艇の収支まとめ!
–競艇予想サイト・口コミ・稼げる・競艇–
| 参加プラン数 | 51プラン |
| 総参加費用 | 2,985,000円 |
| 舟券代 | 778,000円 |
| 総払戻額 | 18,588,390円 |
| 収支 | +14,825,390円 |
わいの収支をよく見てくれてる人ならわかると思うけど、まあいつも通りかなという印象w
V-MAX(ブイマックス)でスタートダッシュ決めれたからいつもより若干収支が伸びたけど、それ以外は平常運転なイメージ!
逆に言えば今はプラン選定が安定してるといえるな。
可能ならこのままの調子で7月を突っ走りたいところ!
自分で言うのもあれだけど、わいプラン選定のセンスヤバいよな~www
・万舟三人衆が月2000万稼ぐ、優良競艇予想サイトの使い方☆
–口コミ・稼げる・悪徳・優良–

いくら優良競艇予想サイトでも、テキトーな買い方や気持ちでやってちゃあ勝てない。
もちろん優良競艇予想サイトだからある程度は当たるだろうね。
ただ、それは『稼げる』に繋がらないのだよ(・´з`・)
そこで、俺ら万舟三人衆が守ってる決まりごとを綴ったページを用意した!(わたなべ作)
しっかり読んで『稼ぐマインド』作ってから、優良競艇予想サイトに登録することをおススメする。
競艇予想サイトを使うのが不安であれば、まずは俺らに相談してくれー!!!
三人が使ってるサイトの使い方や、何のプランに参加するのか公開もしてるぜ!
万舟三人衆が月2000万以上稼ぐためのノウハウを君に♪
基本的に遊んでばっかで暇だから気軽に連絡してー!www
by.まつもと





















俺たち万舟三人衆は、競艇で稼いでいる三人組!!!
毎月2,000万円以上の利益を獲得しているぞ✨
LINEでは、狙い目サイトの激アツプランを毎日共有してる!
個別で、競艇に関する相談も受けてるよ(=゚ω゚)ノ
競艇なんて見たこともやったこともない!っていう初心者さんでも、しっかり競艇でこんな風に稼ぐことができてるぞ٩( ”ω” )و💴✨
同じように稼いでみたい!という人はわいのLINEに相談しにきてねん!
難しいことは一切ないし、レクチャーは完全無料だから、気にしなくていいよ!!!