
こんにちは。万舟三人衆の佐々木です。
収支報告が遅れていてすみません。
内容に関して少し変えてみました。
ランキング形式でサイト評価をしています。
気になるサイトを発見してもらい、
下部の詳細を見ていってもらえればと思います。
データは投資の最大の武器。
我々の情報力を活用して
競艇投資を成功させていきましょうね。
LINEでの相談もお待ちしていますね。
万舟三人衆が月2000万以上稼ぐ【優良競艇予想サイト】まとめリスト
それでは、お待たせしました。
12月4週目に三人衆が稼いだ収支報告です。

もくじ
- 【競艇の稼ぎ】収支報告BEST3!【12月4週】
- 【松本収支報告】優良競艇予想サイト★LEADER SHIP(リーダーシップ)★神風★V-MAX★ClubGINGA(クラブギンガ)★競艇サラリーマン★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【渡辺収支報告】優良競艇予想サイト★CHAMPION★ライナー★BULL★ブルーオーシャン★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【佐々木収支報告】優良競艇予想サイト★競艇ジャブジャブ★競艇道場★インパクト★SIXBOAT★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 関連記事
- ・競艇で稼ぐ方法を伝授!-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【競艇の稼ぎ】収支報告BEST3!【12月4週】

収支結果をランキング形式でまとめてみました。
大金をつかみたい方は収支ランキング
より安定した競艇投資を目指す人は的中率ランキング
低予算で大きく稼ぎたい人は回収率ランキングをチェックしてみてください。
◆収支ランキング-BEST3-◆
1位.競艇チャンピオン(CHAMPION)

【収支金額 ¥10,797,290】
2位. インパクト(IMPACT)

【収支金額 ¥9,713,820】
3位. SIXBOAT

【収支金額 ¥5,483,100】

収支ランキングはTOP2位が大幅に抜け出す形に。
1撃で大きな利益出す2サイトが上位を席巻しました。
3位までの3サイトはどこも常設プランの実力が高いサイトです。
選定の時は直近の実績の確認をお忘れなく。
◆的中率ランキング-BEST3-◆
1位.V-MAX

【的中率 78.8%】
2位.競艇チャンピオン(CHAMPION)

【的中率 69.0%】
3位.競艇ジャブジャブ

【的中率 63.2%】

大きく差を開いて的中率堂々の1位はV-MAX。
さすが松本さんの太鼓判といったところですね。
3位に入ったジャブジャブは
常設プランはもちろん、必殺フォームが強いですね。
どこをとっても弱点がない。バランスのいいサイトです。
◆回収率ランキング-BEST3-◆
1位.競艇チャンピオン(CHAMPION)

【回収率 705.5%】
2位.インパクト(IMPACT)

【回収率 652.9%】
3位.ボートクロニクル

【回収率 528.1%】

収支ランキング上位2位が回収率でもトップに。
3位に入ったのはボートクロニクル。
サイトの総力を上げた特別情報が特徴的です。
確認しておきたいサイトですね。
LINEで稼ぎ方の相談をする!
【松本収支報告】優良競艇予想サイト
★LEADER SHIP(リーダーシップ)★神風★V-MAX★ClubGINGA(クラブギンガ)★競艇サラリーマン★で稼いだ金額
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【LEADER SHIP(リーダーシップ)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
12/24 | クリスマスプレゼント 1500 | 蒲郡9× 大村9× 大村6× 大村7× | ¥0 |
スーパーデイ 700 | 児島7〇 江戸川10〇 | ¥245,520 | |
12/25 | クリスマスプレゼント 1500 | 若松7× 若松9〇 下関7× | ¥104,800 |
スーパーデイ 700 | 三国10〇 尼崎12〇 | ¥643,720 | |
12/27 | スペシャルデイ 1000 | 宮島8〇 鳴門11〇 | ¥1,025,100 |
スペシャルナイター 1000 | 桐生8× 桐生9× | ¥0 | |
スーパーデイ 700 | 福岡10〇 福岡11〇 | ¥643,200 | |
12/28 | スペシャルデイ 1000 | 多摩川8〇 戸田11〇 | ¥1,203,300 |
レアデイ 100 | 尼崎11× 住之江10× 住之江11× | ¥0 | |
レアナイター 100 | 大村8× 桐生9× 大村10× | ¥0 | |
12/29 | グレートデイ 400 | 江戸川11× 江戸川12× | ¥0 |
スーパーデイ 700 | 平和島10〇 平和島11× | ¥0 | |
スペシャルデイ 1000 | びわこ10× びわこ11〇 | ¥36,000 | |
12/30 | スペシャルデイ 1000 | 多摩川11× 多摩川12× | ¥0 |
スペシャルナイター 1000 | 大村5〇 若松11〇 | ¥1,010,040 | |
12/31 | スペシャルデイ 1000 | 住之江8× 住之江9× | ¥0 |
スペシャルナイター 1000 | 大村3〇 下関7〇 | ¥992,340 | |
グレートデイ 400 | 浜名湖8× 浜名湖9× | ¥0 |
参加プラン数 | 18プラン |
総参加費用 | ¥1,800,000 |
舟券代 | ¥320,000 |
総払戻額 | ¥5,904,020 |
収支 | ¥4,104,020 |

やっぱり有力なのはスペシャル!
スペシャルデイ・ナイター連日両方参加で投資を進めてる友達もいるぐらい!
毎日開催されるプランでこの力強さは投資として注目だね!(=゚ω゚)ノ
【競艇神風(きょうていかみかぜ)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
12/24 | 須佐男(昼) 1200 | 津10× 津11× | ¥0 |
須佐男(夜) 1200 | 下関6〇 下関7〇 | ¥1,401,250 | |
伊邪那美(夜) 400 | 丸亀6× 丸亀7× | ¥0 | |
12/25 | 日本武尊(昼) 700 | 多摩川9× 多摩川11× | ¥0 |
日本武尊(夜) 700 | 若松6× 若松9× | ¥0 | |
伊邪那美(夜) 400 | 丸亀5× 丸亀7× | ¥0 | |
12/26 | 伊邪那美(昼) 400 | 江戸川8× 江戸川9× | ¥0 |
伊邪那美(夜) 400 | 桐生8× 大村9× | ¥0 | |
月読命(昼) 250 | 福岡8〇 常滑10〇 | ¥251,250 | |
12/27 | 伊邪那美(夜) 400 | 大村5× 桐生8× | ¥0 |
伊邪那美(昼) 400 | 平和島8〇 常滑11〇 | ¥559,370 | |
月読命(昼) 250 | 宮島9〇 宮島10〇 | ¥307,020 | |
12/28 | 伊邪那美(昼) 400 | 戸田9× 戸田11× | ¥0 |
伊邪那美(夜) 400 | 大村4〇 大村6〇 | ¥538,200 | |
月読命(昼) 250 | 平和島9× 平和島10× | ¥0 | |
12/29 | 伊邪那美(昼) 400 | 尼崎9× 江戸川11× | ¥0 |
伊邪那美(夜) 400 | 大村3〇 桐生5〇 | ¥444,050 | |
月読命(夜) 250 | 大村4× 若松6× | ¥0 |
参加プラン数 | 18プラン |
総参加費用 | ¥1,180,000 |
舟券代 | ¥300,000 |
総払戻額 | ¥3,501,140 |
収支 | ¥2,321,140 |

伊邪那美、月読命でコツコツ投資!
日本武尊、須佐男でドカンと稼ぐ!
両方狙えるのが神風!
選定する時は幅広く調子をチェックがコツだよ!
【V-MAX】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
12/24 | V-レディース(後半戦) 500 | 唐津9〇 唐津10× | ¥0 |
少点数MONEY(前半戦) 400 | 江戸川1〇 江戸川5〇 | ¥431,460 | |
12/25 | パラダイス(ウルトラ) 1500 | 若松7× 下関9× | ¥0 |
パラダイス(テラ) 1000 | 若松6〇 下関8〇 | ¥1,045,160 | |
12/26 | ダンディライアン(前半戦) 500 | 福岡1〇 福岡2〇 | ¥667,680 |
ダンディライアン(後半戦) 500 | 福岡7〇 福岡8〇 | ¥476,280 | |
12/27 | ダンディライアン(前半戦) 500 | 福岡2〇 福岡3〇 | ¥335,800 |
FINAL MATCH(丸亀) 200 | 丸亀6〇 丸亀7〇 | ¥365,030 | |
12/28 | ダンディライアン(前半戦) 500 | 福岡2〇 福岡6〇 | ¥457,620 |
コンプリート近畿(びわこ) 300 | びわこ7〇 びわこ11〇 | ¥198,900 | |
12/29 | ダンディライアン(後半戦) 500 | 福岡7× 福岡10〇 | ¥192,720 |
コンプリート関東(多摩川) 300 | 多摩川9〇 多摩川10〇 | ¥307,980 | |
12/30 | ダンディライアン(後半戦) 500 | 福岡10〇 福岡11〇 | ¥585,880 |
万舟の達人 500 | 多摩川12〇 桐生5〇 大村10× | ¥384,300 | |
12/31 | ダンディライアン(後半戦) 500 | 福岡8× 福岡9× | ¥0 |
コンプリート東海(蒲郡) 300 | 蒲郡5〇 蒲郡6〇 | ¥129,250 |
参加プラン数 | 16プラン |
総参加費用 | ¥1,050,000 |
舟券代 | ¥200,000 |
総払戻額 | ¥5,578,060 |
収支 | ¥4,528,060 |

恐ろしい的中率!
かなり安い費用のプランでこの収支!(=゚ω゚)ノ
軍資金作りから安定した競艇投資まで広く使えるよん!(。-∀-)
【clubGINGA(クラブギンガ)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
12/24 | アドバンス 700 | 宮島11〇 下関3〇 | ¥693,940 |
スタンダード 400 | 津10〇 多摩川12〇 | ¥398,750 | |
ベーシック 200 | 常滑9〇 常滑11× | ¥0 | |
12/25 | アドバンス 700 | 尼崎10〇 尼崎12〇 | ¥514,140 |
スタンダード 400 | 常滑9× 蒲郡4× | ¥0 | |
12/26 | アドバンス 700 | 常滑10〇 大村3〇 | ¥499,820 |
ナイター 400 | 下関5× 下関8× | ¥0 | |
ベーシック 200 | 常滑9× 常滑11× | ¥0 | |
12/27 | アドバンス 700 | 平和島8〇 桐生4〇 | ¥779,450 |
ナイター 400 | 丸亀7× 桐生10× | ¥0 | |
スタンダード 400 | 常滑9× 丸亀3× | ¥0 | |
12/28 | アドバンス 700 | 福岡9× 大村3× | ¥0 |
ナイター 400 | 若松6× 若松10× | ¥0 | |
スタンダード 400 | 児島9〇 桐生2〇 | ¥315,270 | |
12/29 | アドバンス 700 | 江戸川9〇 江戸川12〇 | ¥502,240 |
ナイター 400 | 丸亀5× 桐生7× | ¥0 | |
ベーシック 200 | 平和島9〇 平和島11〇 | ¥103,530 | |
12/30 | アドバンス 700 | 戸田10〇 桐生3〇 | ¥636,240 |
ナイター 400 | 丸亀8× 桐生10× | ¥0 | |
スタンダード 400 | 浜名湖9× 浜名湖11× | ¥0 | |
12/31 | アドバンス 700 | 戸田9× 桐生3× | ¥0 |
ナイター 400 | 蒲郡5× 蒲郡9× | ¥0 | |
ベーシック 200 | 常滑9〇 常滑12〇 | ¥121,000 |
参加プラン数 | 23プラン |
総参加費用 | ¥1,430,000 |
舟券代 | ¥350,000 |
総払戻額 | ¥4,564,380 |
収支 | ¥3,134,380 |

アドバンスを主軸に勝負!(=゚ω゚)ノ
基本的に常設プランが有力だから、
まずは特別情報より常設情報を!
担当さんに相談して、高精度情報を探っていこう!(。-∀-)
【競艇サラリーマン】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
12/24 | 課長 700 | 江戸川9〇 丸亀4〇 | ¥759,780 |
係長 500 | 宮島10〇 蒲郡3〇 | ¥367,290 | |
12/25 | 爆益キャリアアップ 1300 | 若松11〇 若松12〇 | ¥1,798,720 |
係長 500 | 尼崎10〇 多摩川12〇 | ¥472,320 | |
12/26 | 主任 夜 400 | 桐生8〇 大村10〇 | ¥405,460 |
通勤ラッシュ 150 | 桐生7× 大村7× | ¥0 | |
12/27 | 課長夜 700 | 桐生8× 桐生11× | ¥0 |
主任 400 | 江戸川9× 下関3× | ¥0 | |
12/28 | 主任 夜 400 | 下関5× 大村8× | ¥0 |
主任 400 | 江戸川8〇 戸田12〇 | ¥362,080 | |
12/29 | 係長 500 | 戸田9× 戸田11× | ¥0 |
主任 夜 400 | 大村8〇 大村10〇 | ¥408,360 | |
12/30 | 主任 夜 400 | 桐生6× 桐生9× | ¥0 |
主任 400 | 多摩川9× 多摩川11× | ¥0 | |
12/31 | 出世街道 900 | 桐生7× 桐生10× | ¥0 |
主任 夜 400 | 桐生6〇 桐生9× | ¥0 |
参加プラン数 | 16プラン |
総参加費用 | ¥1,105,000 |
舟券代 | ¥260,000 |
総払戻額 | ¥4,574,010 |
収支 | ¥3,469,010 |

中堅プランの実力が高いのがサラリーマンの特徴!(=゚ω゚)ノ
競艇投資の選定幅を広げるために参加したいサイトだね!
まつみんとかまっちゃんとか好きな風に呼んでねん!(=゚ω゚)ノ
【渡辺収支報告】優良競艇予想サイト
★CHAMPION★ライナー★BULL★ブルーオーシャン★で稼いだ金額
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【ボートクロニクル】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
12/24 | 歳末還元祭 600 | 丸亀7× 丸亀9× 蒲郡9× 蒲郡10× | ¥0 |
スーパーナイト 500 | 丸亀3〇 丸亀6〇 | ¥462,430 | |
12/25 | ハイパーデイ 1000 | 常滑7× 常滑9× | ¥0 |
ハイパーナイト 1000 | 下関7〇 下関8〇 | ¥1,144,270 | |
12/26 | グレートソリッド 300 | 福岡4× 福岡5× 福岡8× | ¥0 |
12/27 | ハイパーデイ 1000 | 福岡11〇 福岡12〇 | ¥894,720 |
ハイパーナイト 1000 | 丸亀5× 丸亀6× | ¥0 | |
12/28 | ウルトラナイト 1000 | 大村8× 大村9× | ¥0 |
ハイパーデイ 1000 | 児島7× 児島10× | ¥0 | |
12/29 | ウルトラデイ 1000 | 浜名湖9〇 浜名湖10〇 | ¥1,395,900 |
ハイパーナイト 600 | 丸亀9× 丸亀10× | ¥0 | |
12/31 | ハイパーデイ 1000 | 唐津10〇 唐津11〇 | ¥1,188,560 |
ハイパーナイト 1000 | 桐生3〇 桐生5〇 | ¥1,103,760 |
参加プラン数 | 13プラン |
総参加費用 | ¥1,330,000 |
舟券代 | ¥230,000 |
総払戻額 | ¥6,189,640 |
収支 | ¥4,859,640 |

ハイパーの大きな1撃!
味わっていただけましたか!?٩( ᐛ )و
自分みたいに帯が病みつきになる人続出中のサイトっす!w
【CHAMPION(チャンピオン)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
12/24 | スーパーミドル級 800 | 児島7〇 多摩川12〇 | ¥363,000 |
スーパーミドル級ナイター 800 | 下関6〇 下関8〇 | ¥708,000 | |
12/25 | ヘビー級ナイター 2500 | 若松7〇 若松9〇 | ¥2,331,800 |
ライトヘビー級ナイター 1500 | 下関7〇 下関8〇 | ¥1,144,270 | |
12/27 | ライトヘビー級ナイター 1500 | 下関3〇 大村5〇 | ¥1,143,450 |
スーパーミドル級 800 | 尼崎10× 尼崎12× | ¥0 | |
12/28 | スーパーミドル級ナイター 800 | 桐生8× 桐生9× | ¥0 |
小さな巨人 100 | 大村9× 若松10× 下関11× | ¥0 | |
12/29 | ライトヘビー級 1500 | 尼崎8〇 尼崎12〇 | ¥1,404,000 |
スーパーミドル級 800 | 戸田9〇 江戸川11〇 | ¥1,097,100 | |
12/30 | ライトヘビー級ナイター 1500 | 桐生6〇 桐生10〇 | ¥1,733,940 |
スーパーミドル級 800 | 平和島8× 平和島9× | ¥0 | |
12/31 | ライトヘビー級ナイター 1500 | 大村3〇 桐生5〇 | ¥1,701,630 |
スーパーミドル級ナイター 800 | 若松3〇 蒲郡7〇 | ¥930,100 |
参加プラン数 | 14プラン |
総参加費用 | ¥1,760,000 |
舟券代 | ¥190,000 |
総払戻額 | ¥12,557,290 |
収支 | ¥10,797,290 |

見てくださいこの収支!w
見てくださいこの帯封!w
高額の1撃は渾身のストレート!w
チャンピオンで生活を変えましょう!٩( ᐛ )و
【BULL(ブル)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
12/24 | BULL POINT 300 | 宮島9〇 若松1〇 | ¥377,600 |
ミドル 800 | 丸亀3〇 大村4〇 | ¥804,420 | |
12/25 | BULL BLACK 150 | 津1× 津5〇 | ¥26,400 |
BULL BLACK(夜) 150 | 下関11〇 下関12〇 | ¥110,050 | |
12/26 | BULL QUEEN(転) 500 | 福岡9× 福岡12× | ¥0 |
BULL QUEEN(単) 200 | 福岡3× 福岡5× | ¥0 | |
12/27 | BULL POINT 300 | 尼崎8× 下関4× | ¥0 |
ライト 450 | 常滑9〇 大村1〇 | ¥462,470 | |
12/28 | BULL POINT 300 | 三国4× 三国12× | ¥0 |
ライト 450 | 戸田11× 戸田12× | ¥0 | |
12/29 | 3カード 400 | 丸亀9× 若松11× | ¥0 |
ミドル 800 | 平和島7〇 浜名湖9〇 | ¥716,560 | |
12/30 | BULL QUEEN 300 | 福岡10〇 福岡11〇 | ¥289,920 |
ミドル 800 | 常滑10〇 丸亀7中止 | ¥36,400 | |
12/31 | BULL QUEEN(転) 300 | 福岡9× 福岡12× | ¥0 |
BULL QUEEN(単) 200 | 福岡1〇 福岡3〇 | ¥124,200 |
参加プラン数 | 16プラン |
総参加費用 | ¥880,000 |
舟券代 | ¥240,000 |
総払戻額 | ¥2,948,020 |
収支 | ¥2,068,020 |

クイーンズクライマックスの情報はあまり奮わなかったっすね!
BULLの女子戦・重賞戦の力強さなら、
もっと取れると思ったので少し残念ですね!٩( ᐛ )و
それでも200万のプラス!低いコストでそれなら上々っす!
【ブルーオーシャン】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
12/24 | BLUE NIGHT-大村- 400 | 大村9× 大村11× | ¥0 |
BLUE-WOMEN- 400 | 唐津6〇 唐津10〇 | ¥509,350 | |
12/25 | BLUE Xmas 1000 | 若松10〇 若松12〇 | ¥1,011,780 |
BLUE Xmas-mini- 800 | 蒲郡10× 下関11〇 | ¥74,400 | |
12/26 | 重賞の鬼-Special- 500 | 福岡10× 福岡12× | ¥0 |
重賞の鬼-後半- 400 | 福岡7× 福岡8〇 | ¥75,600 | |
12/27 | 重賞の鬼-Special- 400 | 福岡10〇 福岡12× | ¥0 |
師走ナイター-桐生- 300 | 桐生10〇 桐生12〇 | ¥339,660 | |
12/28 | 代表長島のイチオシ-前半・後半- 500 | 平和島9× 住之江11〇 | ¥51,000 |
12/29 | 重賞の鬼-Special- 400 | 福岡10× 福岡12× | ¥0 |
重賞の鬼 400 | 福岡2〇 福岡3〇 | ¥545,340 | |
12/30 | MrナイターBIG 800 | 若松10× 若松12〇 | ¥46,600 |
重賞の鬼-Special- 500 | 福岡10〇 福岡11〇 | ¥652,320 | |
12/31 | 重賞の鬼-Special- 500 | 福岡11× 福岡12× | ¥0 |
重賞の鬼 400 | 福岡1〇 福岡3〇 | ¥537,560 |
参加プラン数 | 15プラン |
総参加費用 | ¥1,000,000 |
舟券代 | ¥230,000 |
総払戻額 | ¥3,843,610 |
収支 | ¥2,843,610 |

情報精度が高く、2レース目的中も頻繁に出るブルーオーシャン!
今週はコロガシの精度が若干振るわずこの結果!٩( ᐛ )و
基本はもっと稼げるサイトなので、
資金分のマイナスを日で避けたい人にはおすすめっす!٩( ᐛ )و
自分への相談、お待ちしてるっすよ!٩( ᐛ )و
【佐々木収支報告】優良競艇予想サイト
★競艇ジャブジャブ★競艇道場★インパクト★SIXBOAT★で稼いだ金額
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【競艇ジャブジャブ】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
12/24 | プラチナ 1200 | 江戸川8〇 江戸川9〇 | ¥1,226,120 |
ゴールデン 800 | 常滑6〇 常滑7〇 | ¥1,027,960 | |
12/25 | ゴールデン 800 | 宮島7× 宮島8〇 | ¥69,000 |
シルバー 400 | 多摩川8〇 多摩川9〇 | ¥609,290 | |
12/26 | プラチナ 1200 | 江戸川10〇 江戸川11〇 | ¥944,300 |
シルバー 400 | 常滑9× 常滑10〇 | ¥100,500 | |
12/27 | 重賞ジャブ 350 | 福岡9× 福岡10× | ¥0 |
プラチナ 1200 | 江戸川7× 江戸川9× | ¥0 | |
12/28 | 重賞ジャブ 350 | 福岡9× 福岡12× | ¥0 |
プラチナ 1200 | 多摩川7〇 多摩川8× | ¥0 | |
12/29 | 穴ジャブ 1500 | 浜名湖9〇 浜名湖10〇 | ¥2,093,850 |
夜ジャブ(大盛) 700 | 若松3〇 若松5〇 | ¥638,000 | |
12/30 | 穴ジャブ 1500 | 平和島7× 平和島8× | ¥0 |
朝ジャブ 200 | 芦屋2〇 芦屋4〇 | ¥237,140 | |
12/31 | 穴ジャブ 1500 | 多摩川6× 多摩川9× | ¥0 |
夜ジャブ(大盛) 700 | 大村4× 大村5× | ¥0 |
参加プラン数 | 16プラン |
総参加費用 | ¥1,640,000 |
舟券代 | ¥240,000 |
総払戻額 | ¥6,946,160 |
収支 | ¥5,306,160 |

余談ですが、毎日のように
「今日ジャブは?」と聞いてくるLINE友達がいるので、
少し危ない話をしているように感じます笑
【競艇道場】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
12/24 | 道場破り(昼) 1500 | 常滑11× 常滑12× | ¥0 |
師範(夜) 1000 | 丸亀4〇 丸亀6〇 | ¥660,110 | |
12/25 | モミの木 1000 | 中止 | |
師範 1000 | 尼崎11× 尼崎12〇 | ¥83,600 | |
12/26 | モミの木(再提供) 0 | 桐生5× 桐生7× 桐生8× | ¥0 |
12/27 | 師範 1000 | 平和島8〇 平和島12〇 | ¥649,760 |
堅拳(昼) 100 | 宮島8〇 宮島9〇 福岡8〇 | ¥471,400 | |
堅拳(夜) 100 | 桐生9× 桐生11× 丸亀12× | ¥0 | |
12/28 | 師範 1000 | 平和島8× 平和島10× | ¥0 |
師範(夜) 1000 | 下関4× 下関6〇 | ¥14,600 | |
12/29 | 道場締め(昼) 800 | 戸田9× 戸田10× | ¥0 |
道場締め(夜) 800 | 桐生7〇 桐生9〇 | ¥683,280 | |
12/30 | 師範 1000 | 平和島6〇 平和島7〇 | ¥1,210,140 |
師範(夜) 1000 | 桐生3〇 桐生6〇 | ¥1,123,200 | |
12/31 | 道場締め(昼) 800 | 児島10× 児島12× | ¥0 |
稼ぎ頭(夜) 400 | 桐生4〇 桐生5〇 | ¥413,910 |
参加プラン数 | 16プラン |
総参加費用 | ¥1,500,000 |
舟券代 | ¥250,000 |
総払戻額 | ¥5,310,000 |
収支 | ¥3,810,000 |

師範は調子が崩れにくいプランですね。
かなり安定しています。
今後も長い間お世話になれそうです。
【インパクト】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
12/24 | 5th デイ 800 | 津10〇 津11〇 | ¥912,050 |
5th ナイター 800 | 大村2〇 大村4〇 | ¥1,003,680 | |
3rd デイ 250 | 常滑9× 常滑11× | ¥0 | |
12/25 | サイファー 400 | 若松9〇 若松11〇 | ¥1,172,490 |
12/26 | 5th ナイター 800 | 大村5× 大村9× | ¥0 |
5th デイ 800 | 常滑9〇 常滑10〇 | ¥723,600 | |
4th デイ 400 | 平和島9〇 平和島10〇 | ¥639,480 | |
12/27 | 5th デイ 800 | 常滑9× 常滑11× | ¥0 |
5th ナイター 800 | 大村8〇 丸亀11〇 | ¥1,050,640 | |
4th デイ 400 | 江戸川10〇 平和島12〇 | ¥565,440 | |
12/28 | 5th デイ 800 | 多摩川8〇 戸田11〇 | ¥1,203,300 |
5th ナイター 800 | 大村11〇 大村12〇 | ¥1,007,680 | |
4th デイ 400 | 江戸川8× 住之江10× | ¥0 | |
12/29 | 5th デイ 800 | 津10〇 江戸川12〇 | ¥1,042,320 |
4th デイ 400 | 多摩川8× 多摩川10× | ¥0 | |
4th ナイター 400 | 若松9〇 若松10〇 | ¥644,000 | |
12/30 | 5th デイ 800 | 戸田9× 戸田10× | ¥0 |
5th ナイター 800 | 大村4〇 大村5〇 | ¥1,048,800 | |
4th デイ 400 | 浜名湖11〇 浜名湖12〇 | ¥575,340 | |
12/31 | 6th デイ 1500 | 平和島8× 平和島9× | ¥0 |
6th ナイター 1500 | 下関9× 下関10× | ¥0 | |
5th デイ 800 | 戸田9× 戸田11× | ¥0 |
参加プラン数 | 22プラン |
総参加費用 | ¥1,875,000 |
舟券代 | ¥310,000 |
総払戻額 | ¥11,588,820 |
収支 | ¥9,713,820 |

4th、5thを軸で勝負するのがおすすめですね。
特別情報サイファーは1プランで帯封。侮れません。
リスクヘッジには3rdを検討しましょう。
【SIXBOAT(シックスボート)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
12/24 | デイラージ 1000 | 津10〇 津11〇 | ¥912,050 |
ナイトミディアム 600 | 丸亀6× 丸亀7× | ¥0 | |
12/25 | デイラージ 1000 | 津11〇 津12〇 | ¥777,600 |
ナイトミディアム 600 | 下関7〇 下関12〇 | ¥450,850 | |
12/26 | 単発スペシャル 300 | 福岡10× 福岡11× | ¥0 |
12/27 | デイミディアム 500 | 福岡6〇 福岡8〇 | ¥498,000 |
格安コロガシ 200 | 丸亀7〇 丸亀9〇 | ¥219,240 | |
12/28 | デイミディアム 500 | 戸田11〇 戸田12〇 | ¥567,920 |
中穴コロガシ 400 | 大村8× 大村10× | ¥0 | |
格安コロガシ 200 | 下関9× 下関12× | ¥0 | |
12/29 | デイミディアム 500 | 平和島10〇 平和島12〇 | ¥282,080 |
ナイトミディアム 600 | 丸亀4〇 丸亀5〇 | ¥541,200 | |
12/30 | デイラージ 1000 | 福岡10× 福岡11× | ¥0 |
ナイトラージ 1500 | 若松2〇 若松3〇 | ¥1,430,400 | |
12/31 | ナイトラージ 1500 | 桐生3〇 桐生5〇 | ¥1,103,760 |
デイミディアム 500 | 多摩川8〇 多摩川10× | ¥0 |
参加プラン数 | 16プラン |
総参加費用 | ¥1,300,000 |
舟券代 | ¥210,000 |
総払戻額 | ¥6,783,100 |
収支 | ¥5,483,100 |

常設情報の強いサイトといったイメージでしたが、
特別情報も価値が高いですね。
上手く使って、競艇投資を円滑に進めていきたいところです。
過去の結果をもとに高精度情報をとらえましょう。
関連記事

優良サイトは数多くありますが、
稼ぎ方もその数分異なります。
それぞれの特色を抑えた選定を心がけましょう。
選定の相談はLINEで話しかけてください。
日々選定を検討していますので、大きな力になれるかと。
では佐々木でした。
・競艇で稼ぐ方法を伝授!
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
競艇(ボートレース)で稼ぐのって大変だよね(;´・ω・)
競艇選手(ボートレーサー)のクセ、競艇場(ボートレース場)の特徴、モーター性能、風向き…etc
と色々な要素を調べた上で予想しなきゃいけないから超きついwww
とくに社会人とかはそんな時間ないよな…(;´∀`)
わいなんて時間があっても自分で予想したくないもんwww
もちろん遊びで予想するくらいならいいけどねw
それでも!競艇(ボートレース)は稼げるんよ…!!!
え???どうやって???
と思うじゃん。
ネタばれしちゃえば難しいことは一切なし!!!
むしろ超簡単だし、時間があれば俺らみたいに月2000万とか夢じゃないぜ!
重要なのはどこから、どのような質の情報を仕入れるか!
これさえ確立できれば一生の稼ぎになるぜ!(。-`ω-)
俺らの稼ぎ方は下の青いボタンを押せば、まとめ記事を見ることができるから、稼ぎたいやつは見てみてくれ!
優しく競艇(ボートレース)での稼ぎ方を教えるやで~(=゚ω゚)ノ
なんならlineで直接相談に乗るからいつでもメッセージをくれたまえよ!
旧LINEは反応できないぜ!(´;ω;`)
今までの稼ぎの情報発信や
競艇投資の相談は
新LINEに話しかけてね!(=゚ω゚)ノ
詳しくはこの記事を見てね!
➡【重要】LINEが変更に
なりました!※2025/1/22更新