こんにちは。万舟三人衆の佐々木です。
今日も激熱な情報が沢山ですね。
LINE友達からの的中報告も沢山来ています。
相談してくれていた人が稼げるようになることは
僕達もとても嬉しいことです。
同じく稼げるようになりたい方や
予想サイトに興味がある方は
気軽にLINEで相談頂ければと思います。
今日からSGオールスターが始まる予定でしたが
まさかの中止でしたね・・・
今後の動向に注目です。
それでは
5月3週目に三人衆が稼いだ収支報告です。
もくじ
- 【松本収支報告】優良競艇予想サイト★神風★V-MAX★ClubGINGA(クラブギンガ)★競艇サラリーマン★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【渡辺収支報告】優良競艇予想サイト★CHAMPION★ライナー★フルスロ★BULL★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【佐々木収支報告】優良競艇予想サイト★船の時代★インパクト★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【万舟三人衆収支報告】優良競艇予想サイトを使って稼いだ収支5月3週目~総評・選定対策~-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- ・競艇で稼ぐ方法を伝授!-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【松本収支報告】優良競艇予想サイト
★神風★V-MAX★ClubGINGA(クラブギンガ)★競艇サラリーマン★で稼いだ金額
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【競艇神風(きょうていかみかぜ)】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
5/18 | 日本武尊(夜) 700 | 蒲郡5× 桐生7× | ¥0 |
伊邪那美(夜) 400 | 蒲郡6× 蒲郡8× | ¥0 | |
月読命(昼) 250 | 鳴門9〇 鳴門10〇 | ¥245,100 | |
5/19 | 伊邪那美(昼) 400 | びわこ8〇 びわこ9〇 | ¥508,410 |
伊邪那美(夜) 400 | 住之江6× 丸亀7× | ¥0 | |
5/20 | 須佐男(夜) 1200 | 若松4〇 大村7〇 | ¥1,464,320 |
伊邪那美(夜) 400 | 住之江6× 丸亀7× | ¥0 | |
月読命(昼) 250 | 多摩川9〇 多摩川10〇 | ¥225,120 | |
5/21 | 日本武尊(昼) 700 | 徳山11〇 常滑11〇 | ¥831,420 |
日本武尊(夜) 700 | 蒲郡7× 住之江9× | ¥0 | |
伊邪那美(夜) 400 | 住之江6× 住之江7× | ¥0 | |
5/22 | 日本武尊(昼) 700 | 常滑8〇 多摩川10〇 | ¥640,840 |
日本武尊(夜) 700 | 蒲郡8× 蒲郡9× | ¥0 | |
伊邪那美(夜) 400 | 住之江6× 住之江7× | ¥0 | |
5/23 | 日本武尊(夜) 700 | 丸亀5× 丸亀7× | ¥0 |
伊邪那美(夜) 400 | 桐生6× 蒲郡7× | ¥0 | |
月読命(夜) 250 | 桐生5× 桐生8× | ¥0 | |
5/24 | 伊邪那美(夜) 400 | 大村7× 大村9× | ¥0 |
月読命(昼) 250 | 戸田10× 戸田11× | ¥0 | |
月読命(夜) 250 | 桐生9〇 桐生10〇 | ¥168,960 |
参加プラン数 | 20プラン |
総参加費用 | ¥985,000 |
舟券代 | ¥330,000 |
総払戻額 | ¥4,084,170 |
収支 | ¥2,769,170 |
【V-MAX】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
5/18 | シークレット(夜) 500 | 桐生7〇 桐生9〇 | ¥436,800 |
FINAL MATCH(桐生) 200 | 桐生10〇 桐生11〇 | ¥244,480 | |
5/19 | MISSION(Nighter) 500 | 大村9〇 住之江10〇 | ¥347,600 |
日進月歩 500 | 若松7× 大村7× 若松9× | ¥0 | |
5/20 | 百万長者 500 | 丸亀6〇 若松8〇 | ¥1,011,120 |
百万長者(mini) 500 | 住之江7〇 住之江8× | ¥0 | |
5/21 | コンプリート(蒲郡) 400 | 蒲郡10× 蒲郡11× | ¥0 |
コンプリート(津) 400 | 津8〇 津9〇 | ¥413,180 | |
5/22 | THE・5000 50 | 大村10〇 大村12× | ¥0 |
NORMAL×RACE 200 | 常滑8〇 蒲郡1〇 | ¥121,600 | |
5/23 | 皐月 500 | 大村7× 大村9× | ¥0 |
NIGHTER×BOX 100 | 桐生9× 桐生10× | ¥0 | |
5/24 | GET×READY(芦屋) 200 | 芦屋6〇 芦屋7〇 | ¥175,100 |
GET×READY(大村) 200 | 大村8× 大村10× | ¥0 |
参加プラン数 | 14プラン |
総参加費用 | ¥475,000 |
舟券代 | ¥200,000 |
総払戻額 | ¥2,749,880 |
収支 | ¥2,074,880 |
【clubGINGA(クラブギンガ)】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
5/18 | アドバンス 700 | 戸田8〇 若松2〇 | ¥634,280 |
ナイター 400 | 桐生5〇 桐生7〇 | ¥463,060 | |
5/19 | ナイター 400 | 丸亀5〇 住之江10〇 | ¥280,450 |
ベーシック 200 | 丸亀6× 丸亀9× | ¥0 | |
5/20 | アドバンス 700 | 徳山12〇 丸亀3〇 | ¥665,000 |
スタンダード 400 | 多摩川6× 浜名湖9× | ¥0 | |
5/21 | ベーシック 200 | びわこ8〇 住之江2〇 | ¥116,000 |
5/22 | アドバンス 700 | 常滑8〇 多摩川10〇 | ¥640,840 |
ベーシック 200 | 江戸川9〇 浜名湖10〇 | ¥101,520 | |
5/23 | ナイター 400 | 丸亀5〇 大村9〇 | ¥344,560 |
ベーシック 200 | 浜名湖8× 蒲郡4× | ¥0 | |
5/24 | ナイター 400 | 蒲郡6× 桐生9× | ¥0 |
スタンダード 400 | 江戸川8〇 多摩川11〇 | ¥294,060 |
参加プラン数 | 13プラン |
総参加費用 | ¥530,000 |
舟券代 | ¥170,000 |
総払戻額 | ¥3,539,770 |
収支 | ¥2,839,770 |
【競艇サラリーマン】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
5/18 | 係長 500 | 児島8〇 若松2〇 | ¥367,640 |
平社員 200 | 常滑7〇 びわこ10〇 | ¥72,000 | |
5/19 | 主任 400 | 徳山11〇 鳴門8〇 | ¥202,460 |
主任 夜 400 | 丸亀5× 住之江9× | ¥0 | |
5/20 | 課長 700 | 徳山12〇 大村3〇 | ¥528,200 |
主任 400 | 浜名湖7× 鳴門8× | ¥0 | |
5/21 | 係長 500 | 多摩川6〇 戸田11〇 | ¥387,940 |
平社員 200 | 常滑8〇 戸田10〇 | ¥163,840 | |
5/22 | 主任 夜 400 | 住之江6〇 住之江7〇 | ¥301,000 |
主任 400 | 江戸川9〇 江戸川12〇 | ¥299,160 | |
5/23 | 係長 500 | 浜名湖8〇 多摩川11〇 | ¥452,760 |
平社員 200 | 戸田8× 常滑10× | ¥0 | |
5/24 | 課長 700 | 多摩川8〇 戸田12〇 | ¥707,820 |
主任 400 | 江戸川9〇 多摩川11〇 | ¥233,220 |
参加プラン数 | 14プラン |
総参加費用 | ¥590,000 |
舟券代 | ¥170,000 |
総払戻額 | ¥3,716,040 |
収支 | ¥2,956,040 |
【渡辺収支報告】優良競艇予想サイト
★CHAMPION★ライナー★フルスロ★BULL★で稼いだ金額
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【CHAMPION(チャンピオン)】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
5/18 | ライトヘビー級ナイター 1500 | 住之江7× 住之江9× | ¥0 |
スーパーミドル級ナイター 800 | 蒲郡8× 蒲郡10× | ¥0 | |
5/19 | 小さな巨人 100 | 丸亀7× 若松9× 住之江9× 住之江10× | ¥0 |
ライトヘビー級ナイター 1500 | 丸亀4〇 大村7〇 | ¥1,851,520 | |
5/20 | ライトヘビー級 1500 | 平和島8〇 平和島9〇 | ¥1,699,840 |
スーパーミドル級 800 | 徳山12〇 鳴門11〇 | ¥931,000 | |
5/22 | ライトヘビー級ナイター 1500 | 蒲郡7〇 蒲郡11〇 | ¥1,450,680 |
スーパーミドル級 800 | 多摩川10〇 多摩川11〇 | ¥851,160 | |
5/24 | スーパーミドル級ナイター 800 | 蒲郡9× 蒲郡10× | ¥0 |
参加プラン数 | 9プラン |
総参加費用 | ¥930,000 |
舟券代 | ¥150,000 |
総払戻額 | ¥6,784,200 |
収支 | ¥5,704,200 |
【LINER(ライナー)】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
5/18 | ホワイト 700 | 宮島9× 宮島10× | ¥0 |
5/19 | ホワイト 700 | びわこ8〇 平和島9〇 | ¥720,090 |
ブラック 400 | 大村8〇 大村9〇 | ¥179,520 | |
5/20 | ブラック 400 | 住之江6× 丸亀7× | ¥0 |
ホワイト 700 | 多摩川9〇 鳴門11〇 | ¥656,600 | |
5/21 | ブロンズ 1200 | 浜名湖9〇 浜名湖10〇 | ¥952,380 |
ホワイト 700 | 多摩川10× 大村8× | ¥0 | |
バジェット3000-戸田- 30 | 戸田10× 戸田11〇 戸田12× | ¥32,600 | |
バジェット3000-常滑- 30 | 常滑8× 常滑9× 常滑11〇 | ¥44,700 | |
バジェット3000びわこ- 30 | びわこ8× びわこ9× びわこ11× | ¥0 | |
バジェット3000-蒲郡- 30 | 蒲郡9× 蒲郡10× 蒲郡11× | ¥0 | |
バジェット3000-住之江- 30 | 住之江10× 住之江11× 住之江12× | ¥0 | |
5/23 | マネーショットプラス(戸田) 50 | 戸田9× 戸田12〇 | ¥33,300 |
マネーショットプラス(江戸川) 50 | 江戸川9× 江戸川12× | ¥0 | |
マネーショットプラス(桐生) 50 | 桐生9× 桐生10× | ¥0 | |
マネーショットプラス(丸亀) 50 | 丸亀9〇 丸亀12× | ¥38,600 | |
マネーショットプラス(蒲郡) 50 | 蒲郡9× 蒲郡12× | ¥0 | |
ブロンズ 1200 | 戸田8〇 浜名湖8〇 | ¥1,180,900 | |
ホワイト 700 | 三国11〇 津10〇 | ¥643,800 | |
5/24 | ホワイト 700 | 芦屋12〇 大村7〇 | ¥652,800 |
レッド 250 | 江戸川8〇 浜名湖12〇 | ¥247,950 |
参加プラン数 | 21プラン |
総参加費用 | ¥805,000 |
舟券代 | ¥380,000 |
総払戻額 | ¥5,383,240 |
収支 | ¥4,198,240 |
【BULL(ブル)】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
5/18 | ミドル 800 | 蒲郡5〇 住之江8〇 | ¥750,870 |
5/19 | ヘビー 1500 | 児島7〇 びわこ9× | ¥0 |
5/20 | DOS 200 | びわこ8× 常滑9× | ¥0 |
TRES 200 | 住之江11× 丸亀12〇 | ¥15,600 | |
5/21 | BULL MILLION 300 | 蒲郡7〇 蒲郡9〇 | ¥139,700 |
BULL FLOWER 300 | 徳山7〇 徳山8〇 | ¥399,510 | |
5/22 | 3カード 400 | 大村7〇 住之江9〇 | ¥502,180 |
BULL POINT 300 | 丸亀9× 住之江12× | ¥0 | |
5/23 | BULL BLACK(朝) 150 | 三国6〇 三国9〇 | ¥105,600 |
BULL BLACK(夜) 150 | 桐生8× 蒲郡11× | ¥0 | |
5/24 | 前哨戦(前半戦) 200 | 三国1〇 三国4〇 | ¥170,000 |
前哨戦(後半戦) 200 | 桐生10〇 桐生12× | ¥0 |
参加プラン数 | 16プラン |
総参加費用 | ¥470,000 |
舟券代 | ¥160,000 |
総払戻額 | ¥2,083,460 |
収支 | ¥1,453,460 |
【フルスロットル】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
5/18 | 少点数-BIG- 600 | 住之江8× 住之江12× | ¥0 |
ナイトミドル 600 | 若松2〇 若松7〇 | ¥584,430 | |
5/19 | フルスロ重賞攻略情報-後半- 500 | 大村9× 大村11× | ¥0 |
ミドル 500 | びわこ8〇 びわこ9〇 | ¥508,410 | |
5/20 | エキサイティング-夜- 500 | 大村9× 大村12× 丸亀10× | ¥0 |
エキサイティング-昼- 500 | 平和島7〇 徳山11〇 鳴門5〇 | ¥1,012,800 | |
5/21 | 万舟チャレンジ-昼- 300 | 徳山6〇 戸田6〇 | ¥286,050 |
万舟チャレンジ-夜BIG- 500 | 住之江9× 丸亀12× | ¥0 | |
5/22 | ミドル 500 | 常滑8〇 多摩川11〇 | ¥728,160 |
ナイトミドル 600 | 大村4〇 大村7〇 | ¥552,160 | |
5/23 | アドバンスド 1200 | 津8〇 津10〇 | ¥790,740 |
5/24 | PERFECT-100万円- 1000 | 芦屋9〇 鳴門8〇 | ¥1,021,780 |
PERFECT-70万円- 700 | 桐生9〇 桐生10〇 | ¥0 |
参加プラン数 | 13プラン |
総参加費用 | ¥800,000 |
舟券代 | ¥190,000 |
総払戻額 | ¥5,484,530 |
収支 | ¥4,494,530 |
【佐々木収支報告】優良競艇予想サイト
★船の時代★インパクト★で稼いだ金額
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【船の時代】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
5/18 | 白銀 200 | 住之江5× 住之江6× 住之江7× 住之江8× | ¥0 |
黄金 500 | 平和島10× 平和島11× | ¥0 | |
5/19 | 宝のオビ 1200 | 鳴門5× 鳴門8× | ¥0 |
コロガシ舟券 250 | 徳山10× 徳山11× | ¥0 | |
5/20 | 宝のオビ 1200 | 浜名湖9〇 浜名湖11〇 | ¥1,217,460 |
メイクマネー(夜) 3000 | 大村9× 大村10× | ¥0 | |
コロガシ舟券(夜) 300 | 若松8× 若松9× | ¥0 | |
5/21 | 宝のオビ 1200 | 津7〇 津11〇 | ¥620,000 |
コロガシ舟券 250 | 常滑7〇 常滑8〇 | ¥223,790 | |
5/22 | 利益重ね 500 | 多摩川6〇 多摩川7〇 | ¥340,100 |
利益重ね(夜) 600 | 大村7× 大村9× | ¥0 | |
5/24 | THE・2000(桐生) 20 | 桐生8〇 桐生9〇 | ¥36,800 |
THE・2000(大村) 20 | 大村8× 大村9× | ¥0 | |
THE・2000(蒲郡) 20 | 蒲郡9〇 蒲郡10× | ¥85,800 |
参加プラン数 | 14プラン |
総参加費用 | ¥926,000 |
舟券代 | ¥240,000 |
総払戻額 | ¥2,523,950 |
収支 | ¥1,357,950 |
【インパクト】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
5/18 | 4th デイ 400 | 鳴門6× 鳴門8× | ¥0 |
4th ナイター 400 | 桐生5〇 桐生7× | ¥0 | |
5/19 | 4th デイ 400 | 鳴門5× 鳴門7× | ¥0 |
4th ナイター 400 | 若松6× 若松7× | ¥0 | |
5/20 | 4th デイ 400 | 浜名湖7〇 平和島11〇 | ¥536,800 |
4th ナイター 400 | 住之江8× 住之江9× | ¥0 | |
5/21 | 5th デイ 800 | 多摩川7〇 戸田11〇 | ¥1,056,240 |
5th ナイター 800 | 蒲郡5× 蒲郡7× | ¥0 | |
5/22 | 5th デイ 800 | 多摩川8〇 多摩川11〇 | ¥1,033,200 |
5th ナイター 800 | 大村6× 大村7× | ¥0 | |
4th ナイター 400 | 丸亀5× 丸亀6× | ¥0 | |
5/23 | 5th デイ 800 | 浜名湖8× 浜名湖9× | ¥0 |
5th ナイター 800 | 丸亀9〇 蒲郡11〇 | ¥1,142,680 | |
5/24 | 5th デイ 800 | 戸田8× 戸田9× | ¥0 |
5th ナイター 800 | 蒲郡7〇 蒲郡9〇 | ¥1,149,720 |
参加プラン数 | 15プラン |
総参加費用 | ¥920,000 |
舟券代 | ¥250,000 |
総払戻額 | ¥4,918,640 |
収支 | ¥3,748,640 |
【SIXBOAT(シックスボート)】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
5/18 | デイミディアム 500 | 鳴門8〇 鳴門10〇 | ¥324,900 |
ナイトミディアム 600 | 若松10× 若松11× | ¥0 | |
5/19 | デイミディアム 500 | びわこ9〇 びわこ10〇 | ¥383,060 |
デイスモール 250 | 宮島9〇 宮島12〇 | ¥274,850 | |
5/20 | デイミディアム 500 | 徳山10〇 徳山12〇 | ¥714,000 |
ナイトミディアム 600 | 住之江7× 住之江9× | ¥0 | |
5/21 | ナイトミディアム 600 | 大村8× 大村12× | ¥0 |
ナイトスモール 300 | 蒲郡10〇 蒲郡12〇 | ¥332,640 | |
5/22 | デイミディアム 500 | 江戸川8× 江戸川9〇 | ¥45,600 |
デイスモール 250 | 江戸川7〇 江戸川12〇 | ¥235,450 | |
5/24 | デイスモール 250 | 戸田8× 戸田9× | ¥0 |
ナイトスモール 300 | 桐生3〇 桐生5〇 | ¥262,860 |
参加プラン数 | 12プラン |
総参加費用 | ¥515,000 |
舟券代 | ¥170,000 |
総払戻額 | ¥2,573,360 |
収支 | ¥1,888,360 |
【万舟三人衆収支報告】優良競艇予想サイトを使って稼いだ収支5月3週目~総評・選定対策~
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【競艇神風】
不的中が続いた日もありますが
1週間できっちりと利益が出ていますね。
継続参加で行けば間違いなく稼げるという事が
よく分かりますね。
神風で利益を上げるためには一日3プラン参加で
継続していくのが良いでしょう。
また神風では低額プランの『月読命』から
高額プランの『日本武尊』まで満遍なく
的中しているという印象です。
プラン選定が完全に定まったとは言えませんが
間違いなく稼げるというのは分かりますね。
今週のオススメ選定プラン
『月読命』『伊邪那美』『日本武尊』です。
【V-MAX】
特別情報できっちり利益が出ているV-MAXです。
これだけ低い資金でこの収支が出せれば文句無しといった
所でしょうか。
また人気のレアプラン『百万長者』では
たった5万で帯封を獲得しています。
これに関しては流石としか言いようがないですね。
その他の配当はそこまで高くはないですが
何といっても情報料が安いので十分と言えるでしょう。
またV-MAXは片レース当たりも多いサイトですので
どちらかが外れても諦めずに行くことが大事です。
今週のオススメ選定プラン
『特別情報』+『特別情報』です。
【ClubGINGA(クラブギンガ)】
連続的中で大きく稼げたギンガです。
3連続的中・4連続艇中
この好調ぶりは流石としか言いようがないですね。
特に『ナイター』『アドバンス』の的中率は
抜群です。
今後更に稼いで行くためには
リスクは増えるかもしれませんがもっと大きな額のプランに
参加していくべきでしょう。
今週のオススメ選定プランは
『スタンダード』『ナイター』『アドバンス』です。
【競艇サラリーマン】
調子を上げているサラリーマンです。
高配当はそこまで多くありませんが
低資金できっちりと配当を得られていますね。
情報料が2万~3万で30万程稼げるというのは
中々ないのでタイミング見て参加して行きたいところですね。
またサラリーマンは特別情報の開催も
多くあるようなのでその辺りに目を向けてみるのも良いでしょう。
的中実績を見ると今週のオススメ選定プランは
『課長夜』+『主任』or『係長』+『平社員』
【CHAMPION(チャンピオン)】
3連続不的中の後、驚異の5連続的中
をしています。
この結果には渡辺さんも驚いたようです。
チャンピオンは使い始めた際から
プラン選定がとても簡単なサイトであると言ってましたね。
高配当プランに参加すれば高確率で的中するでしょう。
また低額プランでも的中率は良いので
参加するタイミングが重要になります。
チャンピオンで稼ぎたい方は気軽に渡辺さんにご相談ください。
今週のオススメ選定プランは
『ミドル級』+『ライトヘビー級』or『ヘビー級』
です。
【競艇LINER(ライナー)】
勝率でいえば『ホワイト』が調子良さそうですね。
また、特別情報も非常に精度が良いとLINEの友達からも聞きます。
『ホワイト』+『ブロンズ』+『特別情報』の選定が良さそうです。
たまにやるポイントアップキャンペーンの時は
見逃さないほうが良いと渡辺さんは言ってますね。
機を見て『シルバー』や『ゴールド』にきっちり参加できるかが
肝となりそうです。
今週のオススメ選定プランは
『ホワイト』『ブロンズ』『シルバー』
『特別情報』
【競艇BULL(ブル)】
先月からグッと調子を上げた競艇BULLです。
常設プランと特別情報の複数参加が
相性が良い様に思えます。
特にGW中は絶好調だったようですね。
普段仕事で忙しいLINE友達もBULLで休み中にかなり稼げた
という方が多くいましたね。
このまま波に乗って稼いで行きたいところです。
今週のオススメ選定プランは
『BULL POINT』+『特別情報』です。
【フルスロットル】
的中率が安定していますね。
特別情報での高配当、アドバンスでの高配当が
このような結果につながったのかと。
またフルスロットルの魅力は参加費用がそれほど高くないことです。
軍資金に少し余裕がない方にはとてもオススメのサイトです。
逆に軍資金に余裕がある方は複数プラン参加がいいでしょう。
今週のオススメプラン選定は
『特別情報』です。
【船の時代】
不的中が目立ってはいますが
十分利益は獲得できていると言えるでしょう。
宝のオビで高配当を獲得できているので
収支が落ちてしまったこともそれほど気にならないでしょう。
船の時代は少し波がありますが
僕佐々木も長く使っているサイトでプラン選定がうまくいけば
しっかりと稼げるサイトなので
今後も継続して参加していきます。
大きくプラン選定を変える必要はないかと。
今週のオススメ選定プランは
『利益重ね』『宝のオビ』or『メイクマネー』『特別情報』
です。
【インパクト】
とても好調のインパクトです。
通常プランの5thでの的中が素晴らしいですね。
デイ・ナイター共にコンスタントに配当を得られています。
これまであまり参加していない6thですが
的中実績を見ていると調子が良さそうなので
タイミングを見て参加するのもいいでしょう。
今後もインパクトの好調に期待です。
このままプラン選定を大きく変える必要はなさそうですが
都度都度調子をきちんと見極めていきたいところですね。
今週のオススメ選定プランは
『4th』+『5th』or『3rd』+『6th』です。
新サイトの神風もきっちりと利益獲得が出来ているので
今後も期待できそうですね。
どのサイトも好調ではありますが相性というものもありますので
その辺りが良く分からないという方は気軽に相談して頂きたいです。
やはり大きく稼いで行くためには継続参加と複数参加が必須ですので
皆さんも継続と複数参加で大きく稼いで行きましょう。
プラン選定は僕達に任せて頂ければ大丈夫ですので。
何かあれば気軽にご相談ください。
ではまた。
・競艇で稼ぐ方法を伝授!
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
競艇(ボートレース)で稼ぐのって大変だよね(;´・ω・)
競艇選手(ボートレーサー)のクセ、競艇場(ボートレース場)の特徴、モーター性能、風向き…etc
と色々な要素を調べた上で予想しなきゃいけないから超きついwww
とくに社会人とかはそんな時間ないよな…(;´∀`)
わいなんて時間があっても自分で予想したくないもんwww
もちろん遊びで予想するくらいならいいけどねw
それでも!競艇(ボートレース)は稼げるんよ…!!!
え???どうやって???
と思うじゃん。
ネタばれしちゃえば難しいことは一切なし!!!
むしろ超簡単だし、時間があれば俺らみたいに月2000万とか夢じゃないぜ!
重要なのはどこから、どのような質の情報を仕入れるか!
これさえ確立できれば一生の稼ぎになるぜ!(。-`ω-)
俺らの稼ぎ方は下の青いボタンを押せば、まとめ記事を見ることができるから、稼ぎたいやつは見てみてくれ!
優しく競艇(ボートレース)での稼ぎ方を教えるやで~(=゚ω゚)ノ
なんならlineで直接相談に乗るからいつでもメッセージをくれたまえよ!
旧LINEは反応できないぜ!(´;ω;`)
今までの稼ぎの情報発信や
競艇投資の相談は
新LINEに話しかけてね!(=゚ω゚)ノ
詳しくはこの記事を見てね!
➡【重要】LINEが変更に
なりました!※2024/10/31更新