
こんにちは。万舟三人衆の佐々木です。
久々の投稿となりすみません。
年度末から年始にかけて
本業の方がかなり多忙で
データを残すのが精いっぱいといったところでした。
仕事もひと段落したので
これからまた収支報告
あげていきますね。
是非とも自分たちの稼ぎが
皆さんの稼ぎの参考に
なると幸いです。
データを制すもの
選定を制します。
日々のデータ収集を怠らずに
常に稼ぎの促進を目指しましょう。
万舟三人衆が月2000万以上稼ぐ【優良競艇予想サイト】まとめリスト
稼ぎはLINEで相談をお待ちしています。
それでは、お待たせしました。
6月に三人衆が稼いだ収支報告です。

もくじ
- 【競艇の稼ぎ】収支報告BEST3!【6月】
- 【松本収支報告】優良競艇予想サイト★競艇LABO★LEADER SHIP(リーダーシップ)★神風★V-MAX★ボートパイレーツ★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【渡辺収支報告】優良競艇予想サイト★ボートチェス★ボートクロニクル★CHAMPION★BULL★ブルーオーシャン★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【佐々木収支報告】優良競艇予想サイト★競艇ジャブジャブ★競艇道場★インパクト★SIXBOAT★船の時代★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 関連記事
- ・競艇で稼ぐ方法を伝授!-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【競艇の稼ぎ】収支報告BEST3!【6月】

収支結果をランキング形式でまとめました。
大金をつかみたい方は収支ランキング
より安定した競艇投資を目指す人は的中率ランキング
低予算で大きく稼ぎたい人は回収率ランキングをチェックしてみてください。
◆収支ランキング-BEST3-◆
◆ 収支ランキング-BEST3- ◆ +ボタンをクリック!→
1位.競艇LABO

【収支金額 ¥30,407,940】
2位. ブルーオーシャン

【収支金額 ¥27,634,470】
3位. LEADER SHIP

【収支金額 ¥25,342,030】
◆ 的中率ランキング-BEST3- ◆ +ボタンをクリック!→
1位.ボートパイレーツ

【的中率 76.6%】
2位. BULL

【的中率 65.3%】
3位. 競艇ジャブジャブ

【的中率 64.2%】
◆ 回収率ランキング-BEST3- ◆ +ボタンをクリック!→
1位.ブルーオーシャン

【回収率 754.1%】
2位. 競艇ジャブジャブ

【回収率 589.2%】
3位. ボートクロニクル

【回収率 588.2%】

・収支ランキングはLABOがトップ。
・的中率はパイレーツがトップ。
・回収率はブルーオーシャンがトップ。
という結果になりました。
個人的にはパイレーツの的中率が非常に高い部分に着目です。
無料情報(羅針盤)では6月の30日間中14回の的中を見せるなど
的中に重きを置いたサイトであることが伺えます。
点数が多いのもありますがそれでも
30倍を連発していたりとかなりの無料情報の実力。
皆さん、パイレーツ要チェックです。
LINEで稼ぎ方の相談をする!
競艇をする人必見!強大な情報力の新サイト発見!

無料の情報誌をはじめとした強大な情報力を確認。
舟券代補助まである至れり尽くせりなサイトです。

【松本収支報告】優良競艇予想サイト
★競艇LABO★LEADER SHIP(リーダーシップ)★神風★V-MAX★ボートパイレーツ★で稼いだ金額
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【競艇LABO】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
6/1 | フェロー 800 | 徳山11× 住之江1× | ¥0 |
クイーン(G3尼崎前半) 500 | 尼崎4× 尼崎5× | ¥0 | |
クイーン(G3尼崎後半) 500 | 尼崎8〇 尼崎9〇 | ¥451,470 | |
6/2 | フェローナイター 800 | 大村7〇 大村8〇 | ¥844,340 |
キング(G1常滑前半) 500 | 常滑1〇 常滑4〇 | ¥468,350 | |
キング(G1常滑後半) 500 | 常滑9〇 常滑11〇 | ¥212,430 | |
6/3 | フェローナイター 800 | 下関3〇 大村9〇 | ¥696,000 |
ミッドナイト下関(Wコロ) 1200 | 下関6〇 下関12〇 下関4〇 下関9〇 | ¥1,242,810 | |
6/4 | ミッドナイト下関(Wコロ) 1200 | 下関4× 下関5× 下関7× 下関8〇 | ¥37,200 |
キング(G1常滑後半) 500 | 常滑10〇 常滑12〇 | ¥221,610 | |
6/5 | キング(G1住之江前半) 500 | 住之江4〇 住之江7〇 | ¥652,740 |
キング(G1住之江後半) 500 | 住之江9× 住之江11× | ¥0 | |
クイーン(多摩川後半) 500 | 多摩川7〇 多摩川8〇 | ¥358,000 | |
6/6 | フェロー 800 | 宮島7〇 戸田11〇 | ¥727,040 |
キング(G1住之江前半) 500 | 住之江2〇 住之江4〇 | ¥249,240 | |
キング(G1住之江後半) 500 | 住之江7〇 住之江9〇 | ¥813,600 | |
6/7 | キング(住之江前半) 500 | 住之江1〇 住之江2〇 | ¥300,400 |
キング(住之江後半) 500 | 住之江9× 住之江10× | ¥0 | |
クイーン(多摩川後半) 500 | 多摩川10〇 多摩川12〇 | ¥150,600 | |
6/8 | フェロー 800 | 児島6× 児島7× | ¥0 |
ファイナルマッチ(宮島) 300 | 宮島8〇 宮島9〇 | ¥467,400 | |
ファイナルマッチ(鳴門) 300 | 鳴門2〇 鳴門4〇 | ¥537,250 | |
6/9 | フェローナイター 800 | 大村6〇 大村11〇 | ¥720,720 |
キング(G1住之江前半) 500 | 住之江3× 住之江5× | ¥0 | |
キング(G1住之江後半) 500 | 住之江8× 住之江9× | ¥0 | |
6/10 | フェロー 800 | 芦屋11〇 江戸川9〇 | ¥936,240 |
スタートライン(朝) 100 | 芦屋1〇 唐津3〇 | ¥292,300 | |
スタートライン(夜) 100 | 大村10× 桐生11〇 | ¥11,600 | |
6/11 | フェロー 800 | 尼崎8〇 びわこ11〇 | ¥807,450 |
キング(G3福岡前半) 500 | 福岡3〇 福岡6〇 | ¥556,850 | |
キング(G3福岡後半) 500 | 福岡8〇 福岡11〇 | ¥254,320 | |
6/12 | フェロー 800 | 三国11〇 尼崎11〇 | ¥926,400 |
キング(G3福岡前半) 500 | 福岡1〇 福岡2〇 | ¥1,080,450 | |
キング(G3福岡後半) 500 | 福岡7〇 福岡10〇 | ¥696,930 | |
6/13 | フェローナイター 800 | 若松10× 若松12〇 | ¥31,400 |
キング(G3福岡前半) 500 | 福岡4× 福岡6× | ¥0 | |
キング(G3福岡後半) 500 | 福岡8× 福岡11× | ¥0 | |
6/14 | フェローナイター 800 | 下関7〇 若松9× | ¥0 |
キング(G3三国) 500 | 三国3〇 三国6〇 | ¥461,560 | |
キング(G3福岡) 500 | 福岡7〇 福岡9〇 | ¥571,640 | |
6/15 | フェローナイター 800 | 下関7〇 若松9〇 | ¥860,950 |
キング(G3三国) 500 | 三国9× 三国10× | ¥0 | |
キング(G3福岡) 500 | 福岡7〇 福岡11〇 | ¥143,260 | |
6/16 | フェローナイター 800 | 桐生9〇 若松12〇 | ¥948,280 |
キング(G3三国) 500 | 三国9× 三国10〇 | ¥15,400 | |
キング(G3福岡) 500 | 福岡10× 福岡11〇 | ¥18,200 | |
6/17 | フェロー 800 | 江戸川8〇 江戸川9× | ¥0 |
キング(G3津) 500 | 津7〇 津9〇 | ¥230,000 | |
キング(G3戸田) 500 | 戸田7〇 戸田9〇 | ¥657,800 | |
6/18 | フェロー 800 | 江戸川7× 江戸川11× | ¥0 |
キング(G3戸田前半) 500 | 戸田2〇 戸田4〇 | ¥589,950 | |
キング(G3戸田後半) 500 | 戸田10× 戸田12× | ¥0 | |
6/19 | キング(G3戸田前半) 500 | 戸田1〇 戸田5〇 | ¥145,550 |
キング(G3戸田後半) 500 | 戸田7〇 戸田10〇 | ¥436,730 | |
ピンポイント(DAY) 200 | 鳴門12〇 大村1〇 | ¥336,630 | |
ピンポイント(NIGHTER) 200 | 住之江9〇 若松10〇 | ¥280,770 | |
6/20 | フェロー 800 | 戸田7〇 浜名湖12〇 | ¥1,054,850 |
ピンポイント(Morning) 200 | びわこ2〇 常滑2〇 | ¥266,700 | |
ピンポイント(Day) 200 | 多摩川7× 住之江3× | ¥0 | |
6/21 | フェローナイター 800 | 多摩川12〇 若松7〇 | ¥1,007,600 |
キング(G3戸田前半) 500 | 戸田3× 戸田4〇 | ¥166,000 | |
キング(G3戸田後半) 500 | 戸田10× 戸田12× | ¥0 | |
6/22 | キングDX(前半) 300 | 唐津5× 唐津6× | ¥0 |
キングDX(後半) 300 | 唐津10× 唐津×12〇 | ¥96,200 | |
クイーン(G3住之江前半) 500 | 住之江1〇 住之江3〇 | ¥407,680 | |
クイーン(G3住之江後半) 500 | 住之江7〇 住之江9〇 | ¥528,260 | |
6/23 | フェローナイター 800 | 丸亀7〇 丸亀9〇 | ¥1,110,120 |
クイーン(桐生前半) 500 | 桐生3〇 桐生4〇 | ¥161,650 | |
クイーン(桐生後半) 500 | 桐生9× 桐生10× | ¥0 | |
6/24 | フェローナイター 500 | 丸亀7〇 丸亀9〇 | ¥564,000 |
キング(SG唐津前半) 500 | 唐津2〇 唐津5〇 | ¥575,300 | |
キング(SG唐津後半) 500 | 唐津7〇 唐津10〇 | ¥687,960 | |
6/25 | フェローナイター 800 | 下関6〇 丸亀8〇 | ¥1,633,280 |
キング(SG唐津前半) 500 | 唐津2〇 唐津6〇 | ¥123,660 | |
キング(SG唐津後半) 500 | 唐津8〇 唐津9〇 | ¥487,800 | |
6/26 | キング(SG唐津前半) 500 | 唐津2〇 唐津3〇 | ¥710,640 |
キング(SG唐津後半) 500 | 唐津11〇 唐津12〇 | ¥441,250 | |
クイーン(桐生後半) 500 | 桐生7〇 桐生11〇 | ¥335,500 | |
6/27 | フェローナイター 800 | 下関7〇 下関11〇 | ¥1,249,250 |
新星ルーキー 500 | 児島11× 児島12× | ¥0 | |
6/28 | クイーン(桐生前半) 500 | 桐生1〇 桐生4〇 | ¥714,400 |
クイーン(桐生後半) 500 | 桐生8〇 桐生11〇 | ¥432,000 | |
キング(G2芦屋後半) 500 | 芦屋7〇 芦屋9〇 | ¥756,000 | |
6/29 | クライマックス(三国) 300 | 三国6〇 三国7〇 | ¥278,080 |
クライマックス(江戸川) 300 | 江戸川8〇 江戸川10〇 | ¥435,680 | |
アシスタント 400 | 津9〇 下関2〇 | ¥364,010 | |
6/30 | クイーン(G3浜名湖前半) 500 | 浜名湖4〇 浜名湖6〇 | ¥370,240 |
クイーン(G3浜名湖後半) 500 | 浜名湖10〇 浜名湖12〇 | ¥505,720 | |
プロフェッサー 1200 | 徳山11〇 尼崎9〇 | ¥1,262,250 |
参加プラン数 | 89プラン |
総参加費用 | ¥6,760,000 |
舟券代 | ¥1,830,000 |
総払戻額 | ¥37,167,940 |
収支 | ¥30,407,940 |

LABOはかなり重賞に強いことが分かるね!
あと個人的イチオシポイント(。-`ω-)
フェローの費用対効果がめちゃくちゃいいのよww
フェローを軸に連日参加してみたんだけど
フェローだけで1400万の払い戻し!(デイナイター)
参加費用800ptだからx21で総費用168万円で1400万!
驚きの回収率!
もうしばらくこれ軸だねwww
【LEADER SHIP(リーダーシップ)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
6/1 | グレートデイ 400 | 津11× 津12× | ¥0 |
スーパーデイ 700 | 多摩川9〇 下関2〇 | ¥401,120 | |
スペシャルデイ 1000 | 多摩川10× 浜名湖12× | ¥0 | |
6/2 | スペシャルデイ 1000 | 戸田11× 戸田12× | ¥0 |
スペシャルナイター 1000 | 住之江4〇 住之江11〇 | ¥1,289,920 | |
6/3 | エレクト 600 | 下関9〇 下関10× | ¥0 |
6/4 | エクセレントデイ 2000 | 尼崎11× 尼崎12× | ¥0 |
スペシャルデイ 1000 | 福岡7〇 福岡9〇 | ¥1,592,220 | |
6/6 | エクセレントデイ 2000 | 宮島7〇 戸田9〇 | ¥2,121,020 |
スペシャルナイター 1000 | 丸亀4〇 大村6〇 | ¥1,292,160 | |
6/7 | エクセレントデイ 2000 | 多摩川10× 多摩川11× | ¥0 |
スーパーナイター 700 | 桐生9× 桐生10× | ¥0 | |
6/8 | スペシャルデイ 1000 | 宮島7〇 宮島8〇 | ¥1,308,030 |
グレートナイター 400 | 丸亀8× 丸亀9× | ¥0 | |
6/9 | スペシャルデイ 1000 | 戸田10〇 戸田12〇 | ¥1,143,900 |
レア(デイ) 100 | 江戸川10× 江戸川11× 江戸川12× | ¥0 | |
レア(ナイター) 100 | 桐生9× 住之江11× 桐生12× | ¥0 | |
6/10 | スペシャルデイ 1000 | 戸田10〇 戸田11〇 | ¥1,158,080 |
スペシャルナイター 1000 | 大村5〇 大村6〇 | ¥1,620,960 | |
6/11 | スペシャルデイ 1000 | 江戸川7〇 江戸川8〇 | ¥1,232,000 |
スペシャルナイター 1000 | 丸亀8× 丸亀9〇 | ¥94,800 | |
6/13 | エクセレントデイ 2000 | 福岡11× 福岡12× | ¥0 |
スペシャルデイ 1000 | 福岡9× 福岡10× | ¥0 | |
6/14 | スペシャルナイター 1000 | 若松7〇 大村9〇 | ¥748,440 |
リトル(デイ) 100 | 宮島7〇 尼崎9〇 | ¥224,200 | |
リトル(ナイター) 100 | 丸亀9× 丸亀11× | ¥0 | |
6/15 | グレートデイ 400 | 浜名湖9× 浜名湖10× | ¥0 |
スーパーデイ 700 | 平和島8× 平和島9〇 | ¥41,600 | |
スペシャルデイ 1000 | 平和島10× 平和島11× | ¥0 | |
6/16 | サミット(デイ) 300 | 津8〇 津9〇 浜名湖6〇 浜名湖7〇 | ¥856,800 |
サミット(ナイター) 300 | 桐生9× 桐生10× 丸亀8× 丸亀9× | ¥0 | |
6/17 | サミット(デイ) 300 | 平和島8× 平和島9× | ¥0 |
サミット(ナイター) 300 | 住之江98× 住之江10× | ¥0 | |
6/18 | スぺシャルデイ 1000 | びわこ8〇 住之江4〇 | ¥717,860 |
スぺシャルナイター 1000 | 桐生8× 桐生9× | ¥0 | |
6/20 | エクセレントデイ 2000 | 戸田7〇 戸田8〇 | ¥2,036,890 |
グレートナイター 400 | 若松8× 若松9× | ¥0 | |
6/21 | スペシャルデイ 1000 | 多摩川8〇 多摩川10× | ¥0 |
スペシャルナイター 1000 | 住之江5〇 住之江7〇 | ¥624,000 | |
スーパーナイター 700 | 常滑12〇 大村11〇 | ¥488,250 | |
6/22 | スペシャルデイ 1000 | 唐津7〇 唐津9〇 | ¥1,140,480 |
スペシャルナイター 1000 | 若松8× 若松10× | ¥0 | |
6/23 | スペシャルデイ 1000 | 徳山11〇 宮島10〇 | ¥1,193,920 |
レア(デイ) 100 | 平和島8× 平和島9〇 多摩川8× | ¥42,900 | |
6/24 | スペシャルデイ 1000 | 平和島5〇 唐津9〇 | ¥1,897,560 |
スペシャルナイター 1000 | 若松7〇 若松9〇 | ¥1,018,400 | |
6/25 | スペシャルデイ 1000 | 児島8〇 戸田12〇 | ¥945,260 |
スペシャルナイター 1000 | 丸亀8× 丸亀10× | ¥0 | |
6/27 | エクセレントデイ 2000 | 津8〇 津9〇 | ¥2,612,060 |
スペシャルデイ 0 | 尼崎7〇 尼崎8〇 | ¥1,087,800 | |
6/28 | スペシャルデイ 1000 | 常滑9〇 桐生1〇 | ¥1,145,000 |
リトルデイ 100 | 戸田8〇 戸田9〇 | ¥129,880 | |
リトルナイター 100 | 桐生8× 桐生9× | ¥0 | |
6/29 | スペシャルナイター 700 | 丸亀9× 若松12× | ¥0 |
スーパーナイター 0 | 下関10× 若松11× | ¥0 | |
グレートナイター 0 | 下関9× 下関12〇 | ¥20,600 | |
6/30 | シュプリームデイ 3000 | 浜名湖10× 浜名湖11× | ¥0 |
スペシャルデイ 1000 | 徳山11〇 平和島8〇 | ¥1,305,920 |
参加プラン数 | 58プラン |
総参加費用 | ¥6,190,000 |
舟券代 | ¥1,230,000 |
総払戻額 | ¥31,532,030 |
収支 | ¥25,342,030 |

安定の常設プラン!
帯封量産するならやっぱりリーダーシップだねw
スペシャルを意識して選定してたけどまぁかなりいいwwww
スペシャル+メール特別情報orグレートで固めるのが良いと思う!
【競艇神風(きょうていかみかぜ)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
6/1 | 須佐男(昼) 1200 | 浜名湖9× 浜名湖12× | ¥0 |
須佐男(夜) 1200 | 大村8〇 住之江12〇 | ¥1,704,300 | |
月読命(昼) 250 | 津9× 津10× | ¥0 | |
6/2 | 日本武尊(夜) 700 | 丸亀6× 丸亀7× | ¥0 |
伊邪那美(昼) 400 | 戸田8〇 戸田9〇 | ¥532,000 | |
6/3 | 日本武尊(夜) 700 | 下関8× 下関9× | ¥0 |
伊邪那美(昼) 400 | 唐津11〇 宮島9〇 | ¥559,700 | |
伊邪那美(夜) 400 | 下関6× 下関7× | ¥0 | |
6/4 | 日本武尊(昼) 700 | 福岡9× 福岡11× | ¥0 |
月読命(昼) 250 | 常滑10〇 常滑12〇 | ¥264,330 | |
月読命(夜) 250 | 丸亀9× 下関9× | ¥0 | |
6/5 | 日本武尊(昼) 700 | 多摩川7〇 戸田12〇 | ¥847,100 |
伊邪那美(昼) 400 | 宮島8× 福岡10× | ¥0 | |
伊邪那美(夜) 400 | 大村8〇 丸亀12〇 | ¥357,280 | |
6/6 | 日本武尊(昼) 700 | 福岡7〇 浜名湖10〇 | ¥593,920 |
伊邪那美(昼) 400 | 児島9× 宮島11× | ¥0 | |
伊邪那美(夜) 400 | 住之江6× 丸亀7× | ¥0 | |
6/7 | 須佐男(夜) 1200 | 住之江6× 桐生7× | ¥0 |
伊邪那美(昼) 400 | 多摩川7× 多摩川8× | ¥0 | |
伊邪那美(夜) 400 | 丸亀9〇 丸亀10〇 | ¥630,990 | |
6/8 | 日本武尊(昼) 700 | 宮島8〇 児島10〇 | ¥1,073,800 |
伊邪那美(昼) 400 | 浜名湖10× 浜名湖11× | ¥0 | |
伊邪那美(夜) 400 | 丸亀4〇 丸亀5〇 | ¥550,500 | |
6/9 | 一網打尽(昼) 100 | 徳山6〇 びわこ3〇 | ¥933,100 |
一網打尽(夜) 100 | 桐生10× 桐生11× | ¥0 | |
6/10 | 日本武尊(夜) 700 | 桐生5× 大村9× | ¥0 |
閻魔ーエンマー 1000 | 桐生9× 桐生10× | ¥0 | |
6/11 | スーパーゴッド 500 | 大村10× 大村12× | ¥0 |
ゴッド 200 | 桐生10× 桐生11× | ¥0 | |
6/12 | 百聞一見 300 | 福岡7× 福岡10× | ¥0 |
百花繚乱 300 | 丸亀10× 丸亀11× | ¥0 | |
6/13 | 伊邪那美(昼) 400 | 福岡8〇 福岡10〇 | ¥394,220 |
伊邪那美(夜) 400 | 丸亀6〇 大村9〇 | ¥272,060 | |
月読命(昼) 250 | 福岡6× 福岡11× | ¥0 | |
6/14 | 日本武尊(昼) 700 | 福岡7× 宮島11× | ¥0 |
伊邪那美(昼) 400 | 常滑8× 常滑10× | ¥0 | |
伊邪那美(夜) 400 | 若松6〇 大村9〇 | ¥366,270 | |
6/15 | 日本武尊(夜) 700 | 若松8× 若松9× | ¥0 |
伊邪那美(昼) 400 | 平和島9〇 平和島11〇 | ¥403,380 | |
伊邪那美(夜) 400 | 丸亀5× 下関10× | ¥0 | |
6/16 | 須佐男(昼) 1200 | 福岡4〇 福岡6〇 | ¥1,382,370 |
伊邪那美(昼) 400 | 福岡5× 戸田10× | ¥0 | |
伊邪那美(夜) 400 | 桐生9× 丸亀12× | ¥0 | |
6/17 | 七福神 500 | 桐生10× 桐生11× | ¥0 |
伊邪那美(昼) 400 | 江戸川8× 津10× | ¥0 | |
伊邪那美(夜) 400 | 桐生5× 下関10× | ¥0 | |
6/18 | 伊邪那美(昼) 400 | 戸田9× 戸田10× | ¥0 |
伊邪那美(夜) 400 | 住之江4〇 住之江6〇 | ¥526,000 | |
阿修羅 100 | 住之江9× 住之江10× | ¥0 | |
6/19 | 青龍 700 | 桐生10× 桐生11× | ¥0 |
白虎 250 | 桐生9× 住之江10× | ¥0 | |
6/20 | 日本武尊(昼) 700 | 常滑10〇 浜名湖12〇 | ¥638,750 |
月読命(昼) 250 | 戸田9× 戸田12× | ¥0 | |
月読命(夜) 250 | 住之江11× 住之江12× | ¥0 | |
6/21 | 天照(夜) 2400 | 大村10× 住之江11× | ¥0 |
日本武尊(昼) 700 | 徳山11〇 唐津9〇 | ¥841,110 | |
日本武尊(夜) 700 | 若松10× 若松11× | ¥0 | |
6/22 | 天照(昼) 2400 | 多摩川10× 多摩川11× | ¥0 |
伊邪那美(昼) 400 | 徳山11〇 唐津9〇 | ¥841,110 | |
伊邪那美(夜) 400 | 若松10× 若松11× | ¥0 | |
6/23 | 日本武尊(夜) 700 | 桐生4〇 丸亀9〇 | ¥676,280 |
伊邪那美(昼) 400 | 宮島10〇 宮島11〇 | ¥360,450 | |
伊邪那美(夜) 400 | 丸亀10× 桐生12× | ¥0 | |
6/24 | 日本武尊(昼) 700 | 児島9× 児島10× | ¥0 |
日本武尊(夜) 700 | 桐生11× 桐生12× | ¥0 | |
6/25 | 日本武尊(昼) 700 | 戸田11〇 戸田12〇 | ¥760,590 |
伊邪那美(昼) 400 | 児島11〇 児島12〇 | ¥465,650 | |
伊邪那美(夜) 400 | 丸亀11× 丸亀12× | ¥0 | |
6/26 | 日本武尊(昼) 700 | 江戸川9〇 江戸川12〇 | ¥844,600 |
月読命(昼) 250 | 常滑10〇 常滑11〇 | ¥322,890 | |
月読命(夜) 250 | 下関9× 下関10× | ¥0 | |
6/27 | 伊邪那美(昼) 400 | びわこ11〇 びわこ12〇 | ¥444,000 |
伊邪那美(夜) 400 | 丸亀9× 桐生11× | ¥0 | |
月読命(昼) 250 | 鳴門12× 児島9× | ¥0 | |
月読命(夜) 250 | 丸亀11× 丸亀12× | ¥0 | |
6/28 | 日本武尊(昼) 700 | 三国12× 戸田11× | ¥0 |
日本武尊(夜) 700 | 桐生5× 若松6× | ¥0 | |
伊邪那美(昼) 400 | 戸田9× 戸田10× | ¥0 | |
伊邪那美(夜) 400 | 桐生4〇 下関8〇 | ¥453,080 | |
6/29 | 日本武尊(昼) 700 | 戸田9〇 江戸川11〇 | ¥756,000 |
伊邪那美(昼) 400 | 芦屋10× 芦屋11× | ¥0 | |
伊邪那美(夜) 300 | 丸亀9〇 丸亀10〇 | ¥436,170 |
参加プラン数 | 82プラン |
総参加費用 | ¥6,025,000 |
舟券代 | ¥1,620,000 |
総払戻額 | ¥19,232,000 |
収支 | ¥13,207,000 |

6月は回収率がちょっと調子悪かったねw(´;ω;`)
ただ配当面では相変わらずしっかり出るから継続参加でプラ堅!
低価格帯のプランでもきっちりいい配当で
コロガシ出せるのが魅力(=゚ω゚)ノ
伊邪那美を軸にしていくべし!
【V-MAX】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
6/1 | Special G3 600 | 多摩川6× 多摩川9〇 | ¥34,500 |
百万長者(Day) 1000 | 児島9〇 浜名湖12〇 | ¥1,585,390 | |
百万長者(Nighter) 1000 | 大村7〇 大村8〇 | ¥730,240 | |
6/2 | Special G1 600 | 常滑10〇 常滑12〇 | ¥863,400 |
3POINTナイター(下関) 300 | 下関4〇 下関5〇 | ¥554,840 | |
3POINTナイター(大村) 300 | 大村8〇 大村9〇 | ¥260,150 | |
6/3 | Special G1 600 | 常滑9× 常滑10× | ¥0 |
3POINTナイター(下関) 300 | 下関2〇 下関3〇 | ¥419,240 | |
3POINTナイター(大村) 300 | 大村10× 大村12× | ¥0 | |
6/4 | Brilliant(前半戦) 300 | 尼崎5〇 尼崎6〇 | ¥343,650 |
Brilliant(後半戦) 300 | 尼崎9× 尼崎11〇 | ¥42,600 | |
6/5 | ダブルナイト-丸亀- 1200 | 丸亀3〇 丸亀4〇 丸亀2〇 丸亀5〇 | ¥1,383,260 |
ダブルナイト-大村- 1200 | 大村2〇 大村9〇 大村6〇 大村10〇 | ¥406,350 | |
Special G1-常滑- 600 | 常滑8× 常滑11× | ¥0 | |
6/6 | Special G1-常滑- 600 | 常滑8× 常滑11× | ¥0 |
V-レディース(前半戦) 500 | 多摩川3× 多摩川5〇 | ¥37,260 | |
V-レディース(後半戦) 500 | 多摩川7× 多摩川11× | ¥0 | |
6/7 | Special G1-常滑- 600 | 常滑7〇 常滑12〇 | ¥247,080 |
Special G1-住之江- 600 | 住之江8〇 住之江11〇 | ¥332,690 | |
6/8 | Special G1 600 | 住之江5× 住之江6× | ¥0 |
Special G3 600 | 児島4× 児島7× | ¥0 | |
V-レディース(後半戦) 500 | 多摩川8〇 多摩川9〇 | ¥672,950 | |
6/9 | feel so good(昼) 300 | 戸田10× びわこ11× | ¥0 |
feel so good(夜) 300 | 桐生7× 大村10× | ¥0 | |
6/10 | Special G1 600 | 住之江6〇 住之江9〇 | ¥661,260 |
Special G3 600 | 児島8〇 児島10〇 | ¥529,760 | |
V-御誓文 500 | 桐生9× 住之江12× | ¥0 | |
6/11 | Special G3三国 600 | 三国7〇 三国12〇 | ¥265,630 |
Special G3児島 600 | 児島10× 児島11× | ¥0 | |
V-レディース(後半戦) 500 | 丸亀9× 丸亀10× | ¥0 | |
6/12 | V-ヤング-津-(前半戦) 500 | 津3〇 津5〇 | ¥400,060 |
V-ヤング-津-(後半戦) 500 | 津9〇 津11〇 | ¥222,600 | |
Special G3 600 | 三国6〇 三国11〇 | ¥475,600 | |
6/13 | V-ヤング-津-(前半戦) 500 | 津3〇 津5〇 | ¥526,620 |
V-ヤング-津-(後半戦) 500 | 津7〇 津8〇 | ¥218,680 | |
Special G3 600 | 三国6〇 三国11〇 | ¥369,940 | |
6/14 | Specialヤング-福岡-(前半戦) 600 | 福岡3〇 福岡7〇 | ¥744,000 |
Specialヤング-福岡-(後半戦) 600 | 福岡9〇 福岡10〇 | ¥556,830 | |
Special G3 600 | 三国7〇 三国12〇 | ¥454,650 | |
6/15 | V-レディース(前半戦) 500 | 丸亀1〇 丸亀3〇 | ¥331,760 |
V-レディース(後半戦) 500 | 丸亀9〇 丸亀12〇 | ¥413,400 | |
6/16 | Special G3-三国- 300 | 三国6〇 三国9〇 | ¥622,600 |
Special G3-戸田- 300 | 戸田9〇 戸田11〇 | ¥492,660 | |
6/17 | Makeマネー(鳴門) 100 | 鳴門9× 鳴門12〇 | ¥16,500 |
Makeマネー(住之江) 100 | 住之江7× 住之江8× | ¥0 | |
Makeマネー(大村) 100 | 大村7× 大村8× | ¥0 | |
6/18 | 帯封 ★ MAGIC(前半戦) 1000 | 浜名湖2〇 びわこ8〇 | ¥1,208,350 |
帯封 ★ MAGIC(後半戦) 1000 | 桐生11× 桐生12× | ¥0 | |
6/19 | V-レディース(前半) 500 | 住之江3〇 住之江7〇 | ¥378,300 |
V-レディース(後半) 500 | 住之江8〇 住之江10〇 | ¥460,460 | |
6/20 | 福田、鶴の一声-前半- 700 | 戸田1〇 芦屋9〇 | ¥2,473,640 |
福田、鶴の一声-後半- 700 | 住之江9× 住之江12× | ¥0 | |
6/21 | V-レディース(前半戦) 500 | 住之江3〇 住之江5〇 | ¥45,980 |
V-レディース(後半戦) 500 | 住之江9× 住之江10× | ¥0 | |
6/22 | 大黒天(前半戦) 600 | 多摩川4× 唐津8〇 | ¥26,400 |
大黒天(後半戦) 600 | 若松6× 若松7× | ¥0 | |
6/23 | Special SG(前半戦) 800 | 唐津6〇 唐津7〇 | ¥166,860 |
Special SG(後半戦) 800 | 唐津8〇 唐津12〇 | ¥493,950 | |
6/24 | Special SG(前半戦) 800 | 唐津1〇 唐津2〇 | ¥969,440 |
Special SG(後半戦) 800 | 唐津7〇 唐津8〇 | ¥780,880 | |
6/25 | Special SG(前半戦) 800 | 唐津4× 唐津6× | ¥0 |
Special SG(後半戦) 800 | 唐津10× 唐津11× | ¥0 | |
6/26 | Special SG(前半戦) 800 | 唐津3〇 唐津4〇 | ¥842,450 |
Special SG(後半戦) 800 | 唐津8× 唐津10× | ¥0 | |
6/27 | パラダイス(ウルトラ) 1500 | 丸亀8× 丸亀9× | ¥0 |
