
こんにちは。万舟三人衆の佐々木です。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
先日新たな投資先として
新しく1サイトが
優良認定となりました。

検証時点で
極めて高い的中率を誇り
実力高いサイトであることは
明らかです。
登録は即推奨。
選定は僕が始めていますので
朝の選定を参考の上
ご相談いただければと思います。
9月の収支報告です。
わからないことがあれば
相談くださいね。
万舟三人衆が月2000万以上稼ぐ【優良競艇予想サイト】まとめリスト
稼ぎはLINEで相談をお待ちしています。
それでは、お待たせしました。
9月に三人衆が稼いだ収支報告です。

もくじ
- 【松本収支報告】優良競艇予想サイト★競艇セントラル★競艇LABO★LEADER SHIP(リーダーシップ)★V-MAX★ボートパイレーツ★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【渡辺収支報告】優良競艇予想サイト★最競艇国★ボートチェス★ボートクロニクル★CHAMPION★BULL★ブルーオーシャン★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【佐々木収支報告】優良競艇予想サイト★競艇ジャブジャブ★競艇道場★インパクト★SIXBOAT★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 関連記事
- ・競艇で稼ぐ方法を伝授!-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【松本収支報告】優良競艇予想サイト
★競艇セントラル★競艇LABO★LEADER SHIP(リーダーシップ)★V-MAX★ボートパイレーツ★で稼いだ金額
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【競艇セントラル】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
9/1 | ナイター版エグゼクティブ 1000 | 桐生8× 桐生10× | ¥0 |
スーペリア 600 | 福岡9〇 福岡10〇 | ¥1,386,270 | |
9/2 | ナイター版スーペリア 600 | 桐生7〇 桐生8〇 | ¥890,000 |
ブレイクタイム 100 | 戸田8〇 戸田9× | ¥0 | |
9/3 | ナイター版エグゼクティブ 1000 | 桐生9〇 桐生10× | ¥0 |
スーペリア 600 | 戸田9〇 戸田11〇 | ¥546,000 | |
9/4 | エグゼクティブ 1000 | 常滑8〇 津12〇 | ¥1,010,880 |
ナイター版スーペリア 600 | 大村6〇 大村7〇 | ¥903,000 | |
9/5 | ナイター版エグゼクティブ 1000 | 住之江8〇 住之江9〇 | ¥568,400 |
アナコンダ 800 | 江戸川9〇 江戸川12〇 | ¥654,080 | |
9/6 | エグゼクティブ 1000 | 平和島7〇 平和島11〇 | ¥1,370,600 |
アナコンダ 800 | 江戸川8〇 江戸川9〇 | ¥993,600 | |
9/7 | ナイター版エグゼクティブ 1000 | 若松1〇 若松2〇 | ¥943,110 |
輝き 500 | 福岡7× 福岡10× | ¥0 | |
9/8 | ナイター版スーペリア 600 | 大村7〇 大村8〇 | ¥849,150 |
アナコンダ 800 | 江戸川8× 江戸川9〇 | ¥86,500 | |
9/9 | スーペリア 600 | びわこ8〇 平和島11× | ¥0 |
まだ稼ぎたくて万舟券 2000 | 下関2〇 下関3〇 | ¥1,682,000 | |
9/10 | エグゼクティブ 1000 | 宮島6〇 宮島8× | ¥0 |
アナコンダ 800 | 江戸川8〇 江戸川12〇 | ¥721,140 | |
9/11 | ナイター版エグゼクティブ 1000 | 若松1〇 若松2〇 | ¥1,345,500 |
僕単 150 | 多摩川11× | ¥0 | |
9/12 | ナイター版スーペリア 600 | 桐生11× 桐生12× | ¥0 |
アナコンダ 800 | 常滑7〇 常滑10〇 | ¥724,880 | |
9/13 | スーペリア 600 | 尼崎7〇 尼崎11〇 | ¥775,260 |
アナコンダ 800 | 常滑8〇 常滑12〇 | ¥930,860 | |
9/14 | ナイター版スーペリア 600 | 桐生10× 桐生11〇 | ¥363,600 |
デラックス 400 | 浜名湖6〇 浜名湖10〇 | ¥429,520 | |
9/15 | ナイター版エグゼクティブ 1000 | 蒲郡11〇 蒲郡12× | ¥0 |
輝き 500 | 徳山7〇 徳山12〇 | ¥506,250 | |
アナコンダ 800 | 常滑8〇 常滑11× | ¥0 | |
9/16 | エグゼクティブ 1000 | 平和島7〇 戸田12〇 | ¥655,980 |
輝き 500 | 徳山7× 徳山10× | ¥0 | |
9/17 | ナイター版デラックス 400 | 蒲郡7〇 蒲郡9〇 | ¥612,070 |
アナコンダ 800 | 常滑7× 常滑12〇 | ¥268,500 | |
9/18 | 輝き 500 | 徳山7〇 徳山10〇 | ¥272,640 |
アナコンダ 800 | 桐生11× 桐生12× | ¥0 | |
9/20 | ナイター版スーペリア 600 | 蒲郡8〇 蒲郡11〇 | ¥321,110 |
アナコンダ 800 | 桐生4〇 桐生5〇 | ¥935,340 | |
9/21 | スーペリア 600 | 児島7〇 児島11〇 | ¥669,300 |
アナコンダ 800 | 桐生4〇 桐生5〇 | ¥720,920 | |
9/22 | ナイター版スーペリア 600 | 住之江10〇 住之江11〇 | ¥805,200 |
9/22特別プラン 200 | 江戸川10× 下関4× | ¥0 | |
9/23 | ナイター版デラックス 400 | 住之江7〇 住之江11〇 | ¥402,610 |
単発連発パイレーツ 250 | 下関1× 丸亀1× 丸亀4× | ¥0 | |
9/24 | ナイター版スーペリア 600 | 住之江8〇 住之江12〇 | ¥619,650 |
輝き 500 | 多摩川8〇 多摩川12〇 | ¥345,030 | |
9/25 | ナイター版エグゼクティブ 1000 | 住之江11× 住之江12× | ¥0 |
アナコンダ 800 | 蒲郡10〇 蒲郡11× 蒲郡3〇 | ¥41,550 | |
まだ稼ぎたくて万舟券 2000 | 福岡4〇 下関12〇 | ¥1,661,920 | |
9/26 | エグゼクティブ&輝きセット 1000 | 尼崎9× 尼崎10〇 福岡6× 福岡9× | ¥80,800 |
単発連発パイレーツ 250 | 下関1〇 福岡10〇 | ¥166,500 | |
9/27 | ナイター版エグゼクティブ 1000 | 蒲郡8〇 若松11〇 | ¥594,860 |
アナコンダ 800 | 蒲郡4〇 蒲郡5〇 | ¥568,320 | |
9/28 | エグゼクティブ 1000 | 児島8〇 児島10× | ¥0 |
アナコンダ 800 | 蒲郡2〇 蒲郡3〇 | ¥662,720 | |
輝き 500 | 尼崎11〇 尼崎12〇 | ¥2,607,700 | |
9/29 | ナイター版エグゼクティブ 1000 | 若松6〇 若松7〇 | ¥465,880 |
アナコンダ 800 | 蒲郡3〇 蒲郡5〇 | ¥1,042,200 | |
まだ稼ぎたくて万舟券 2000 | 唐津12〇 大村5〇 | ¥1,388,730 | |
9/30 | エグゼクティブ 1000 | 常滑10〇 多摩川12〇 | ¥1,597,950 |
ナイター版デラックス 400 | 若松6× 丸亀12× | ¥0 |
参加プラン数 | 62プラン |
総参加費用 | ¥6,005,000 |
舟券代 | ¥1,270,000 |
総払戻額 | ¥35,188,080 |
収支 | ¥29,183,080 |

幅広いプランで的中を生み出す
セントラル!(。-∀-)
9/14のスーペリアでは
2レース目の的中で万舟を仕留めるなど
強力な情報力を見せつけてるぜ(。-`ω-)
的中率も高く73%越え!
ハズレだけで終わらせず、次に続ける
投資としての見立てを立てやすいサイトだね!
継続参加でコロガシを掴んでいこう!(。-∀-)
【競艇LABO】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
9/1 | プロフェッサー 1200 | 若松6〇 桐生11〇 | ¥1,169,350 |
アシスタント 400 | 津11〇 津12〇 | ¥607,360 | |
9/2 | クイーン(鳴門前半) 500 | 鳴門2〇 鳴門5〇 | ¥402,780 |
クイーン(鳴門後半) 500 | 鳴門8× 鳴門10〇 | ¥58,800 | |
9/3 | キング(前半) 500 | 桐生4〇 桐生5〇 | ¥636,300 |
キング(後半) 500 | 桐生7〇 桐生11〇 | ¥535,790 | |
軍資金GET(昼) 100 | 児島9〇 戸田12× | ¥0 | |
軍資金GET(夜) 100 | 大村8× 大村10× | ¥0 | |
9/4 | キング(前半) 500 | 桐生1〇 桐生3〇 | ¥667,000 |
キング(後半) 500 | 桐生7〇 桐生8〇 | ¥447,040 | |
9/5 | キング(前半) 500 | 桐生3× 桐生5× | ¥0 |
キング(後半) 500 | 桐生8〇 桐生9〇 | ¥1,108,230 | |
9/6 | キング(前半) 500 | 桐生4× 桐生5× | ¥0 |
キング(後半) 500 | 桐生9× 桐生10× | ¥0 | |
フェローナイター 800 | 中止 | ||
9/7 | サンライズ 800 | 唐津5〇 唐津6〇 | ¥898,380 |
アカデミックデイ 100 | 宮島10× 宮島11× | ¥0 | |
9/8 | キング(平和島前半) 500 | 平和島1〇 平和島2〇 | ¥448,110 |
キング(福岡後半) 500 | 福岡9× 福岡11〇 | ¥17,600 | |
9/9 | キング(平和島前半) 500 | 平和島4〇 平和島7〇 | ¥351,920 |
キング(平和島後半) 500 | 平和島11〇 平和島12〇 | ¥283,010 | |
9/10 | フェロー 800 | 蒲郡1〇 蒲郡3〇 | ¥1,070,550 |
フェローナイター 800 | 若松4〇 桐生11〇 | ¥973,350 | |
9/11 | フェロー 800 | びわこ8× びわこ9× | ¥0 |
フェローナイター 800 | 若松8〇 住之江11〇 | ¥987,840 | |
9/12 | Excellent 300 | 丸亀5〇 福岡12〇 | ¥737,100 |
キング(福岡後半) 500 | 福岡8× 福岡11× | ¥0 | |
9/13 | プロフェッサー 1200 | 宮島8〇 徳山10〇 | ¥1,210,720 |
新星ルーキー(前半) 250 | 下関1〇 下関5〇 | ¥297,540 | |
新星ルーキー(後半) 250 | 下関7〇 下関9〇 | ¥345,800 | |
9/14 | 新星ルーキー(前半) 300 | 下関5〇 下関6〇 | ¥485,030 |
新星ルーキー(後半) 300 | 下関8〇 下関10× | ¥0 | |
9/15 | クイーン(前半) 200 | 常滑2〇 常滑7〇 | ¥127,140 |
クイーン(後半) 200 | 常滑8〇 常滑10× | ¥0 | |
キング(前半) 200 | 徳山2〇 徳山3〇 | ¥356,400 | |
キング(後半) 200 | 徳山8× 徳山10〇 | ¥20,200 | |
9/16 | フェロー 800 | 常滑9〇 児島12〇 | ¥1,364,970 |
スタートライン(唐津) 100 | 唐津5〇 唐津7〇 | ¥365,120 | |
スタートライン(福岡) 100 | 福岡6〇 福岡7〇 | ¥255,300 | |
9/17 | キング(前半) 500 | 徳山3〇 徳山4〇 | ¥758,880 |
キング(後半) 500 | 徳山11〇 徳山12〇 | ¥57,600 | |
9/18 | プロフェッサー 1200 | 江戸川6× 江戸川7× | ¥0 |
プロフェッサーナイター 1200 | 桐生10〇 桐生11× | ¥0 | |
9/19 | キング(前半) 500 | びわこ1〇 びわこ2〇 | ¥456,450 |
キング(後半) 500 | びわこ10× びわこ11〇 | ¥36,400 | |
9/20 | キング(多摩川前半) 500 | 多摩川1× 多摩川2× | ¥0 |
キング(多摩川後半) 500 | 多摩川10〇 多摩川12〇 | ¥373,910 | |
9/21 | ドクターナイター 2500 | 下関4〇 下関7〇 | ¥2,073,200 |
フェロー 800 | 児島7× 尼崎9× | ¥0 | |
9/22 | フェロー 800 | 江戸川1〇 江戸川2〇 | ¥1,149,150 |
フェローナイター 800 | 下関6〇 住之江8〇 | ¥1,172,980 | |
9/23 | フェロー 800 | 常滑6〇 桐生1〇 | ¥1,046,760 |
フェローナイター 800 | 下関7〇 丸亀9〇 | ¥1,596,950 | |
9/24 | キング(G3前半) 500 | 福岡1〇 福岡2〇 | ¥429,300 |
キング(G3後半) 500 | 福岡8〇 福岡9〇 | ¥662,530 | |
9/25 | キング(G1前半) 500 | 多摩川1〇 多摩川4〇 | ¥740,880 |
キング(G1後半) 500 | 多摩川7× 多摩川8× | ¥0 | |
9/26 | キング(G3前半) 500 | 福岡1× 福岡4× | ¥0 |
キング(G3後半) 500 | 福岡8× 福岡10× | ¥0 | |
9/27 | キング(G1前半) 500 | 尼崎1〇 尼崎4〇 | ¥692,250 |
キング(G1後半) 500 | 尼崎8〇 尼崎10〇 | ¥586,520 | |
9/28 | キング(G1前半) 500 | 尼崎3〇 尼崎4〇 | ¥472,860 |
キング(G1後半) 500 | 尼崎8〇 尼崎8〇 | ¥400,140 | |
9/29 | キング(G1前半) 500 | 尼崎3〇 尼崎4〇 | ¥472,860 |
キング(G1後半) 500 | 尼崎8〇 尼崎9〇 | ¥400,140 | |
9/30 | クイーン(前半) 500 | 蒲郡1〇 蒲郡5〇 | ¥1,062,810 |
クイーン(後半) 500 | 蒲郡9〇 蒲郡11〇 | ¥414,960 |
参加プラン数 | 67プラン |
総参加費用 | ¥5,070,000 |
舟券代 | ¥1,320,000 |
総払戻額 | ¥31,286,260 |
収支 | ¥26,216,260 |

引き続き特化情報が強いLABO!
月末の重賞戦は的中ラッシュ!
みんなから的中報告が相次いで
退職者も続出した黄金ウィークだったねんww
キング・クイーンも
500ptにもかかわらず
この安定した結果を打ち出すのは
さすがの強力どころだね!
選定時は必ずチェックだよん!(=゚ω゚)ノ
【LEADER SHIP(リーダーシップ)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
9/1 | スペシャルナイター 1000 | 丸亀7〇 丸亀8〇 | ¥1,007,490 |
レア(デイ) 100 | 鳴門10× 鳴門11× 福岡8× | ¥0 | |
レア(ナイター) 100 | 丸亀9× 丸亀10× 若松9〇 | ¥40,300 | |
9/2 | スペシャルナイター 1000 | 桐生5〇 桐生7× | ¥0 |
スーパーナイター 700 | 丸亀5× 丸亀6× | ¥0 | |
9/3 | スペシャルデイ 1000 | 児島7〇 児島8〇 | ¥1,010,240 |
スペシャルナイター 1000 | 若松8× 若松9× | ¥0 | |
9/5 | スペシャルデイ 1000 | 常滑7〇 常滑9〇 | ¥806,000 |
エクセレントデイ 2000 | 浜名湖5〇 浜名湖6〇 | ¥1,859,480 | |
9/6 | スペシャルデイ 1000 | 中止 | |
リトル(デイ) 100 | 平和島8〇 平和島9〇 | ¥183,300 | |
リトル(ナイター) 100 | 住之江9× 住之江10× | ¥0 | |
9/7 | シュプリームデイ 3000 | 福岡6〇 浜名湖9〇 | ¥2,227,200 |
9/8 | グレートナイター 400 | 若松3× 若松4× | ¥0 |
スーパーナイター 700 | 蒲郡8× 蒲郡9× | ¥0 | |
スペシャルナイター 1000 | 住之江7× 住之江9× | ¥0 | |
9/9 | スペシャルデイ 1000 | びわこ9× びわこ10× | ¥0 |
グレートナイター 400 | 蒲郡5× 蒲郡6× | ¥0 | |
9/10 | スペシャルデイ 1000 | 宮島7〇 宮島9〇 | ¥940,680 |
スペシャルナイター 1000 | 福岡9× 福岡10× | ¥0 | |
9/12 | エクセレントナイター 2000 | 若松4× 若松6× | ¥0 |
グレートナイター 400 | 桐生4× 桐生5× | ¥0 | |
9/13 | シュプリーム 情報元監修特別プラン 800 | 浜名湖8× 浜名湖11× | ¥0 |
スーパーデイ 700 | 宮島9〇 宮島10〇 | ¥434,010 | |
9/14 | スペシャルナイター 1000 | 住之江6〇 住之江9〇 | ¥930,160 |
レア(デイ) 100 | 徳山10× 常滑10× 常滑11× | ¥0 | |
レア(ナイター) 100 | 住之江8× 桐生8× 下関8〇 | ¥12,600 | |
9/15 | スペシャルデイ 1000 | 平和島8× 平和島9× | ¥0 |
スペシャルナイター 1000 | 蒲郡4× 蒲郡6× | ¥0 | |
9/16 | スペシャルデイ 1000 | 平和島11× 平和島12× | ¥0 |
スーパーデイ 700 | 平和島9× 平和島10× | ¥0 | |
スーパーナイター 700 | 住之江9× 蒲郡10× | ¥0 | |
9/17 | サミット(デイ) 300 | 常滑7〇 常滑8〇 江戸川7〇 江戸川9〇 | ¥1,041,240 |
サミット(ナイター) 300 | 蒲郡9× 蒲郡10× 住之江9× 若松10× | ¥0 | |
9/18 | サミット(デイ) 300 | びわこ11× びわこ12× 戸田11× 戸田12× | ¥0 |
サミット(ナイター) 300 | 蒲郡9× 蒲郡10× 住之江8× 住之江10× | ¥0 | |
9/19 | レコメンド 200 | 落選 | |
スーパーナイター 700 | 中止 | ||
9/20 | スペシャルデイ 1000 | 福岡6〇 福岡8〇 | ¥877,800 |
スペシャルナイター 1000 | 桐生4〇 桐生8〇 | ¥615,700 | |
9/21 | ジャストミート 1000 | 下関9× 下関11× | ¥0 |
グレートナイター 400 | 下関4× 下関5× | ¥0 | |
9/22 | スペシャルデイ 1000 | 尼崎9× 尼崎10× | ¥0 |
スペシャルナイター 1000 | 下関5× 下関6× | ¥0 | |
9/23 | グレートデイ 700 | 戸田10× 戸田11× | ¥0 |
スーパーデイ 0 | 福岡8〇 福岡10× | ¥0 | |
スペシャルデイ 0 | 福岡9× 福岡11× | ¥0 | |
9/24 | スペシャルデイ 1000 | 浜名湖7〇 浜名湖9〇 | ¥819,970 |
スペシャルナイター 1000 | 住之江9× 住之江10× | ¥0 | |
9/26 | スペシャルデイ 2000 | 尼崎8〇 尼崎9〇 | ¥896,140 |
エクセレントデイ 0 | 江戸川7〇 江戸川9〇 | ¥1,632,820 | |
9/27 | リトル(デイ) 100 | 浜名湖7〇 浜名湖8〇 | ¥164,160 |
リトル(ナイター) 100 | 丸亀9× 丸亀10× | ¥0 | |
9/28 | シュプリームデイ 3000 | 児島10× 児島11× | ¥0 |
スペシャルデイ 1000 | 江戸川9〇 江戸川11〇 | ¥890,990 | |
9/29 | シュプリームデイ 3000 | 津9× 津11× | ¥0 |
スペシャルナイター 1000 | 丸亀4〇 丸亀7〇 | ¥340,200 | |
9/30 | THE・リーダー 2000 | 丸亀10× 丸亀11× | ¥0 |
スペシャルナイター 1000 | 丸亀9× 丸亀11× | ¥0 |
参加プラン数 | 59プラン |
総参加費用 | ¥6,290,000 |
舟券代 | ¥1,240,000 |
総払戻額 | ¥16,730,480 |
収支 | ¥10,440,480 |

かなり的中率がガタついたリーダーシップ(。-`ω-)
回収率もかなり落として266%!
選定の見直しが必要だねん(。-`ω-)
軸にしてたスペシャルがガタつく事態・・・!
エクセレントを軸に選定をしていきたいところだね!
特別情報は強力な補償が付いてる
案内が多いから実際はもっと費用を
安く勝負できるぜ!(。-∀-)
お得な条件で勝負を仕掛けて
ポイントをお得に利用!
長い目を見て勝負を仕掛けよう!(=゚ω゚)ノ
【V-MAX】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
9/1 | recovery 300 | 桐生6〇 若松11〇 桐生7〇 若松10〇 | ¥1,057,410 |
SUPER×RACE(夜) 500 | 丸亀3〇 丸亀6〇 | ¥502,320 | |
9/2 | recovery 300 | 丸亀11× 若松12× 桐生10× 桐生12× | ¥0 |
SUPER×RACE(夜) 500 | 桐生3〇 若松7〇 | ¥691,920 | |
9/3 | Tactical 400 | 若松8〇 若松9〇 若松11× 若松12× | ¥539,520 |
9/5 | Tactical 400 | 桐生9× 桐生12× 住之江11× 住之江12× | ¥0 |
9/6 | HIGH×RACE 300 | 江戸川9× 江戸川11× | ¥0 |
HIGH×RACE(夜) 300 | 大村9〇 大村10〇 | ¥383,350 | |
9/7 | 常勝セット(銀) 900 | 平和島10× 平和島11× 江戸川9× 江戸川11× 若松10〇 若松11〇 | ¥506,400 |
9/9 | 九州プレミアムー唐津ー 1000 | 唐津7〇 唐津11〇 | ¥115,500 |
九州プレミアムー福岡ー 1000 | 福岡8〇 福岡12〇 | ¥824,040 | |
九州プレミアムー若松ー 1000 | 若松6〇 若松9× | ¥0 | |
9/10 | 九州プレミアムー唐津ー 1000 | 唐津8〇 唐津11〇 | ¥1,005,550 |
九州プレミアムー福岡ー 1000 | 福岡9〇 福岡10〇 | ¥711,660 | |
九州プレミアムー若松ー 1000 | 若松7× 若松9× | ¥0 | |
9/12 | HYPER×RACE 1000 | 浜名湖10〇 浜名湖12〇 | ¥1,039,360 |
Reasonable 200 | 丸亀11〇 丸亀12〇 | ¥613,670 | |
9/13 | HYPER×RACE 1000 | 浜名湖5〇 浜名湖8〇 | ¥1,140,750 |
9/14 | QUEENS-MAX- 1500 | 常滑8〇 常滑9〇 常滑11〇 | ¥642,440 |
SUPER×RACE(夜) 500 | 住之江3〇 大村9〇 | ¥462,240 | |
9/15 | QUEENS-MAX- 1500 | 常滑10× 常滑11× 常滑12× | ¥0 |
HYPER×RACE(夜) 1000 | 丸亀7〇 丸亀8〇 | ¥950,640 | |
9/16 | Fire Emblem 3000 | 蒲郡8× 蒲郡10× | ¥0 |
HYPER×RACE 1000 | 児島7〇 児島12〇 | ¥852,120 | |
9/17 | Fire Emblem:Re 3000 | 大村11× 大村12× | ¥0 |
HYPER×RACE 1000 | 常滑11〇 常滑12〇 | ¥1,127,700 | |
9/19 | HYPER×RACE 1000 | 平和島6〇 戸田8〇 | ¥951,950 |
HYPER×RACE(夜) 1000 | 中止 | ||
9/20 | 1shot(江戸川) 100 | 江戸川12〇 | ¥35,000 |
1shot(津) 100 | 中止 | ||
1shot(桐生) 100 | 桐生10〇 | ¥125,200 | |
1shot(住之江) 100 | 住之江10× | ¥0 | |
9/21 | 1shot(江戸川) 100 | 江戸川7〇 | ¥47,100 |
1shot(三国) 100 | 三国9〇 | ¥122,300 | |
1shot(桐生) 100 | 桐生12× | ¥0 | |
1shot(蒲郡) 100 | 蒲郡11× | ¥0 | |
9/22 | HYPER×RACE(夜) 1000 | 桐生3〇 桐生5〇 | ¥1,256,000 |
SUPER×RACE 500 | 尼崎8〇 尼崎9〇 | ¥531,360 | |
9/23 | HYPER×RACE 1000 | 福岡7〇 福岡11〇 | ¥1,321,140 |
SUPER×RACE 500 | 常滑7〇 常滑9〇 | ¥580,720 | |
9/24 | HYPER×RACE(夜) 1000 | 下関8〇 丸亀12〇 | ¥987,460 |
SUPER×RACE 500 | 三国10〇 三国11〇 | ¥551,070 | |
9/26 | HYPER×RACE 1000 | 江戸川9〇 江戸川10〇 | ¥1,178,560 |
SUPER×RACE 500 | 福岡9〇 児島12〇 | ¥561,600 | |
9/27 | ナイターセット 1000 | 蒲郡6〇 蒲郡8〇 若松6〇 若松10〇 若松9〇 大村10〇 大村7〇 大村8〇 | ¥5,272,460 |
9/28 | ナイターセット 1000 | 大村10× 蒲郡12× 大村11× 大村12× 若松10× 若松11× 蒲郡10× 若松12× | ¥0 |
9/29 | recovery 300 | 大村8〇 大村9〇 若松7〇 大村10〇 | ¥937,760 |
HIGH×RACE(夜) 300 | 大村4〇 大村5〇 | ¥268,410 | |
9/30 | recovery 300 | 若松8× 若松9× 若松11× 若松12× | ¥0 |
HIGH×RACE 300 | 常滑10〇 常滑12〇 | ¥254,310 |
参加プラン数 | 50プラン |
総参加費用 | ¥4,850,000 |
舟券代 | ¥1,190,000 |
総払戻額 | ¥28,148,990 |
収支 | ¥23,298,990 |

メールで届く
特別情報をメインで勝負して
これだけ稼げるV-MAX!
選定も比較的簡単で
特別情報を中心に複数選定!
リスクヘッジに常設情報を置いて
勝負を仕掛けよう!(。-∀-)
困ったらわいの選定に丸乗りするといいぜ!(=゚ω゚)ノ
【ボートパイレーツ】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
9/3 | ロイヤルクラウン 500 | 児島8〇 児島10〇 | ¥348,690 |
クラウン 300 | 桐生7〇 桐生9〇 | ¥359,550 | |
9/4 | ダイヤモンド 1500 | 浜名湖7〇 桐生4〇 | ¥1,249,820 |
サファイア 1000 | 常滑8〇 大村8〇 | ¥910,420 | |
9/5 | Jewelry Box-VIP- 500 | 徳山11〇 桐生1〇 | ¥1,347,340 |
フランソワ・ロロネー 600 | 桐生10〇 桐生11〇 | ¥805,030 | |
9/6 | フライングダッチマン号 200 | 住之江9× 大村12〇 | ¥140,400 |
ティーチの逆襲(夜) 500 | 大村9〇 大村11〇 | ¥736,290 | |
9/7 | クラウン 300 | 福岡9〇 福岡12〇 | ¥377,190 |
グランドライン(朝) 30 | 江戸川1〇 福岡1〇 | ¥380,380 | |
グランドライン(昼) 30 | 平和島11× 大村6× | ¥0 | |
グランドライン(夜) 30 | 若松7× 蒲郡12× | ¥0 | |
グランドライン(単発) 30 | 浜名湖10× 若松10× | ¥0 | |
9/10 | アン・ボニー 500 | 江戸川11× 江戸川12× | ¥0 |
ゴールド 500 | 宮島10〇 若松1〇 | ¥35,100 | |
9/11 | フランソワ・ロロネー 600 | 福岡11〇 福岡12〇 | ¥609,000 |
クラウン 300 | 福岡5〇 福岡6〇 | ¥355,680 | |
9/12 | フランソワ・ロロネー 600 | 福岡10〇 福岡12〇 | ¥768,600 |
クラウン 300 | 福岡3〇 福岡8〇 | ¥411,720 | |
9/13 | エメラルド 600 | 浜名湖6〇 びわこ11〇 | ¥1,373,960 |
ルビー 350 | 宮島8〇 宮島10〇 | ¥795,800 | |
9/14 | バミューダトライアングル 1000 | 住之江9〇 住之江10〇 丸亀7〇 桐生12〇 | ¥2,726,140 |
ティアラ 300 | 常滑6× 常滑9× | ¥0 | |
9/15 | バルボッサナイター-蒲郡- 200 | 蒲郡10× 蒲郡12× | ¥0 |
バルボッサナイター-住之江- 200 | 住之江8〇 住之江12〇 | ¥272,440 | |
9/16 | 海賊の神器-朝- 400 | 平和島5〇 平和島7〇 戸田6〇 | ¥117,900 |
海賊の神器-夜- 400 | 若松10〇 住之江12× 住之江10× | ¥0 | |
9/17 | アン・ボニー 500 | 常滑11× 常滑12〇 | ¥268,500 |
海の民(びわこ) 50 | びわこ8〇 びわこ9〇 | ¥403,200 | |
海の民(大村) 50 | 大村8〇 大村10〇 | ¥220,800 | |
9/18 | サファイア 1000 | びわこ8〇 江戸川12〇 | ¥1,046,220 |
ブルーダイヤモンド 600 | 戸田8〇 平和島10〇 | ¥687,680 | |
9/19 | 東の海(戸田) 300 | 戸田7〇 戸田9〇 | ¥544,170 |
東の海(平和島) 300 | 平和島6〇 平和島7〇 | ¥516,120 | |
ロイヤルティアラ 500 | 桐生1〇 桐生2〇 | ¥551,440 | |
9/20 | ダイヤモンド 1500 | 唐津11〇 びわこ9〇 | ¥1,566,400 |
ダイヤモンドナイター 1500 | 住之江10× 蒲郡12× | ¥0 | |
9/21 | サファイア 1000 | 江戸川11× 桐生7× | ¥0 |
ティアラ 300 | 桐生4〇 桐生5〇 | ¥274,380 | |
9/22 | 海賊COMBO 1000 | 江戸川9〇 丸亀9〇 桐生3× 下関7× | ¥1,206,960 |
アン・ボニー 600 | 桐生10〇 桐生12〇 | ¥650,100 | |
9/23 | ダイヤモンド 1500 | 尼崎6〇 福岡11〇 | ¥1,334,760 |
ティーチの秘宝(後半) 500 | 若松9〇 若松10〇 | ¥1,124,840 | |
9/24 | ティーチの逆襲(昼) 500 | 尼崎9〇 津10〇 | ¥768,600 |
ティーチの逆襲(夜) 500 | 丸亀9〇 住之江12〇 | ¥172,890 | |
ヘンリーエイヴリー 600 | 多摩川10〇 多摩川12〇 | ¥432,480 | |
9/25 | ヘンリー・エイヴリー 300 | 多摩川11× 多摩川12〇 | ¥113,700 |
ティアラ 300 | 蒲郡3〇 蒲郡5〇 | ¥388,050 | |
9/26 | ダイヤモンド 1500 | 津7〇 三国12〇 | ¥1,508,800 |
ティアラ 300 | 蒲郡1〇 蒲郡2〇 | ¥375,760 | |
9/27 | ロイヤルクラウン 500 | 尼崎4〇 尼崎5〇 | ¥678,760 |
ロイヤルティアラ 500 | 蒲郡7〇 蒲郡8〇 | ¥733,700 | |
9/28 | アレキサンドライト 300 | 若松9× 蒲郡11× | ¥0 |
クラウン 300 | 尼崎7〇 尼崎9〇 | ¥350,480 | |
9/29 | サファイア 1000 | 鳴門11〇 多摩川10〇 | ¥1,018,440 |
アン・ボニー 600 | 蒲郡10〇 蒲郡12〇 | ¥1,068,580 | |
9/30 | ダイヤモンド 1500 | 江戸川6〇 江戸川11〇 | ¥1,481,760 |
水神祭-平和島- 300 | 平和島8〇 平和島10〇 | ¥438,400 | |
水神祭-多摩川- 300 | 多摩川7〇 多摩川10× | ¥0 | |
