
こんにちは。佐々木です。
遂に緊急事態宣言第3弾が出てしまいましたね・・・
いつまでこの状況が続くのか。
気が滅入る毎日ですが競艇で稼いでなんとか元気を出していきましょう。
コロナウイルスに伴う緊急事態宣言
そんななかボートレーサー(競艇選手)の
富樫麗加(とがしれいか)選手と今泉友吾(いまいずみゆうご)
選手が結婚したという明るいニュースもありましたね。
松本さんが記事を書いていたので是非ご覧ください。
結婚記事
プラン選定にや予想サイトについて直接
質問がある場合はどんな些細なことでも構いませんので
LINEで気軽に連絡してください。
優良サイト
ということで4月3週目に三人衆が稼いだ
収支報告です。

もくじ
- 【松本収支報告】優良競艇予想サイト★V-MAX★ClubGINGA(クラブギンガ)★競艇サラリーマン★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【渡辺収支報告】優良競艇予想サイト★CHAMPION★ライナー★フルスロ★BULL★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【佐々木収支報告】優良競艇予想サイト★船の時代★インパクト★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【万舟三人衆収支報告】優良競艇予想サイトを使って稼いだ収支4月3週目~総評・選定対策~-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- ・競艇で稼ぐ方法を伝授!-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【松本収支報告】優良競艇予想サイト
★V-MAX★ClubGINGA(クラブギンガ)★競艇サラリーマン★で稼いだ金額
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【ボートパイレーツ(BOATPIRATES)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
4/15 | ティアラ 300 | 多摩川6〇 多摩川7〇 | ¥449,920 |
クラウン 300 | 津7× 大村4× | ¥0 | |
4/16 | バミューダトライアングル 1000 | 住之江7〇 丸亀9〇 | ¥593,670 |
4/17 | ゴールド 500 | 若松4〇 若松7〇 | ¥378,730 |
シルバー 250 | 浜名湖6〇 若松3× | ¥0 | |
4/18 | ゴールド 500 | 浜名湖6〇 浜名湖11〇 | ¥432,320 |
ティアラ 300 | 多摩川8〇 多摩川12〇 | ¥255,150 | |
4/19 | ゴールド 500 | 浜名湖7× 浜名湖12〇 | ¥34,650 |
シルバー 250 | 浜名湖8〇 平和島10× | ¥0 | |
4/20 | クラウン 300 | 下関8× 下関11× | ¥0 |
ティアラ 300 | 多摩川5× 多摩川7× | ¥0 | |
4/21 | 羅針盤(West) 150 | 芦屋5〇 児島3〇 | ¥212,380 |
羅針盤(South) 150 | 若松9〇 若松11〇 | ¥118,810 | |
羅針盤(North) 150 | 桐生7× 桐生8× | ¥0 | |
4/22 | ティアラ 300 | 常滑6× 常滑12× | ¥0 |
ダイヤモンド 1500 | 丸亀4〇 丸亀9〇 | ¥1,421,860 |
参加プラン数 | 17プラン |
総参加費用 | ¥675,000 |
舟券代 | ¥220,000 |
総払戻額 | ¥3,897,490 |
収支 | ¥3,002,490 |
【V-MAX】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
4/15 | MISSION〜Nighter〜 500 | 丸亀9〇 丸亀10〇 | ¥518,940 |
MISSION〜Evening〜 500 | 蒲郡〇 蒲郡6× | ¥0 | |
4/16 | MISSION〜Nighter〜 500 | 丸亀9× 蒲郡11× | ¥0 |
MISSION〜Morning〜 500 | 三国6〇 戸田4〇 | ¥617,880 | |
4/17 | V-レディース〜前半戦〜 400 | 多摩川1〇 多摩川5〇 | ¥505,760 |
V-ヤング〜後半戦〜 500 | 住之江8〇 住之江9× | ¥0 | |
4/18 | V-レディース~後半戦~ 400 | 多摩川8〇 多摩川11〇 | ¥271,320 |
HYPER×RACE 1000 | 平和島7〇 平和島10〇 | ¥1,053,240 | |
4/19 | V-レディース〜後半戦〜 400 | 多摩川7〇 多摩川11〇 | ¥546,000 |
V-ヤング〜前半戦〜 500 | 住之江4〇 住之江6〇 | ¥436,020 | |
4/20 | ULTIMATE×MAX〜ナイター〜 200 | 若松7〇 下関8〇 | ¥3,186,960 |
4/21 | G1完全攻略(下関)〜後半戦〜 300 | 下関8〇 下関9〇 | ¥376,200 |
SUPER×RACE 500 | 尼崎8〇 尼崎11〇 | ¥381,440 | |
4/22 | V-シャッフルHIGH×RACE 800 | 常滑8〇 児島11〇 | ¥294,750 |
ステップ(桐生) 200 | 桐生9× 桐生10× | ¥0 |
参加プラン数 | 16プラン |
総参加費用 | ¥720,000 |
舟券代 | ¥170,000 |
総払戻額 | ¥8,118,510 |
収支 | ¥7,298,510 |
【clubGINGA(クラブギンガ)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
4/15 | アドバンス 700 | 住之江1〇 福岡12〇 | ¥529,200 |
ベーシック 200 | 戸田8〇 住之江5× | ¥0 | |
4/16 | アドバンス 700 | 戸田11〇 若松7〇 | ¥561,680 |
スタンダード 400 | 浜名湖9〇 蒲郡5〇 | ¥272,400 | |
4/17 | ナイター 400 | 丸亀6〇 住之江12〇 | ¥300,080 |
4/18 | ベーシック 200 | 尼崎9〇 浜名湖11〇 | ¥125,440 |
4/19 | ナイター 400 | 住之江9〇 若松12〇 | ¥356,400 |
ベーシック 200 | 尼崎9〇 多摩川10× | ¥0 | |
4/20 | ナイター 400 | 若松6× 若松9× | ¥0 |
ベーシック 200 | 三国11〇 児島10〇 | ¥107,696 | |
4/21 | ナイター 400 | 桐生5〇 若松9〇 | ¥213,012 |
4/22 | 最強コンボアドバンス 1000 | 児島8〇 丸亀1〇 | ¥546,700 |
参加プラン数 | 13プラン |
総参加費用 | ¥520,000 |
舟券代 | ¥130,000 |
総払戻額 | ¥3,012,608 |
収支 | ¥2,362,608 |
【競艇サラリーマン】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
4/15 | 課長 700 | 戸田9× 蒲郡4× | ¥0 |
平社員 200 | 福岡5× 戸田11× | ¥0 | |
4/16 | 係長 500 | 津10〇 若松3〇 | ¥368,500 |
平社員 200 | 住之江2〇 若松5〇 | ¥143,750 | |
4/17 | 主任 400 | 宮島8× 福岡8× | ¥0 |
主任 夜 400 | 丸亀5〇 住之江12〇 | ¥225,680 | |
4/18 | 主任 夜 400 | 丸亀5〇 桐生8〇 | ¥218,680 |
平社員 200 | 平和島8〇 尼崎11× | ¥0 | |
4/19 | 課長 700 | 尼崎9× 尼崎11× | ¥0 |
課長 夜 700 | 桐生5× 若松8× | ¥0 | |
4/20 | 係長 500 | 三国12〇 びわこ12〇 | ¥431,520 |
平社員 200 | 尼崎9× 戸田11× | ¥0 | |
4/21 | 課長 700 | 戸田9× びわこ11〇 | ¥36,800 |
平社員 200 | 鳴門6〇 尼崎12〇 | ¥167,960 | |
4/22 | 部長 夜 1200 | 丸亀6× 丸亀9× | ¥0 |
主任 夜 400 | 桐生5× 桐生7× | ¥0 |
参加プラン数 | 17プラン |
総参加費用 | ¥760,000 |
舟券代 | ¥250,000 |
総払戻額 | ¥1,592,890 |
収支 | ¥582,890 |
【渡辺収支報告】優良競艇予想サイト
★CHAMPION★ライナー★フルスロ★BULL★で稼いだ金額
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【CHAMPION(チャンピオン)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
4/15 | ライトヘビー級 1500 | 福岡7〇 福岡12〇 | ¥1,781,640 |
ライトヘビー級ナイター 1500 | 丸亀7× 丸亀9× | ¥0 | |
スーパーミドル級ナイター 800 | 蒲郡6× 蒲郡7× | ¥0 | |
4/16 | ライトヘビー級ナイター 1500 | 住之江7〇 若松7〇 | ¥1,263,780 |
スーパーミドル級ナイター 800 | 蒲郡7× 蒲郡9× | ¥0 | |
4/17 | スーパーミドル級 800 | 浜名湖8× 浜名湖9× | ¥0 |
ミドル級ナイター 500 | 蒲郡6〇 蒲郡10× | ¥0 | |
4/19 | ライトヘビー級 1500 | 平和島8× 浜名湖10× | ¥0 |
スーパーミドル級 800 | 芦屋12〇 尼崎11〇 | ¥860,640 | |
4/20 | 小さな巨人 100 | 若松9× 若松10× 下関10× | ¥0 |
ライトヘビー級 1500 | 多摩川8〇 戸田11〇 | ¥1,405,800 | |
スーパーミドル級ナイター 800 | 桐生10× 桐生12× | ¥0 | |
4/21 | ライトヘビー級 1500 | 芦屋11〇 鳴門7〇 | ¥1,263,360 |
スーパーミドル級ナイター 800 | 若松9× 若松10〇 | ¥38,600 | |
4/22 | ヘビー級 2500 | 鳴門8× 鳴門11× | ¥0 |
ウェルター級 300 | 児島8〇 児島11〇 | ¥346,500 | |
ウェルター級ナイター 300 | 下関9× 下関10× | ¥0 |
参加プラン数 | 18プラン |
総参加費用 | ¥1,750,000 |
舟券代 | ¥280,000 |
総払戻額 | ¥6,960,320 |
収支 | ¥4,930,320 |
【LINER(ライナー)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
4/15 | ホワイト 700 | 三国11〇 多摩川12〇 | ¥569,350 |
ブラック 400 | 住之江8〇 住之江9〇 | ¥224,100 | |
4/16 | ホワイト 700 | 津8〇 戸田9〇 | ¥686,400 |
4/18 | ホワイト 700 | 福岡7× びわこ11× | ¥0 |
ブラック 400 | 蒲郡5〇 桐生9× | ¥0 | |
4/19 | シルバー 3000 | 小島9〇 戸田12〇 | ¥3,156,200 |
ホワイト 700 | 戸田9× びわこ10〇 | ¥65,600 | |
4/20 | 渡りに船 1000 | 桐生9× 下関12〇 | ¥64,800 |
ホワイト 700 | 尼崎6〇 多摩川9〇 | ¥655,540 | |
ブラック 400 | 桐生5× 下関9× | ¥0 | |
4/21 | ホワイト 700 | 平和島8〇 平和島9〇 | ¥566,580 |
レッド 250 | びわこ9〇 びわこ11〇 | ¥154,560 | |
4/22 | 極秘-銀- | 落選 | ¥0 |
ホワイト 700 | 常滑8〇 常滑9〇 | ¥656,260 | |
レッド 250 | 児島9〇 児島11〇 | ¥182,250 |
参加プラン数 | 16プラン |
総参加費用 | ¥1,060,000 |
舟券代 | ¥180,000 |
総払戻額 | ¥6,981,640 |
収支 | ¥5,741,640 |
【BULL(ブル)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
4/15 | UNO 200 | 津1〇 戸田2〇 | ¥252,010 |
TRES 200 | 丸亀10× 丸亀11× | ¥0 | |
4/16 | BULL FLOWER 300 | 多摩川6× 多摩川7× | ¥0 |
ミドル(夜) 800 | 若松7〇 住之江10〇 | ¥923,380 | |
4/17 | ガヤルド 200 | 徳山11〇 徳山12〇 | ¥189,420 |
ウルス 300 | 丸亀6〇 丸亀8〇 | ¥354,540 | |
4/18 | ウラカン 300 | びわこ5〇 びわこ7〇 | ¥311,410 |
ウルス 300 | 蒲郡4× 桐生5× | ¥64,800 | |
4/19 | アピス(プラチナ) 600 | 若松6〇 蒲郡8〇 | ¥583,530 |
ライト 450 | 浜名湖6〇 戸田9〇 | ¥441,000 | |
4/20 | マタドール 300 | 児島1〇 びわこ2〇 | ¥300,940 |
パンデリリェロ 300 | 桐生7〇 若松12× | ¥0 | |
4/21 | BULL GRADE 300 | 下関8× 下関11× | ¥0 |
金の箱 500 | 平和島6〇 芦屋11〇 | ¥577,830 | |
4/22 | フェザー 250 | 鳴門6× 鳴門7〇 | ¥19,600 |
BULL GRADE 300 | 下関8〇 下関10〇 | ¥719,610 |
参加プラン数 | 17プラン |
総参加費用 | ¥560,000 |
舟券代 | ¥210,000 |
総払戻額 | ¥4,738,070 |
収支 | ¥3,968,070 |
【フルスロットル】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
4/15 | ナイトアドバンスド 1500 | 蒲郡2〇 蒲郡6〇 | ¥273,540 |
4/16 | アメシスト-後半- 500 | 多摩川8〇 多摩川12〇 | ¥518,830 |
F ルーキー-後半- 500 | 住之江10× 住之江11× | ¥0 | |
4/17 | アメシスト-後半- 500 | 多摩川8× 多摩川11〇 | ¥37,800 |
ナイトミドル 600 | 丸亀3〇 丸亀6〇 | ¥547,200 | |
4/18 | 日々邁進-夜- 300 | 若松9× 若松12× 蒲郡12× | ¥0 |
日々邁進-昼- 300 | 尼崎9〇 尼崎10〇 平和島10〇 | ¥288,100 | |
4/19 | WINNING TICKET-80万円- 800 | 若松9〇 若松10〇 | ¥64,800 |
WINNING TICKET-60万円- 600 | 桐生9× 桐生10× | ¥0 | |
4/20 | フルスロP-後半- 500 | 下関9× 下関12〇 | ¥64,800 |
JACK★POT-びわこ- 300 | びわこ7× びわこ9× | ¥0 | |
4/21 | ナイトミドル3日間 1800 | 若松3〇 若松4〇 | ¥539,560 |
ミドル3日間 1500 | 戸田9× 平和島10× | ¥0 | |
4/22 | Special Price-G1下関- 100 | 下関11× 下関12〇 | ¥17,700 |
ナイトミドル2日目 | 丸亀5〇 丸亀8〇 | ¥568,500 | |
ミドル2日目 | 浜名湖7× 浜名湖8× | ¥0 |
参加プラン数 | 17プラン |
総参加費用 | ¥980,000 |
舟券代 | ¥270,000 |
総払戻額 | ¥2,920,830 |
収支 | ¥1,670,830 |
【佐々木収支報告】優良競艇予想サイト
★船の時代★インパクト★で稼いだ金額
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【船の時代】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
4/15 | 宝のオビ 1200 | 津6〇 津9〇 | ¥1,409,400 |
コロガシ舟券(夜) 300 | 住之江8× 住之江9〇 | ¥49,800 | |
4/16 | テッペン 2000 | 丸亀8× 丸亀9× | ¥0 |
4/17 | 利益重ね 500 | 尼崎7× 尼崎9× | ¥0 |
コロガシ舟券 250 | 住之江3〇 住之江4〇 | ¥178,920 | |
4/19 | ワンドリーム ナイター 100 | 桐生9× 桐生10× 若松10× | ¥0 |
4/20 | 無双連撃 1500 | 下尾関8× 下関10× 下関9× 下関11× | ¥0 |
4/21 | 決断の時 戸田 500 | 戸田9× 戸田10× | ¥64,800 |
決断の時 びわこ 500 | びわこ8× びわこ9× | ¥0 | |
利益重ね 500 | 平和島7〇 平和島8〇 | ¥506,160 | |
4/22 | 利益重ね 500 | 児島7〇 児島8〇 | ¥478,640 |
コロガシ舟券(夜) 300 | 丸亀7× 丸亀9× | ¥0 |
参加プラン数 | 13プラン |
総参加費用 | ¥815,000 |
舟券代 | ¥220,000 |
総払戻額 | ¥2,687,720 |
収支 | ¥1,652,720 |
【インパクト】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
4/15 | 4th ナイター 400 | 丸亀5〇 丸亀6〇 | ¥296,430 |
5th ナイター 800 | 住之江8× 住之江9× | ¥0 | |
4/16 | 3rd ナイター 250 | 蒲郡5〇 蒲郡7〇 | ¥356,400 |
5th ナイター 800 | 住之江9× 住之江11× | ¥0 | |
4/17 | 5th デイ 800 | 宮島8× 宮島9× | ¥0 |
5th ナイター 800 | 丸亀5〇 丸亀9× | ¥0 | |
4/18 | 4th デイ 400 | 福岡6〇 平和島11〇 | ¥475,200 |
4th ナイター 400 | 若松7× 若松9× | ¥64,800 | |
4/19 | 4th デイ 400 | 平和島8× 平和島11× | ¥0 |
4th ナイター 400 | 若松6× 若松7× | ¥0 | |
4/20 | インパルス 600 | 桐生9× 桐生10× 下関10× 若松12× | ¥0 |
5th ナイター 800 | 下関8〇 下関9〇 | ¥1,000,230 | |
4/21 | 5th ナイター 800 | 若松6× 若松9× | ¥0 |
4th ナイター 400 | 若松7〇 桐生9× | ¥0 | |
4/22 | 4th デイ 400 | 唐津11〇 宮島9〇 | ¥500,480 |
4th ナイター 400 | 桐生5× 丸亀7× | ¥0 |
参加プラン数 | 17プラン |
総参加費用 | ¥885,000 |
舟券代 | ¥270,000 |
総払戻額 | ¥2,693,540 |
収支 | ¥1,538,540 |
【SIXBOAT(シックスボート)】

日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
4/15 | デイミディアム 500 | 福岡7× 福岡10〇 | ¥32,600 |
ナイトミディアム 600 | 蒲郡5× 蒲郡6× | ¥0 | |
4/16 | ナイトミディアム 600 | 丸亀5× 丸亀7× | ¥0 |
ナイトスモール 300 | 若松6× 若松7× | ¥0 | |
4/17 | ナイトミディアム 600 | 若松6〇 若松7〇 | ¥463,240 |
デイミディアム 500 | 福岡5× 福岡9× | ¥0 | |
4/19 | デイスモール 250 | 尼崎9〇 尼崎11〇 | ¥221,760 |
ナイトスモール 300 | 住之江9〇 住之江11〇 | ¥64,800 | |
4/20 | デイミディアム 500 | びわこ9〇 びわこ11〇 | ¥428,400 |
ナイトミディアム 600 | 若松9× 若松10× | ¥0 | |
4/21 | ナイトスモール 300 | 若松6〇 若松9〇 | ¥296,460 |
ナイトミディアム 600 | 桐生7× 若松10× | ¥0 | |
4/22 | デイミディアム 500 | 児島7〇 児島8〇 | ¥478,640 |
デイスモール 250 | 浜名湖7× 浜名湖8〇 | ¥38,600 |
参加プラン数 | 15プラン |
総参加費用 | ¥640,000 |
舟券代 | ¥220,000 |
総払戻額 | ¥2,024,500 |
収支 | ¥1,164,500 |
【万舟三人衆収支報告】優良競艇予想サイトを使って稼いだ収支4月3週目~総評・選定対策~
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-

【ボートパイレーツ】
先週は大きく稼げていますね。
不定期開催の『クラウン』『ティアラ』
常設プランでは安定して稼げていますが
今回は特別情報での的中も目立っていますね。
情報料もそこまで高くないので参加しやすいものが多いかと思います。
ですので今後はしっかりとメールを確認して
熱い情報を逃さずに稼いで行きましょう。
今週のオススメ選定プランは
『クラウン』+『ティアラ』or『ゴールド』+『特別情報』
【V-MAX】
前回に続き好調のV-MAXです。
連続的中はやはり強いですね。
V-MAXは低資金で稼げるというのが魅力的な部分ではありますが
高額プランでも的中率は変わらず更に精度が上がり稼げる
額も上がるので余裕がある方には高額プランの参加をオススメします。
今週もこの調子で収支を伸ばしていきたいところですね。
今週のオススメ選定プランは
『特別情報』+『特別情報』or『HYPER×RACE』です。
【ClubGINGA(クラブギンガ)】
こちらも安定して稼げているクラブギンガです。
ギンガは大体常設プランでの勝負が多いですが
ここまで常設が安定しているサイトは他に無いでしょう。
またコスパも良いので継続参加で
きっちりと稼げるサイトです。
LINE友達から人気も高いサイトですので
枠が埋まってしまうのも早いみたいです。
準備は早めに行いましょう。
今週のオススメ選定プランは
『スタンダード』『ベーシック』+『ナイター』『アドバンス』です。
【競艇サラリーマン】
復調している競艇サラリーマンです。
配当はそこまで高いものはありませんが
少ない軍資金でこれ程稼げれば問題はないでしょう。
やはり継続で参加することは大事だと分かりますね。
ナイターの参加が少ないのでもう少し増やしてみても
良いでしょう。
サラリーマンはプラン数が豊富ですので
プラン選定に悩む方は是非相談してください。
的中実績を見ると今週のオススメ選定プランは
『課長』+『主任 夜』or『係長』+『平社員』
【CHAMPION(チャンピオン)】
やはり高配当的中が目まぐるしい競艇チャンピオンです。
常設プランの『ライトヘビー級』では特に
高確率で帯封獲得が出来ていますね。
帯封体験を簡単に出来るのはチャンピオンしか
ないでしょう。
少々資金は必要になりますが資金が用意できれば
爆発的に稼げますので資金面で検討してみるのもいいでしょう。
今週のオススメ選定プランは
『ミドル級』+『ライトヘビー級』or『ヘビー級』
です。
【競艇LINER(ライナー)】
常設プランでも特別情報でも
きっちりと利益獲得ができている競艇LINERです。
特に『ブラック』『ホワイト』では高確率で利益獲得ができていますね。
常設が安定しているサイトはなかなかないのでライナーの
常設プランには参加必須かと思います。
また『シルバー』では驚異の3帯を獲得していますね。
好調ぶりは収支報告を見ていただければわかると思いますので
今週も渡辺の選定に丸乗り推奨のサイトです。
今週のオススメ選定プランは
『ホワイト』『ブロンズ』『シルバー』
『特別情報』
【競艇BULL(ブル)】
驚異の8連続的中で安定した収支を出している競艇ブルです。
少ない参加費用と舟券代でここまでしっかりと稼げているのは
流石としか言いようがない出すね。
今回は特別情報での的中が多くありましたね。
抽選情報が多いサイトですが
人気のサイトなのでなかなか当選するのが難しいです。
ですので当選した際には迷わず参加することをお勧めします。
渡辺も毎日参加枠を確保するのに苦労しているみたいです。
メールのチェックはこまめに行うのがいいでしょう。
今週のオススメ選定プランは
『BULL POINT』+『特別情報』です。
【フルスロットル】
配当はそこまで大きくありませんが少ない資金で
きっちりと稼げているフルスロットルです。
後半に参加したナイトミドルの3日間の参加では
目標金額通りきっちりと的中を届けてくれました。
やはり継続参加は大きく稼ぐうえで一番大事なことと
言えますね。
フルスロットルも抽選情報が多いサイトですので
当選した場合には即参加するのがオススメです。
今週のオススメプラン選定は
『ナイトミドル』+『特別情報』です。
【船の時代】
参加プラン数は少ないものの利益はしっかりと獲得できてますね。
『宝のオビ』では帯封を獲得できています。
1撃で帯封を獲れるというのは素晴らしい実力があるということですね。
特別情報は少々的中率が低いようにも思えますが
的中すれば高配当獲得間違いなしですので
諦めずに参加するのがいいでしょう。
最近はデイのほうが的中率がいいと感じますので
このままデイを中心に参加していきたいと思います。
今週のオススメ選定プランは
『利益重ね』『宝のオビ』or『メイクマネー』『特別情報』
です。
【インパクト】
やや不的中が目立ちますが
継続参加したことで十分な収支を得られたかと思います。
インパクトの収支を見ていただければわかる通り
3連続、2連続不的中が続いても一回の的中で
巻き返すことができますので
諦めず継続参加することと複数参加することをお勧めします。
資金的に参加できない方は狙い目の日を
お教えしますので気軽にご相談下さい。
今週のオススメ選定プランは
『4th』+『5th』or『3rd』+『6th』です。

やはり継続参加と複数参加は大きく稼ぐために一番必要なことになりますので
是非皆さんもやってみてください。
優良サイトを使っているのにまだ利益獲得ができていない方は
僕たちの選定に丸乗りしていただければと思います。
それでは今週もしっかりと稼いでいきましょう。
ではまた。
・競艇で稼ぐ方法を伝授!
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
競艇(ボートレース)で稼ぐのって大変だよね(;´・ω・)
競艇選手(ボートレーサー)のクセ、競艇場(ボートレース場)の特徴、モーター性能、風向き…etc
と色々な要素を調べた上で予想しなきゃいけないから超きついwww
とくに社会人とかはそんな時間ないよな…(;´∀`)
わいなんて時間があっても自分で予想したくないもんwww
もちろん遊びで予想するくらいならいいけどねw
それでも!競艇(ボートレース)は稼げるんよ…!!!
え???どうやって???
と思うじゃん。
ネタばれしちゃえば難しいことは一切なし!!!
むしろ超簡単だし、時間があれば俺らみたいに月2000万とか夢じゃないぜ!
重要なのはどこから、どのような質の情報を仕入れるか!
これさえ確立できれば一生の稼ぎになるぜ!(。-`ω-)
俺らの稼ぎ方は下の青いボタンを押せば、まとめ記事を見ることができるから、稼ぎたいやつは見てみてくれ!
優しく競艇(ボートレース)での稼ぎ方を教えるやで~(=゚ω゚)ノ
なんならlineで直接相談に乗るからいつでもメッセージをくれたまえよ!
旧LINEは反応できないぜ!(´;ω;`)
今までの稼ぎの情報発信や
競艇投資の相談は
新LINEに話しかけてね!(=゚ω゚)ノ
詳しくはこの記事を見てね!
➡【重要】LINEが変更に
なりました!※2025/4/2更新