こんにちは。万舟三人衆の佐々木です。
皆さん先週も調子よく稼げたでしょうか?
最近悪徳サイトの被害がまた増えているようです。
予想サイトを使うときはその予想サイトが優良サイトかどうか
きっちり見極めてから使いましょう。
まず競艇(ボートレース)で稼ぎたいという方は
気軽にLINEでご連絡下さい。
相談にも乗りますしプランニングもしますので。
それでは、
6月2週目に三人衆が稼いだ収支報告です。
もくじ
- 【松本収支報告】優良競艇予想サイト★神風★V-MAX★ClubGINGA(クラブギンガ)★競艇サラリーマン★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【渡辺収支報告】優良競艇予想サイト★CHAMPION★ライナー★フルスロ★BULL★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【佐々木収支報告】優良競艇予想サイト★船の時代★インパクト★で稼いだ金額-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 【万舟三人衆収支報告】優良競艇予想サイトを使って稼いだ収支6月2週目~総評・選定対策~-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
- 関連記事
- ・競艇で稼ぐ方法を伝授!-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【松本収支報告】優良競艇予想サイト
★神風★V-MAX★ClubGINGA(クラブギンガ)★競艇サラリーマン★で稼いだ金額
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【競艇神風(きょうていかみかぜ)】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
6/9 | 日本武尊(昼) 700 | 多摩川9× 多摩川10× | ¥0 |
日本武尊(夜) 700 | 丸亀4〇 下関7〇 | ¥521,000 | |
6/10 | 伊邪那美(昼) 400 | びわこ9〇 びわこ12〇 | ¥460,560 |
伊邪那美(夜) 400 | 大村6× 大村8× | ¥0 | |
月読命(夜) 250 | 桐生5× 桐生6× | ¥0 | |
6/11 | 伊邪那美(夜) 400 | 丸亀5× 丸亀7× | ¥0 |
月読命(昼) 250 | 浜名湖7〇 浜名湖8× | ¥0 | |
月読命(夜) 250 | 丸亀10〇 丸亀12〇 | ¥274,480 | |
6/12 | 日本武尊(夜) 700 | 丸亀6× 丸亀8× | ¥0 |
伊邪那美(夜) 400 | 住之江5× 住之江6× | ¥0 | |
月読命(夜) 250 | 丸亀7× 住之江7× | ¥0 | |
6/13 | 日本武尊(昼) 700 | 浜名湖8× 浜名湖9× | ¥0 |
日本武尊(夜) 700 | 住之江5× 住之江7× | ¥0 | |
伊邪那美(昼) 400 | 戸田9〇 戸田11〇 | ¥528,520 | |
6/14 | 日本武尊(昼) 700 | 多摩川8× 多摩川10× | ¥0 |
日本武尊(夜) 700 | 大村5× 大村6× | ¥0 | |
伊邪那美(夜) 400 | 住之江5〇 住之江6〇 | ¥492,450 | |
6/15 | 須佐男(夜) 1200 | 住之江4〇 若松8〇 | ¥1,389,100 |
日本武尊(昼) 700 | 多摩川5× 江戸川8× | ¥0 | |
日本武尊(夜) 700 | 下関6× 大村8× | ¥0 | |
6/16 | 日本武尊(昼) 700 | 福岡7× 福岡8× | ¥0 |
日本武尊(夜) 700 | 大村5× 大村6〇 | ¥66,400 | |
須佐男(夜) 1200 | 住之江4〇 住之江5〇 | ¥1,447,220 |
参加プラン数 | 23プラン |
総参加費用 | ¥1,350,000 |
舟券代 | ¥380,000 |
総払戻額 | ¥5,179,000 |
収支 | ¥3,449,730 |
【V-MAX】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
6/9 | パラダイス(テラ) 1000 | 鳴門11〇 多摩川7〇 | ¥1,174,200 |
パラダイス(メガ) 300 | 桐生7× 桐生8× | ¥0 | |
6/10 | ピンポイント(Morning) 100 | 三国3〇 鳴門6〇 | ¥381,150 |
ピンポイント(Nighter) 100 | 大村7〇 大村8〇 | ¥7,260 | |
6/11 | V-レディース(前半戦) 500 | 江戸川3× 江戸川4× | ¥0 |
V-レディース(後半戦) 500 | 江戸川9× 江戸川10〇 | ¥40,500 | |
6/12 | マジョリカ(G3住之江) 400 | 住之江7× 住之江8〇 | ¥40,800 |
マジョリカ(G3常滑 400 | 常滑9〇 常滑10〇 | ¥318,080 | |
6/13 | 百万長者 1000 | 住之江8× 住之江10× | ¥0 |
SUPER×RACE 500 | 戸田7〇 戸田8〇 | ¥514,150 | |
6/14 | TARGET(前半戦) 400 | 落選 | ¥0 |
TARGET(後半戦) 400 | 下関7〇 住之江9〇 | ¥749,700 | |
6/15 | GATHER(Day) 150 | 唐津12× 尼崎11× | ¥0 |
GATHER(Nighter) 150 | 下関8× 下関9× | ¥0 | |
V-レディース(後半戦) 400 | 住之江9〇 住之江10〇 | ¥259,860 | |
6/16 | V-シャッフル(デイ) 800 | 徳山5〇 徳山9〇 江戸川1〇 宮島3〇 | ¥2,116,200 |
4POINTナイター(下関) 300 | 下関6〇 下関8〇 | ¥284,760 |
参加プラン数 | 17プラン |
総参加費用 | ¥740,000 |
舟券代 | ¥240,000 |
総払戻額 | ¥5,886,660 |
収支 | ¥4,906,660 |
【clubGINGA(クラブギンガ)】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
6/9 | ナイター 400 | 桐生8〇 大村10〇 | ¥241,740 |
ベーシック 200 | 常滑8〇 常滑11〇 | ¥135,880 | |
6/10 | アドバンス 700 | 江戸川8〇 びわこ12〇 | ¥650,440 |
スタンダード 400 | 津9× 桐生3× | ¥0 | |
6/11 | アドバンス 700 | 常滑8× 丸亀3× | ¥0 |
スタンダード 400 | 江戸川8〇 浜名湖10〇 | ¥280,140 | |
6/12 | ナイター 400 | 丸亀5〇 住之江8〇 | ¥270,640 |
ベーシック 200 | 常滑9〇 浜名湖11〇 | ¥193,050 | |
6/13 | ベーシック 200 | 鳴門11× 多摩川10× | ¥0 |
スタンダード 400 | びわこ8〇 戸田11〇 | ¥294,920 | |
6/14 | アドバンス 700 | 浜名湖8〇 大村4〇 | ¥505,850 |
ナイター 400 | 大村5× 大村9× | ¥0 | |
6/15 | スタンダード 400 | 戸田9× 福岡9× | ¥0 |
ナイター 400 | 下関6〇 若松10〇 | ¥251,340 | |
6/16 | ナイター 400 | 大村6〇 若松9〇 | ¥312,840 |
スタンダード 400 | 宮島8〇 若松3× | ¥0 |
参加プラン数 | 16プラン |
総参加費用 | ¥670,000 |
舟券代 | ¥210,000 |
総払戻額 | ¥3,136,840 |
収支 | ¥2,256,840 |
【競艇サラリーマン】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
6/9 | 係長 500 | 常滑8〇 多摩川10× | ¥0 |
平社員 200 | 三国11〇 常滑11〇 | ¥158,000 | |
6/10 | 係長 500 | 津9× 児島11× | ¥0 |
主任 400 | 浜名湖7× 津11× | ¥0 | |
6/11 | 課長 夜 700 | 下関7〇 若松10〇 | ¥556,110 |
課長 700 | 江戸川8× 江戸川10× | ¥0 | |
6/12 | 係長 500 | 津10× 丸亀3× | ¥0 |
平社員 200 | 浜名湖7〇 若松2〇 | ¥119,680 | |
6/13 | 係長 500 | びわこ8〇 若松2〇 | ¥420,160 |
主任 400 | 戸田9× 戸田11× | ¥0 | |
6/14 | 課長 700 | 浜名湖7× 浜名湖9× | ¥0 |
平社員 200 | 尼崎8〇 児島11〇 | ¥128,620 | |
6/15 | 主任 400 | 福岡6〇 大村3〇 | ¥352,500 |
主任 夜 400 | 下関6〇 大村8〇 | ¥272,580 | |
6/16 | 主任 夜 400 | 下関6× 若松10× | ¥0 |
平社員 200 | 多摩川8〇 若松3〇 | ¥110,260 |
参加プラン数 | 16プラン |
総参加費用 | ¥690,000 |
舟券代 | ¥230,000 |
総払戻額 | ¥2,117,910 |
収支 | ¥1,197,910 |
【渡辺収支報告】優良競艇予想サイト
★CHAMPION★ライナー★フルスロ★BULL★で稼いだ金額
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【CHAMPION(チャンピオン)】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
6/9 | ヘビー級ナイター 2500 | 丸亀7× 桐生9× | ¥0 |
6/10 | ライトヘビー級 1500 | 鳴門10〇 常滑11〇 | ¥1,339,500 |
汚名返上 200 | 大村7× 大村8× 桐生8× 桐生9〇 | ¥15,000 | |
6/11 | スーパーミドル級 800 | 常滑8× 常滑10× | ¥0 |
ライトミドル級 200 | 児島10× 常滑12× | ¥0 | |
6/12 | ヘビー級ナイター 2500 | 若松6〇 大村10〇 | ¥2,660,850 |
ライトヘビー級 1500 | 津8× 津11× | ¥0 | |
6/14 | スーパーミドル級 800 | 浜名湖7× 多摩川12〇 | ¥178,000 |
ライトヘビー級 1500 | 戸田9× 戸田12× | ¥0 | |
6/15 | ライトヘビー級 1500 | 尼崎9× 戸田11〇 | ¥274,200 |
スーパーミドル級ナイター 800 | 住之江4〇 下関9〇 | ¥574,200 | |
6/16 | ライトヘビー級 1500 | 多摩川9× 多摩川10× | ¥0 |
ライトヘビー級ナイター 1500 | 住之江10× 住之江11× | ¥0 |
参加プラン数 | 13プラン |
総参加費用 | ¥1,680,000 |
舟券代 | ¥250,000 |
総払戻額 | ¥5,041,750 |
収支 | ¥3,111,750 |
【LINER(ライナー)】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
6/9 | ブロンズ 1200 | 多摩川7〇 津12〇 | ¥1,351,090 |
ホワイト 700 | 常滑8× 桐生2× | ¥0 | |
6/10 | ブラック 400 | 桐生5〇 丸亀6〇 | ¥407,960 |
6/13 | 低価格ゴールド 2500 | 丸亀10〇 若松12〇 | ¥2,720,900 |
ホワイト 700 | 宮島9× 宮島10× | ¥0 | |
6/14 | ブラック 400 | 住之江5〇 住之江9× | ¥0 |
レッド 250 | 多摩川6〇 尼崎11〇 | ¥175,680 | |
6/15 | ツバメ返し・壱 1200 | 下関8〇 下関12〇 | ¥947,520 |
ツバメ返し・弐 800 | 大村7〇 大村8〇 | ¥766,920 | |
ツバメ返し・参 600 | 住之江10× 住之江11× | ¥0 | |
ホワイト 700 | 尼崎9〇 尼崎11〇 | ¥834,850 | |
6/16 | ツバメ返し・壱 1200 | 若松10× 住之江12× | ¥0 |
ツバメ返し・弐 800 | 住之江9× 住之江10× | ¥0 | |
ツバメ返し・参 600 | 若松11〇 若松12× | ¥0 | |
ホワイト 700 | 福岡5〇 戸田11〇 | ¥731,790 | |
レッド 250 | 宮島9× 下関3× | ¥0 |
参加プラン数 | 16プラン |
総参加費用 | ¥1,300,000 |
舟券代 | ¥240,000 |
総払戻額 | ¥7,936,710 |
収支 | ¥6,396,710 |
【BULL(ブル)】
日付払戻額日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
6/9 | BULL FLOWER 300 | 江戸川7〇 江戸川8× | ¥0 |
BULL BLACK(朝) 150 | 芦屋9〇 三国11× | ¥0 | |
BULL BLACK(夜) 150 | 丸亀10× 丸亀11〇 | ¥26,800 | |
6/10 | BULL GRADE 300 | 福岡6〇 福岡11〇 | ¥185,040 |
BULL FLOWER 300 | 江戸川8× 江戸川9× | ¥0 | |
アピス 1200 | 落選 | ¥0 | |
6/11 | BULL GRADE 300 | 福岡7〇 福岡10× | ¥0 |
ヘビー(H) 500 | 江戸川12× 丸亀5× | ¥0 | |
6/12 | 3カード 400 | 若松7〇 丸亀10〇 | ¥474,000 |
ライト 450 | 児島8× 若松4× | ¥0 | |
6/13 | ウルス 400 | 若松10〇 若松11× | ¥0 |
ムルシエラゴ 300 | 若松6〇 丸亀8〇 | ¥346,500 | |
6/14 | ミドル 800 | 多摩川7〇 宮島11〇 | ¥834,100 |
フェザー 250 | 戸田9× 住之江4× | ¥0 | |
6/15 | 大野 Select(前半戦) 800 | 徳山2〇 宮島2〇 | ¥1,071,360 |
6/16 | BULL ROOKIE(東) 300 | 戸田8〇 戸田9〇 | ¥411,800 |
BULL ROOKIE(西) 500 | 宮島7〇 宮島9〇 | ¥560,740 |
参加プラン数 | 17プラン |
総参加費用 | ¥740,000 |
舟券代 | ¥210,000 |
総払戻額 | ¥3,910,340 |
収支 | ¥2,960,340 |
【フルスロットル】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
6/9 | 匠の単発-昼- 300 | 多摩川5× 常滑7× 下関2× | ¥0 |
匠の単発-夜- 300 | 下関8× 桐生10× 下関12× | ¥0 | |
6/10 | 全日本選手権-前半- 1000 | 江戸川5〇 福岡9〇 | ¥1,142,110 |
全日本選手権-後半- 1000 | 丸亀10× 大村12× | ¥0 | |
6/11 | エキスパート 2000 | 江戸川9〇 福岡11〇 | ¥1,897,200 |
全日本選手権-リベンジ- 400 | 下関10× 若松12× | ¥0 | |
6/12 | エキスパート 2000 | 戸田9× 戸田10× | ¥0 |
6/13 | FINAL YOUNG-単発- 300 | 戸田8〇 宮島11× | ¥169,500 |
アドバンスド 1200 | 芦屋12〇 児島10〇 | ¥882,000 | |
6/14 | クイーン・ヴィクトリア号 1000 | 下関10〇 大村12〇 | ¥890,750 |
クイーン・メリー2号 500 | 若松11〇 下関12× | ¥0 | |
6/15 | ナイトエキスパート 2500 | 住之江10〇 住之江11× | ¥0 |
ナイトミドル 600 | 下関5〇 下関6〇 | ¥515,040 | |
6/16 | マスターコース-ナイター- 5000 | 若松11× 大村12× | ¥0 |
ミドル 500 | 戸田11〇 戸田12〇 | ¥606,710 |
参加プラン数 | 15プラン |
総参加費用 | ¥1,860,000 |
舟券代 | ¥230,000 |
総払戻額 | ¥6,103,310 |
収支 | ¥4,013,310 |
【佐々木収支報告】優良競艇予想サイト
★船の時代★インパクト★で稼いだ金額
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【船の時代】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
6/9 | 利益重ね(夜) 600 | 丸亀2〇 丸亀4〇 | ¥483,750 |
コロガシ舟券(夜) 300 | 桐生3〇 桐生4〇 | ¥295,020 | |
6/10 | 宝のオビ 1200 | 常滑8× 常滑10× | ¥0 |
宝のオビ(夜) 1500 | 下関3〇 下関7〇 | ¥1,448,260 | |
6/11 | 天孫降臨(浜名湖) 1000 | 浜名湖6× 浜名湖8〇 | ¥97,800 |
天孫降臨(若松) 1000 | 若松7× 若松9× | ¥0 | |
6/12 | 利益重ね 500 | 尼崎8× 尼崎9× | ¥0 |
利益重ね(夜) 600 | 大村3〇 大村6〇 | ¥293,480 | |
6/14 | 利益重ね(夜) 600 | 大村6× 大村7× | ¥0 |
コロガシ舟券(夜) 300 | 住之江4× 住之江6〇 | ¥93,800 | |
6/15 | 王の帰還(モーニング) 1500 | 徳山6〇 唐津8〇 | ¥430,430 |
王の帰還(ナイター) 1500 | 住之江7× 住之江10× | ¥0 | |
6/16 | メイクマネー(夜) 3000 | 住之江4〇 住之江5〇 | ¥1,447,220 |
参加プラン数 | 13プラン |
総参加費用 | ¥1,360,000 |
舟券代 | ¥200,000 |
総払戻額 | ¥4,589,760 |
収支 | ¥3,029,760 |
【インパクト】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
6/9 | 5th デイ 800 | 常滑7× 多摩川7× | ¥0 |
5th ナイター 800 | 大村5× 大村6× | ¥0 | |
3rd ナイター 250 | 桐生8〇 桐生9〇 | ¥129,560 | |
6/10 | 4th デイ 400 | びわこ9× びわこ11× | ¥0 |
4th ナイター 400 | 桐生7× 丸亀8〇 | ¥98,600 | |
3rd ナイター 250 | 丸亀6〇 下関10〇 | ¥222,000 | |
6/11 | 5th ナイター 800 | 大村5〇 大村6〇 | ¥105,400 |
4th デイ 400 | 芦屋11× 常滑9× | ¥0 | |
4th ナイター 400 | 下関6× 下関7× | ¥0 | |
6/12 | 5th ナイター 800 | 丸亀10〇 丸亀11〇 | ¥1,112,320 |
4th ナイター 400 | 大村5× 住之江6× | ¥0 | |
6/13 | 4th デイ 400 | びわこ8× 多摩川8× | ¥0 |
4th ナイター 400 | 住之江6〇 丸亀8〇 | ¥488,250 | |
6/14 | 5th デイ 800 | 尼崎9〇 宮島11〇 | ¥1,062,380 |
5th ナイター 800 | 住之江5× 若松10× | ¥0 | |
6/16 | 5th デイ 800 | 多摩川7〇 多摩川10〇 | ¥1,154,120 |
5th ナイター 800 | 若松10× 若松11× | ¥0 | |
4th ナイター 400 | 下関6× 下関8〇 | ¥45,200 |
参加プラン数 | 18プラン |
総参加費用 | ¥1,010,000 |
舟券代 | ¥290,000 |
総払戻額 | ¥4,417,830 |
収支 | ¥3,117,830 |
【SIXBOAT(シックスボート)】
日付 | プラン名 参加pt | 結果:1R目左 2R目右 〇=的中 ×=不的中 | 払戻額 |
---|---|---|---|
6/9 | デイラージ 1000 | 常滑7× 常滑8× | ¥0 |
デイミディアム 500 | びわこ8〇 びわこ9× | ¥0 | |
単発スペシャル 300 | 下関9× 桐生9× | ¥0 | |
6/10 | デイラージ 1000 | 芦屋10× 芦屋12× | ¥0 |
デイミディアム 500 | 江戸川8〇 江戸川9〇 | ¥426,650 | |
6/11 | デイミディアム 500 | びわこ9× びわこ12× | ¥0 |
6/12 | デイラージ 1000 | 尼崎7〇 津9〇 | ¥1,121,330 |
ナイトミディアム 600 | 丸亀8× 丸亀9× | ¥0 | |
6/14 | デイミディアム 500 | 尼崎9〇 尼崎11〇 | ¥442,860 |
ナイトミディアム 600 | 若松8× 若松10× | ¥0 | |
6/15 | デイエクストラ 2000 | 宮島7〇 宮島8〇 | ¥1,443,720 |
ナイトエクストラ 2500 | 住之江8× 住之江10× | ¥0 | |
6/16 | ミリオンマネー 800 | 若松7〇 下関9〇 | ¥1,238,890 |
ミリオンマネーハーフ 400 | 下関7× 下関8× | ¥0 |
参加プラン数 | 14プラン |
総参加費用 | ¥1,220,000 |
舟券代 | ¥220,000 |
総払戻額 | ¥4,673,450 |
収支 | ¥3,233,450 |
【万舟三人衆収支報告】優良競艇予想サイトを使って稼いだ収支6月2週目~総評・選定対策~
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
【競艇神風】
不的中が目立つようですが6月1週目より大きく稼げている
競艇神風です。
コンスタントに的中が出ていますね。
そして常設プラン『須佐男』で2度の帯封獲得。
300万もプラスになれば間違いなく投資成功してると言えますね。
ですので神風で稼ぐ際は継続で参加するのが一番
良いですね。
まだよく分からないという方は僕達に連絡頂ければと思います。
今週のオススメ選定プラン
『月読命』『伊邪那美』『日本武尊』です。
【V-MAX】
6月1週目よりも良いペースで稼げたV-MAXです。
勢いが止まらないですね。(笑)
やはりV-MAXの選定は松本さんがとてもうまいです。
LINE友達で利用してる人も多くデータも多く獲れるというのもあるでしょう。
V-MAXで稼ぎたい方、低資金で稼ぎたい方は
是非一度松本さんに相談して頂ければと思います。
松本さん的には昨日(6月16日)のV-シャッフルでの合わせて
2帯獲得が激熱だったようです。
2プランで2帯獲得というのは素晴らしい結果と言えますね。
低資金で大きく稼ぐといったらやはりV-MAXでしょう。
調子を落とさず行きたいですね。
今週のオススメ選定プラン
『特別情報』+『特別情報』です。
【ClubGINGA(クラブギンガ)】
先週も安定していました。ギンガです。
そこまで高配当はありませんが
これだけの資金で200万程稼げれば上出来だと言えます。
ギンガは『ナイター』の的中率が一番良い様に思えます。
出来れば複数参加出稼いで行きたいですが
1プランのみ勝負で生きたという方にはナイターがオススメですね。
一番良いのは松本さんの選定に丸乗りすることです。
特別情報も良いものがある場合は見逃しがない様にしていきたい所です。
今週のオススメ選定プランは
『ナイター』『アドバンス』です。
【競艇サラリーマン】
後半の3連続的中で大きく収支を上げた競艇サラリーマンです。
常設プランで低額プランの『平社員』では
参加時に高確率で利益を獲得できています。
2万円で10万円弱の配当があれば
十分と言えますね。
資金稼ぎにも有効的なサイトです。
今週のオススメ選定プランは
『課長夜』+『主任』or『係長』+『平社員』
【CHAMPION(チャンピオン)】
不的中が目立つようですが
一つ一つの配当が大きいため大きな収支を得ています。
競艇チャンピオンです。
6/12のヘビー級ナイターでは脅威の260万円獲得。
これには渡辺さんも驚いているようでした。
チャンピオンでは資金さえあれば無限に稼げる
といっても過言ではないでしょう。
また2R目的中のみで17万の的中もありました。
この様に片レース当たりもあるので
最後まで諦めないことも大事です。
今週のオススメ選定プランは
『スーパーミドル級』+『ライトヘビー級』or『ヘビー級』
です。
【競艇LINER(ライナー)】
週初めの連続的中で大きく収支を伸ばしたライナーです。
激アツプランの『低価格ゴールド』では目標金額には
少々届きませんでしたが2帯越えの配当を届けています。
これに関してはサイト側がただただ親切にしてくれたと
いった形でしょうか。(笑)
しかししっかりと逃さず参加していた方も素晴らしいですね。
特別情報の『ツバメ返し』でもきっちりと利益獲得
出来ていますね。
このまま調子を下げないで行きたい所です。
今週のオススメ選定プランは
『ホワイト』『ブロンズ』『シルバー』
『特別情報』
【競艇BULL(ブル)】
特別情報できっちりと的中を出している競艇BULLです。
また特別情報だけでなく常設プランの『BULL GRADE』
では6月1週目に続きしっかりと利益を獲れているので
今後も目を離せないプランと言えるでしょう。
帯封も獲得出来ていますのでBULLの調子は上がっていますね。
今後のも激熱プランは逃さず参加して行きたいところです。
今週のオススメ選定プランは
『BULL GRADE』+『特別情報』です。
【フルスロットル】
かなり高配当が出ていたフルスロットルです。
週初め2日の全日本選手権前半、110万は激熱だったようです。
買い目も完璧で文句無しといった形だったと渡辺さんから聞きました。
やはり帯封と言うのは何度経験しても興奮します。(笑)
LINE友達でも帯封獲得を経験した人は皆さん大興奮ですね。
僕達も自分の事のように嬉しいです。
フルスロは基本的に特別情報での勝負が多いですが
常設プランも勿論的中精度が良いので
タイミングを見てきっちり参加していきましょう。
今週のオススメプラン選定は
『アドバンスド』『特別情報』です。
【船の時代】
ブレずに安定を見せている船の時代です。
船の時代は僕も長く使っていて信頼度もかなり高いサイトです。
プラン選定は『利益重ね』を軸にして行くと
良いと思います。
また資金に余裕がないという方は『コロガシ舟券』でも良いですね。
しかしタイミングは重要になってきますので
迷う方は相談して頂ければと思います。
特別情報は見逃しのない様にしていきましょう。
今週のオススメ選定プランは
『利益重ね』『宝のオビ』or『コロガシ舟券』『特別情報』
です。
【インパクト】
ガッツリ稼げていますね。
やはり『5th』の安定感には目を見張ります。
『4th』『3rd』も悪くありませんが
初参加や一発で勝負したい方は5thで行くのが良いでしょう。
また、インパクトはナイター戦の調子が良いですので
迷う方はナイターで行くべきですね。
一番良いのはデイ・ナイターのコンボ参加かと。
今週のオススメ選定プランは
『4th』+『5th』or『3rd』+『6th』です。
関連記事
6月1週目に続きどのサイトも好調をキープしていますね。
タイミングを見失わずに継続で稼いで行きたいところです。
予想サイトで稼ぐためには複数参加・継続参加は鉄則ですので是非意識してみたください。
稼ぎ方がいまいち分からないという方は気軽にご相談下さい。
それでは、また。
・競艇で稼ぐ方法を伝授!
-口コミ・的中・評判・稼げる・当たらない・詐欺-
競艇(ボートレース)で稼ぐのって大変だよね(;´・ω・)
競艇選手(ボートレーサー)のクセ、競艇場(ボートレース場)の特徴、モーター性能、風向き…etc
と色々な要素を調べた上で予想しなきゃいけないから超きついwww
とくに社会人とかはそんな時間ないよな…(;´∀`)
わいなんて時間があっても自分で予想したくないもんwww
もちろん遊びで予想するくらいならいいけどねw
それでも!競艇(ボートレース)は稼げるんよ…!!!
え???どうやって???
と思うじゃん。
ネタばれしちゃえば難しいことは一切なし!!!
むしろ超簡単だし、時間があれば俺らみたいに月2000万とか夢じゃないぜ!
重要なのはどこから、どのような質の情報を仕入れるか!
これさえ確立できれば一生の稼ぎになるぜ!(。-`ω-)
俺らの稼ぎ方は下の青いボタンを押せば、まとめ記事を見ることができるから、稼ぎたいやつは見てみてくれ!
優しく競艇(ボートレース)での稼ぎ方を教えるやで~(=゚ω゚)ノ
なんならlineで直接相談に乗るからいつでもメッセージをくれたまえよ!
旧LINEは反応できないぜ!(´;ω;`)
今までの稼ぎの情報発信や
競艇投資の相談は
新LINEに話しかけてね!(=゚ω゚)ノ
詳しくはこの記事を見てね!
➡【重要】LINEが変更に
なりました!※2024/10/31更新